
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
立津 雅彦 | ハシモト | 山川 裕之 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 21 | 30 | 30 | 81 | |||||||
2 | 伊東 孝昌 | 30 | 25 | 12 | 67 | |||||||
3 | 岩間 正明 | 25 | 18 | 14 | 57 | |||||||
4 | 山川 裕之 | 18 | 16 | 21 | 55 | |||||||
5 | 立津 雅彦 | 10 | 11 | 25 | 46 | |||||||
6 | 江坂 雅輝 | 14 | 13 | 16 | 43 | |||||||
7 | 畑 貢 | 16 | 14 | 10 | 40 | |||||||
8 | 稲垣 紀和 | 11 | 10 | 18 | 39 | |||||||
9 | 後藤 覚仁 | 13 | 9 | 11 | 33 | |||||||
10 | 福井 功二 | 12 | 21 | 33 | ||||||||
11 | 清水 章弘 | 9 | 12 | 21 | ||||||||
12 | 前原 光二 | 6 | 13 | 19 | ||||||||
13 | 東谷 隆史 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
14 | 佐藤 雅則 | 7 | 8 | 15 |
■タミヤチャレ M

![]() |
![]() |
![]() |
伊藤 孝昌 | 前原 光二 | 後藤 覚仁 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
2 | 伊藤 孝昌 | 16 | 18 | 25 | 59 | |||||||
3 | 前原 光二 | 25 | 30 | 55 | ||||||||
4 | 江坂 雅輝 | 18 | 25 | 11 | 54 | |||||||
5 | 中山 隆司 | 14 | 16 | 13 | 43 | |||||||
6 | 清水 章弘 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
7 | 後藤 覚仁 | 13 | 21 | 34 | ||||||||
8 | 小島 直人 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
9 | 鈴木 一則 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
10 | 和田 ツトム | 18 | 18 | |||||||||
11 | 脇坂 英治 | 14 | 14 | |||||||||
12 | 中田 茂 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 吉田 篤人 | 10 | 10 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
稲垣 紀和 | ハシモト | 桑島 和央 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 25 | 25 | 30 | 80 | |||||||
2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
3 | 稲垣 紀和 | 16 | 18 | 25 | 59 | |||||||
4 | 桑島 和央 | 21 | 12 | 21 | 54 | |||||||
5 | 小島 直人 | 12 | 14 | 16 | 42 | |||||||
6 | 岩間 正明 | 11 | 10 | 18 | 39 | |||||||
7 | 江坂 雅輝 | 10 | 16 | 13 | 39 | |||||||
8 | 清水 章弘 | 18 | 21 | 39 | ||||||||
9 | 畑 貢 | 14 | 11 | 14 | 39 | |||||||
10 | 立津 雅彦 | 13 | 9 | 12 | 34 | |||||||
11 | 後藤 覚仁 | 7 | 8 | 11 | 26 | |||||||
12 | 中山 隆司 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||||
13 | 東谷 隆史 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
14 | 西山 力 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
15 | 脇坂 英治 | 13 | 13 | |||||||||
16 | 鈴木 一則 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
17 | 酒井 源弥 | 9 | 9 | |||||||||
18 | 中田 茂 | 8 | 8 | |||||||||
19 | 和田 ツトム | 7 | 7 | |||||||||
20 | 吉田 篤人 | 4 | 4 |