■スーパーGT
福井 功二 | 江坂 雅輝 | 伊東 孝昌 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 功二 | 16 | 30 | 25 | 71 | |||||||
2 | 江坂 雅輝 | 12 | 21 | 30 | 63 | |||||||
3 | 松田 文信 | 25 | 14 | 16 | 55 | |||||||
4 | 稲垣 紀和 | 18 | 25 | 11 | 54 | |||||||
5 | 畑 貢 | 14 | 18 | 18 | 50 | |||||||
6 | 伊東 孝昌 | 9 | 10 | 21 | 40 | |||||||
7 | 桑島 和史 | 7 | 16 | 13 | 36 | |||||||
8 | ハシモト | 21 | 14 | 35 | ||||||||
9 | 後藤 覚仁 | 11 | 12 | 9 | 32 | |||||||
10 | 岩間 正明 | 6 | 13 | 12 | 31 | |||||||
11 | 古橋 明 | 30 | 30 | |||||||||
12 | 前原 光二 | 10 | 11 | 8 | 29 | |||||||
13 | 水谷 優介 | 5 | 8 | 10 | 23 | |||||||
14 | 田川 希望 | 13 | 13 | |||||||||
15 | 鈴木 一則 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
16 | 水谷 友昭 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 田川 優希 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 石井 貴志 | 7 | 7 |
■タミヤチャレ M
前原 光二 | 松田 文信 | 小島 直人 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
2 | 前原 光二 | 25 | 12 | 25 | 62 | |||||||
3 | 稲垣 紀和 | 21 | 25 | 14 | 60 | |||||||
4 | 小島 直人 | 18 | 21 | 21 | 60 | |||||||
5 | 後藤 覚仁 | 14 | 16 | 18 | 48 | |||||||
6 | 中山 隆司 | 16 | 14 | 16 | 46 | |||||||
7 | 吉田 篤人 | 13 | 11 | 13 | 37 | |||||||
8 | 鈴木 一則 | 12 | 13 | 25 | ||||||||
9 | 水谷 友昭 | 18 | 18 |
■タミヤチャレ GT
稲垣 紀和 | 松田 文信 | 桑島 和央 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
2 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
3 | 桑島 和央 | 21 | 18 | 21 | 60 | |||||||
4 | 小島 直人 | 16 | 14 | 16 | 46 | |||||||
5 | 畑 貢 | 14 | 16 | 10 | 40 | |||||||
6 | 水谷 優介 | 10 | 13 | 14 | 37 | |||||||
7 | 中山 隆司 | 13 | 10 | 13 | 36 | |||||||
8 | 後藤 覚仁 | 12 | 9 | 12 | 33 | |||||||
9 | 脇坂 英治 | 18 | 12 | 30 | ||||||||
10 | 前原 光二 | 11 | 18 | 29 | ||||||||
11 | 吉田 篤人 | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||||
12 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
13 | 西山 力 | 11 | 11 | |||||||||
14 | 北原 健太郎 | 11 | 11 | |||||||||
15 | 水谷 友昭 | 8 | 8 |