3月~12月の第2日曜日(雨天などの場合第4日曜日に延期)
※レース日程は変更する場合があります。(「新着情報」にてご確認ください)
※事前にレース中止、延期の場合はホームページのニュースでお知らせします。
SuperGT選手権 4WDクラス 統一レギュレーション
タミチャレGT タミヤレギュレーション
M-Sports 4×4 タミヤレギュレーション
※SuperGT(当日購入)、タミチャレGT未開封タイヤ(当日購入可)
全カテゴリー指定クリーナーAZ PA-002使用可
カテゴリー インフォメーション
3月~12月の第2日曜日(雨天などの場合第4日曜日に延期)
※レース日程は変更する場合があります。(「新着情報」にてご確認ください)
※事前にレース中止、延期の場合はホームページのニュースでお知らせします。
SuperGT選手権 4WDクラス 統一レギュレーション
タミチャレGT タミヤレギュレーション
M-Sports 4×4 タミヤレギュレーション
※SuperGT(当日購入)、タミチャレGT未開封タイヤ(当日購入可)
全カテゴリー指定クリーナーAZ PA-002使用可

![]() |
![]() |
![]() |
| 水谷 優介 | 岡山 聡 | 後藤 覚仁 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 30 | 30 | 18 | 147 | ||||
| 2 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 16 | 18 | 30 | 144 | ||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 21 | 25 | 10 | 123 | ||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 25 | 16 | 12 | 106 | ||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 18 | 11 | 16 | 91 | ||||
| 6 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 25 | 89 | ||||
| 7 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 14 | 21 | 21 | 88 | ||||
| 8 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 76 | ||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 69 | ||||
| 10 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 11 | 13 | 68 | |||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 若山 廉 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 160 | ||||
| 2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
| 3 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 21 | 14 | 13 | 115 | ||||
| 4 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 16 | 16 | 16 | 112 | ||||
| 5 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 102 | ||||
| 6 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | 71 | |||||
| 7 | 鈴木 一則 | 14 | 13 | 27 | ||||||||
| 8 | 横山 浩司 | 21 | 21 | |||||||||
| 9 | 若山 廉 | 21 | 21 | |||||||||
| 10 | 若山 真也 | 18 | 18 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 畑 貢 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 | 136 | |||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 16 | 13 | 25 | 128 | ||||
| 3 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 25 | 25 | 18 | 113 | ||||
| 4 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 13 | 16 | 13 | 113 | ||||
| 5 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 12 | 18 | 9 | 92 | ||||
| 6 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 21 | 85 | ||||
| 7 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 18 | 78 | ||||||
| 8 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 60 | ||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 59 | ||||
| 10 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 54 | ||||
| 11 | 青山 昌寛 | 18 | 21 | 14 | 53 | |||||||
| 12 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 53 | ||||
| 13 | 横田 純也 | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 28 | |||||
| 15 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | ||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 23 | |||||
| 17 | 横山 浩司 | 21 | 21 | |||||||||
| 18 | 若山 廉 | 16 | 16 | |||||||||
| 19 | 廣畑 旭嶺 | 14 | 14 | |||||||||
| 20 | 若山 真也 | 12 | 12 | |||||||||
| 21 | 西垣 道考 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 22 | 中野 和久 | 4 | 4 | |||||||||
| 23 | 脇坂 英治 | 4 | 4 |

![]() |
![]() |
![]() |
| ハシモト | 稲垣 紀和 | 後藤 覚仁 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 30 | 30 | 129 | |||||
| 2 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 16 | 18 | 114 | |||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 21 | 25 | 113 | |||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 25 | 16 | 94 | |||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 18 | 11 | 75 | |||||
| 6 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 14 | 21 | 67 | |||||
| 7 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 64 | |||||
| 8 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 62 | |||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 58 | |||||
| 10 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 11 | 55 | ||||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 横山 浩司 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 135 | |||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 21 | 14 | 102 | |||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 16 | 16 | 96 | |||||
| 4 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
| 5 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 88 | |||||
| 6 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | ||||||
| 7 | 鈴木 一則 | 14 | 13 | 27 | ||||||||
| 8 | 横山 浩司 | 21 | 21 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | 松田 文信 | 横山 浩司 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 21 | 25 | 30 | 30 | 106 | ||||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 16 | 13 | 103 | |||||
| 3 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 13 | 16 | 100 | |||||
| 4 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 25 | 25 | 95 | |||||
| 5 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 12 | 18 | 83 | |||||
| 6 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 18 | 78 | ||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 64 | |||||
| 8 | 青山 昌寛 | 18 | 21 | 14 | 53 | |||||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 9 | 10 | 52 | |||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 48 | |||||
| 11 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 47 | |||||
| 12 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 43 | |||||
| 13 | 横田 純也 | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | ||||||
| 15 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 16 | 横山 浩司 | 21 | 21 | |||||||||
| 17 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 | ||||||
| 18 | 西垣 道考 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 19 | 中野 和久 | 4 | 4 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 伊東 孝昌 | 稲垣 紀和 | ハシモト |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 30 | 99 | ||||||
| 2 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 16 | 96 | ||||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 21 | 88 | ||||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 25 | 78 | ||||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 18 | 64 | ||||||
| 6 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 11 | 55 | ||||||
| 7 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | ||||||
| 8 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 12 | 49 | ||||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 14 | 46 | ||||||
| 10 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 10 | 46 | ||||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 前原 光二 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 25 | 110 | ||||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 21 | 88 | ||||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 16 | 80 | ||||||
| 4 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 | ||||||
| 5 | 松田 文信 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 6 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | ||||||
| 7 | 鈴木 一則 | 14 | 14 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | 松田 文信 | 青山 昌寛 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 16 | 90 | ||||||
| 2 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 13 | 84 | ||||||
| 3 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 18 | 78 | ||||||
| 4 | 松田 文信 | 21 | 25 | 30 | 76 | |||||||
| 5 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 25 | 70 | ||||||
| 6 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 12 | 65 | ||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 11 | 52 | ||||||
| 8 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 9 | 42 | ||||||
| 9 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 10 | 39 | ||||||
| 10 | 青山 昌寛 | 18 | 21 | 39 | ||||||||
| 11 | 横田 純也 | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| 12 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | ||||||
| 13 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | ||||||
| 15 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||
| 17 | 西垣 道考 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 18 | 中野 和久 | 4 | 4 |