3月~12月の第2日曜日(雨天などの場合第4日曜日に延期)
※レース日程は変更する場合があります。(「新着情報」にてご確認ください)
※事前にレース中止、延期の場合はホームページのニュースでお知らせします。
SuperGT選手権 4WDクラス 統一レギュレーション
タミチャレGT タミヤレギュレーション
M-Sports 4×4 タミヤレギュレーション
※SuperGT(当日購入)、タミチャレGT未開封タイヤ(当日購入可)
全カテゴリー指定クリーナーAZ PA-002使用可
カテゴリー インフォメーション
3月~12月の第2日曜日(雨天などの場合第4日曜日に延期)
※レース日程は変更する場合があります。(「新着情報」にてご確認ください)
※事前にレース中止、延期の場合はホームページのニュースでお知らせします。
SuperGT選手権 4WDクラス 統一レギュレーション
タミチャレGT タミヤレギュレーション
M-Sports 4×4 タミヤレギュレーション
※SuperGT(当日購入)、タミチャレGT未開封タイヤ(当日購入可)
全カテゴリー指定クリーナーAZ PA-002使用可

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | ハシモト | 岡山 聡 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 25 | 196 | |||
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | 21 | 25 | 30 | 21 | 30 | 177 | |||
| 3 | 岡山 聡 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 11 | 21 | 142 | |||
| 4 | 伊東 孝昌 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 25 | 12 | 110 | |||
| 5 | 桑島 和史 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 13 | 98 | |||
| 6 | 畑 貢 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | 95 | |||
| 7 | 江坂 雅輝 | 8 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 90 | ||||
| 8 | 後藤 覚仁 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 84 | ||||
| 9 | 土性 高正 | 10 | 16 | 26 | ||||||||
| 10 | 東谷 隆史 | 13 | 13 | 26 | ||||||||
| 11 | 福井 功二 | 21 | 21 | |||||||||
| 12 | 小谷 宣公 | 16 | 16 | |||||||||
| 13 | 高野 哲也 | 12 | 12 | |||||||||
| 14 | 水谷 優介 | 11 | 11 | |||||||||
| 15 | 楠 譲 | 9 | 9 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 小島 直人 | 前原 光二 | 土性 高正 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 13 | 13 | 166 | |||
| 2 | 松田 文信 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 30 | 161 | ||||
| 3 | 前原 光二 | 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | 25 | 30 | 140 | |||
| 4 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | 121 | ||||
| 5 | 小島 直人 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 25 | 105 | |||
| 6 | 土性 高正 | 16 | 11 | 12 | 16 | 21 | 21 | 97 | ||||
| 7 | 後藤 覚仁 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 90 | ||||
| 8 | 中山 隆司 | 14 | 13 | 12 | 8 | 12 | 12 | 71 | ||||
| 9 | 畑 貢 | 13 | 18 | 18 | 49 | |||||||
| 10 | 鈴木 一則 | 10 | 10 | 13 | 16 | 49 | ||||||
| 11 | 吉田 篤人 | 10 | 8 | 10 | 14 | 42 | ||||||
| 12 | 長谷川 健二 | 9 | 7 | 9 | 13 | 38 | ||||||
| 13 | 岩間 正明 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 14 | 西垣 通考 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 15 | 西山 力 | 9 | 9 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 前原 光二 | 稲垣 紀和 | 岡山 聡 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 205 | |||
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 155 | ||||
| 3 | 前原 光二 | 16 | 18 | 13 | 16 | 21 | 13 | 25 | 122 | |||
| 4 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | 108 | ||||
| 5 | 後藤 覚仁 | 18 | 12 | 21 | 21 | 12 | 16 | 100 | ||||
| 6 | 畑 貢 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 14 | 18 | 99 | |||
| 7 | 岡山 聡 | 18 | 12 | 14 | 21 | 21 | 86 | |||||
| 8 | 小島 直人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | 76 | |||
| 9 | 中山 隆司 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 13 | 68 | ||||
| 10 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | 61 | |||||
| 11 | 土性 高正 | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 | ||||||
| 12 | 青山 昌寛 | 14 | 18 | 32 | ||||||||
| 13 | 長谷川 健二 | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | ||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 5 | 11 | 28 | ||||||
| 15 | 東谷 隆史 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 17 | 西垣 道考 | 4 | 9 | 13 | ||||||||
| 18 | 山田 智良 | 12 | 12 | |||||||||
| 19 | 望月 豊 | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 20 | 藤原 大輔 | 8 | 8 | |||||||||
| 21 | 高野 哲也 | 7 | 7 | |||||||||
| 22 | 西山 力 | 7 | 7 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 伊東 孝昌 | 稲垣 紀和 | ハシモト |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 171 | ||||
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | 21 | 25 | 30 | 21 | 147 | ||||
| 3 | 岡山 聡 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 11 | 121 | ||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 25 | 98 | ||||
| 5 | 江坂 雅輝 | 8 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 90 | ||||
| 6 | 桑島 和史 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 85 | ||||
| 7 | 畑 貢 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 81 | ||||
| 8 | 後藤 覚仁 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 66 | |||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 13 | 26 | ||||||||
| 10 | 福井 功二 | 21 | 21 | |||||||||
| 11 | 小谷 宣公 | 16 | 16 | |||||||||
| 12 | 高野 哲也 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 水谷 優介 | 11 | 11 | |||||||||
| 14 | 土性 高正 | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | 楠 譲 | 9 | 9 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 前原 光二 | 松田 文信 | 土性 高正 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 30 | 161 | ||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 13 | 153 | ||||
| 3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | 121 | ||||
| 4 | 前原 光二 | 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | 25 | 110 | ||||
| 5 | 小島 直人 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 80 | ||||
| 6 | 土性 高正 | 16 | 11 | 12 | 16 | 21 | 76 | |||||
| 7 | 後藤 覚仁 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 72 | |||||
| 8 | 中山 隆司 | 14 | 13 | 12 | 8 | 12 | 59 | |||||
| 9 | 畑 貢 | 13 | 18 | 18 | 49 | |||||||
| 10 | 長谷川 健二 | 9 | 7 | 9 | 13 | 38 | ||||||
| 11 | 鈴木 一則 | 10 | 10 | 13 | 33 | |||||||
| 12 | 吉田 篤人 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||||
| 13 | 岩間 正明 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 14 | 西垣 通考 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 15 | 西山 力 | 9 | 9 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 松田 文信 | 稲垣 紀和 | 岡山 聡 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 175 | ||||
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 155 | ||||
| 3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | 108 | ||||
| 4 | 前原 光二 | 16 | 18 | 13 | 16 | 21 | 13 | 97 | ||||
| 5 | 後藤 覚仁 | 18 | 12 | 21 | 21 | 12 | 84 | |||||
| 6 | 畑 貢 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 14 | 81 | ||||
| 7 | 岡山 聡 | 18 | 12 | 14 | 21 | 65 | ||||||
| 8 | 小島 直人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 62 | ||||
| 9 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | 61 | |||||
| 10 | 中山 隆司 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 | 55 | |||||
| 11 | 土性 高正 | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 | ||||||
| 12 | 青山 昌寛 | 14 | 18 | 32 | ||||||||
| 13 | 長谷川 健二 | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | ||||||
| 14 | 東谷 隆史 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 15 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 17 | 西垣 道考 | 4 | 9 | 13 | ||||||||
| 18 | 望月 豊 | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 19 | 藤原 大輔 | 8 | 8 | |||||||||
| 20 | 高野 哲也 | 7 | 7 | |||||||||
| 21 | 西山 力 | 7 | 7 |