2023年レースレギュレーション
●SuperGT選手権4WDクラス
●タミチャレGT
●タミチャレM
※SuperGT、タミチャレ共に未開封タイヤ、TRS指定クリーナーAZ PA-002のみ使用可能
※SuperGT用タイヤは、レース当日購入でお願いします。
よろしくお願いします。
オフロードコース
※オフロードコースは一時使用できません。
●SuperGT選手権4WDクラス
●タミチャレGT
●タミチャレM
※SuperGT、タミチャレ共に未開封タイヤ、TRS指定クリーナーAZ PA-002のみ使用可能
※SuperGT用タイヤは、レース当日購入でお願いします。
よろしくお願いします。
※オフロードコースは一時使用できません。
![]() |
![]() |
![]() |
福井 功二 | 松田 文信 | ハシモト |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 功二 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 25 | 25 | 169 | |||
2 | 江坂 雅輝 | 12 | 21 | 30 | 25 | 18 | 21 | 16 | 143 | |||
3 | 松田 文信 | 25 | 14 | 16 | 21 | 25 | 30 | 131 | ||||
4 | ハシモト | 21 | 14 | 30 | 11 | 30 | 21 | 127 | ||||
5 | 稲垣 紀和 | 18 | 25 | 11 | 11 | 14 | 18 | 18 | 115 | |||
6 | 桑島 和史 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 13 | 14 | 100 | |||
7 | 畑 貢 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 98 | |||
8 | 岩間 正明 | 6 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 86 | |||
9 | 伊東 孝昌 | 9 | 10 | 21 | 10 | 16 | 13 | 79 | ||||
10 | 前原 光二 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | 72 | |||
11 | 水谷 優介 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 62 | |||
12 | 後藤 覚仁 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 60 | ||||
13 | 鈴木 一則 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 42 | ||||
14 | 古橋 明 | 30 | 30 | |||||||||
15 | 田川 希望 | 13 | 13 | |||||||||
16 | 水谷 友昭 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 田川 優希 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 石井 貴志 | 7 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 紀和 | 21 | 25 | 14 | 21 | 30 | 30 | 30 | 171 | |||
2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 170 | ||||
3 | 前原 光二 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 21 | 21 | 147 | |||
4 | 小島 直人 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 25 | 18 | 142 | |||
5 | 中山 隆司 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 112 | |||
6 | 後藤 覚仁 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 12 | 82 | ||||
7 | 鈴木 一則 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 11 | 78 | ||||
8 | 吉田 篤人 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 77 | ||||
9 | 水谷 優介 | 13 | 14 | 27 | ||||||||
10 | 脇坂 英治 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
11 | 水谷 友昭 | 18 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
稲垣 紀和 | 松田 文信 | 桑島 和央 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 180 | |||
2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||||
3 | 桑島 和央 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 25 | 21 | 143 | |||
4 | 小島 直人 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 112 | |||
5 | 水谷 優介 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 18 | 18 | 110 | |||
6 | 畑 貢 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 90 | |||
7 | 中山 隆司 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 89 | |||
8 | 脇坂 英治 | 18 | 12 | 14 | 14 | 21 | 79 | |||||
9 | 前原 光二 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 11 | 75 | ||||
10 | 後藤 覚仁 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 67 | ||||
11 | 吉田 篤人 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 55 | ||||
12 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
13 | 西山 力 | 11 | 11 | |||||||||
14 | 北原 健太郎 | 11 | 11 | |||||||||
15 | 水谷 友昭 | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
福井 功二 | ハシモト | 江坂 雅輝 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 功二 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 25 | 144 | ||||
2 | 江坂 雅輝 | 12 | 21 | 30 | 25 | 18 | 21 | 127 | ||||
3 | ハシモト | 21 | 14 | 30 | 11 | 30 | 106 | |||||
4 | 松田 文信 | 25 | 14 | 16 | 21 | 25 | 101 | |||||
5 | 稲垣 紀和 | 18 | 25 | 11 | 11 | 14 | 18 | 97 | ||||
6 | 畑 貢 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 11 | 87 | ||||
7 | 桑島 和史 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 13 | 86 | ||||
8 | 岩間 正明 | 6 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 74 | ||||
9 | 伊東 孝昌 | 9 | 10 | 21 | 10 | 16 | 66 | |||||
10 | 前原 光二 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 64 | ||||
11 | 水谷 優介 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 53 | ||||
12 | 後藤 覚仁 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 50 | |||||
13 | 鈴木 一則 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 35 | |||||
14 | 古橋 明 | 30 | 30 | |||||||||
15 | 田川 希望 | 13 | 13 | |||||||||
16 | 水谷 友昭 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 田川 優希 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 石井 貴志 | 7 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
小島 直人 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 | |||||
2 | 稲垣 紀和 | 21 | 25 | 14 | 21 | 30 | 30 | 141 | ||||
3 | 前原 光二 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 21 | 126 | ||||
4 | 小島 直人 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 25 | 124 | ||||
5 | 中山 隆司 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 96 | ||||
6 | 後藤 覚仁 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 70 | |||||
7 | 鈴木 一則 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 67 | |||||
8 | 吉田 篤人 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 64 | |||||
9 | 脇坂 英治 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
10 | 水谷 友昭 | 18 | 18 | |||||||||
11 | 水谷 優介 | 13 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
桑島 和央 | 稲垣 紀和 | 脇坂 英治 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 155 | ||||
2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
3 | 桑島 和央 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 25 | 122 | ||||
4 | 小島 直人 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 98 | ||||
5 | 水谷 優介 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 18 | 92 | ||||
6 | 脇坂 英治 | 18 | 12 | 14 | 14 | 21 | 79 | |||||
7 | 畑 貢 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 | 78 | ||||
8 | 中山 隆司 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 73 | ||||
9 | 前原 光二 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 64 | |||||
10 | 後藤 覚仁 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 54 | |||||
11 | 吉田 篤人 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 45 | |||||
12 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
13 | 西山 力 | 11 | 11 | |||||||||
14 | 北原 健太郎 | 11 | 11 | |||||||||
15 | 水谷 友昭 | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
松田 文信 | 福井 功二 | 桑島 和史 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 功二 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 119 | |||||
2 | 江坂 雅輝 | 12 | 21 | 30 | 25 | 18 | 106 | |||||
3 | 松田 文信 | 25 | 14 | 16 | 21 | 25 | 101 | |||||
4 | 稲垣 紀和 | 18 | 25 | 11 | 11 | 14 | 79 | |||||
5 | ハシモト | 21 | 14 | 30 | 11 | 76 | ||||||
6 | 畑 貢 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 76 | |||||
7 | 桑島 和史 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 73 | |||||
8 | 岩間 正明 | 6 | 13 | 12 | 13 | 16 | 60 | |||||
9 | 前原 光二 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 54 | |||||
10 | 伊東 孝昌 | 9 | 10 | 21 | 10 | 50 | ||||||
11 | 後藤 覚仁 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 50 | |||||
12 | 水谷 優介 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 41 | |||||
13 | 古橋 明 | 30 | 30 | |||||||||
14 | 鈴木 一則 | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | ||||||
15 | 田川 希望 | 13 | 13 | |||||||||
16 | 水谷 友昭 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 田川 優希 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 石井 貴志 | 7 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 小島 直人 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 | |||||
2 | 稲垣 紀和 | 21 | 25 | 14 | 21 | 30 | 111 | |||||
3 | 前原 光二 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 105 | |||||
4 | 小島 直人 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 99 | |||||
5 | 中山 隆司 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||||
6 | 後藤 覚仁 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 70 | |||||
7 | 鈴木 一則 | 12 | 13 | 12 | 14 | 51 | ||||||
8 | 吉田 篤人 | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | ||||||
9 | 脇坂 英治 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
10 | 水谷 友昭 | 18 | 18 | |||||||||
11 | 水谷 優介 | 13 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
稲垣 紀和 | 松田 文信 | 水谷 優介 |
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
2 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||
3 | 桑島 和央 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 97 | |||||
4 | 小島 直人 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 82 | |||||
5 | 水谷 優介 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 74 | |||||
6 | 畑 貢 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 65 | |||||
7 | 中山 隆司 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 59 | |||||
8 | 脇坂 英治 | 18 | 12 | 14 | 14 | 58 | ||||||
9 | 後藤 覚仁 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 54 | |||||
10 | 前原 光二 | 11 | 18 | 10 | 13 | 52 | ||||||
11 | 吉田 篤人 | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 | ||||||
12 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
13 | 西山 力 | 11 | 11 | |||||||||
14 | 北原 健太郎 | 11 | 11 | |||||||||
15 | 水谷 友昭 | 8 | 8 |