■スーパーGT
松田 文信 | 福井 功二 | 桑島 和史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 功二 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 119 | |||||
2 | 江坂 雅輝 | 12 | 21 | 30 | 25 | 18 | 106 | |||||
3 | 松田 文信 | 25 | 14 | 16 | 21 | 25 | 101 | |||||
4 | 稲垣 紀和 | 18 | 25 | 11 | 11 | 14 | 79 | |||||
5 | ハシモト | 21 | 14 | 30 | 11 | 76 | ||||||
6 | 畑 貢 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 76 | |||||
7 | 桑島 和史 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 73 | |||||
8 | 岩間 正明 | 6 | 13 | 12 | 13 | 16 | 60 | |||||
9 | 前原 光二 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 54 | |||||
10 | 伊東 孝昌 | 9 | 10 | 21 | 10 | 50 | ||||||
11 | 後藤 覚仁 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 50 | |||||
12 | 水谷 優介 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 41 | |||||
13 | 古橋 明 | 30 | 30 | |||||||||
14 | 鈴木 一則 | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | ||||||
15 | 田川 希望 | 13 | 13 | |||||||||
16 | 水谷 友昭 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 田川 優希 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 石井 貴志 | 7 | 7 |
■タミヤチャレ M
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 小島 直人 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 | |||||
2 | 稲垣 紀和 | 21 | 25 | 14 | 21 | 30 | 111 | |||||
3 | 前原 光二 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 105 | |||||
4 | 小島 直人 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 99 | |||||
5 | 中山 隆司 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||||
6 | 後藤 覚仁 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 70 | |||||
7 | 鈴木 一則 | 12 | 13 | 12 | 14 | 51 | ||||||
8 | 吉田 篤人 | 13 | 11 | 13 | 13 | 50 | ||||||
9 | 脇坂 英治 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
10 | 水谷 友昭 | 18 | 18 | |||||||||
11 | 水谷 優介 | 13 | 13 |
■タミヤチャレ GT
稲垣 紀和 | 松田 文信 | 水谷 優介 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||||
2 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||
3 | 桑島 和央 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 97 | |||||
4 | 小島 直人 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 82 | |||||
5 | 水谷 優介 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 74 | |||||
6 | 畑 貢 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 65 | |||||
7 | 中山 隆司 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 59 | |||||
8 | 脇坂 英治 | 18 | 12 | 14 | 14 | 58 | ||||||
9 | 後藤 覚仁 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 54 | |||||
10 | 前原 光二 | 11 | 18 | 10 | 13 | 52 | ||||||
11 | 吉田 篤人 | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 | ||||||
12 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
13 | 西山 力 | 11 | 11 | |||||||||
14 | 北原 健太郎 | 11 | 11 | |||||||||
15 | 水谷 友昭 | 8 | 8 |