■タミヤMINIクラス

中山 佳昭 畑 貢 後藤 覚仁

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 畑   貢 30 30
2 中山 佳昭 25 25
3 後藤 覚仁 21 21
4 山路 守 18 18
5 吉田 篤人 16 16
6 鈴木 一則 14 14

■EP ツーリング

江坂 雅輝 伊東 孝昌 福井 功二

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 伊東 孝昌 30 30
2 江坂 雅輝 25 25
3 福井 功二 21 21
4 岩間 正明 18 18
5 立津 雅彦 16 16
6 山川 裕之 14 14
7 後藤 覚仁 13 13
8 佐藤 雅則 12 12
9 山路 守 11 11
10 畑 貢 10 10

■タミヤチャレ MINI

前原 光二 松田 文信 伊藤 孝昌

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 松田 文信 30 30
2 前原 光二 25 25
3 伊藤 孝昌 21 21
4 岩間 正明 18 18
5 中山 佳昭 16 16
6 鈴木 一則 14 14

■タミヤチャレ GT

松田 文信 ハシモト 伊藤 孝昌

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 ハシモト 30 30
2 松田 文信 25 25
3 伊藤 孝昌 21 21
4 岩間 正明 18 18
5 桑島 和央 16 16
6 立津 雅彦 14 14
7 江坂 雅輝 13 13
8 前原 光二 12 12
9 西山 力 11 11
10 畑 貢 10 10
11 山路 守 9 9
12 吉田 篤人 8 8
13 鈴木 一則 7 7

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る