
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
田野上 悟 | 岩間 正明 | 中山 佳昭 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 佳昭 | 30 | 21 | 51 | ||||||||
2 | 岩間 正明 | 14 | 30 | 44 | ||||||||
3 | 田野上 悟 | 18 | 25 | 43 | ||||||||
4 | 畑 貢 | 25 | 18 | 43 | ||||||||
5 | 後藤 覚仁 | 21 | 14 | 35 | ||||||||
6 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
7 | 吉田 篤人 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
8 | 福田 莉緒 | 12 | 10 | 22 | ||||||||
9 | 鈴木 一則 | 13 | 13 | |||||||||
10 | 吹田 幸造 | 11 | 11 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
伊東 孝昌 | 立津 雅彦 | 山川 裕之 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩間 正明 | 30 | 16 | 46 | ||||||||
2 | 山川 裕之 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
3 | 立津 雅彦 | 10 | 30 | 40 | ||||||||
4 | 伊東 孝昌 | 14 | 25 | 39 | ||||||||
5 | 田野上 悟 | 18 | 13 | 31 | ||||||||
6 | 畑 貢 | 16 | 14 | 30 | ||||||||
7 | 阪井 勲 | 7 | 18 | 25 | ||||||||
8 | 清水 章弘 | 25 | 25 | |||||||||
9 | 佐藤 雅則 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
10 | 後藤 覚仁 | 11 | 10 | 21 | ||||||||
11 | 福田 莉緒 | 8 | 11 | 19 | ||||||||
12 | 吹田 幸造 | 6 | 9 | 15 | ||||||||
13 | 江坂 雅輝 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 中山 佳昭 | 9 | 9 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
中山 佳昭 | 阪井 勲 | 立津 雅彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪井 勲 | 18 | 30 | 48 | ||||||||
2 | 山添 浩樹 | 25 | 18 | 43 | ||||||||
3 | 中山 佳昭 | 16 | 25 | 41 | ||||||||
4 | 田野上 悟 | 21 | 16 | 37 | ||||||||
5 | 立津 雅彦 | 14 | 21 | 35 | ||||||||
6 | 江坂 雅輝 | 30 | 30 | |||||||||
7 | 岩間 正明 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
8 | 吉田 篤人 | 12 | 11 | 23 | ||||||||
9 | 福田 莉緒 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
10 | 清水 章弘 | 13 | 13 | |||||||||
11 | 鈴木 一則 | 13 | 13 |