
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
畑 貢 | 島 俊彦 | 岩間 正明 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畑 貢 | 12 | 25 | 25 | 30 | 21 | 30 | 25 | 25 | 193 | |
2 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 18 | 12 | 14 | 25 | 16 | 30 | 175 | |
3 | 岩間 正明 | 21 | 16 | 18 | 30 | 18 | 21 | 21 | 145 | ||
4 | 田野上 悟 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 128 | |
5 | 石咲 成章 | 25 | 21 | 30 | 21 | 25 | 122 | ||||
6 | 中山 佳昭 | 18 | 14 | 14 | 25 | 15 | 21 | 13 | 120 | ||
7 | 伊東 孝昌 | 13 | 18 | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 | 92 | ||
8 | 西野 哲哉 | 21 | 16 | 30 | 16 | 83 | |||||
9 | 小川 修治 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 | 13 | 80 | |||
10 | 後藤 覚仁 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 74 | |
11 | 成松 良二 | 14 | 13 | 7 | 10 | 12 | 15 | 71 | |||
12 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 70 | |
13 | 鈴木 一則 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 57 | ||
14 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | 14 | 16 | 48 | |||||
15 | 澤村 有二 | 10 | 12 | 1 | 10 | 15 | 48 | ||||
16 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 42 | |||
17 | 東谷 隆史 | 12 | 14 | 26 | |||||||
18 | 山田 智良 | 8 | 6 | 7 | 21 | ||||||
19 | 北村 ひろし | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||
20 | 西村 興一郎 | 6 | 0 | 11 | 17 | ||||||
21 | 小夏 茂徳 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | |||||
22 | 渡部 朗 | 15 | 15 | ||||||||
23 | 伊藤 拓摩 | 14 | 14 | ||||||||
24 | 西山 ファビオ | 11 | 11 | ||||||||
25 | 山路 守 | 9 | 9 | ||||||||
26 | 川尻 敬仁 | 3 | 3 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
島 俊彦 | 伊藤 拓摩 | 山川 裕之 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 18 | 179 | ||
2 | 田野上 悟 | 15 | 21 | 30 | 25 | 14 | 16 | 15 | 136 | ||
3 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 25 | 128 | |
4 | 畑 貢 | 13 | 18 | 11 | 18 | 16 | 25 | 13 | 114 | ||
5 | 石咲 成章 | 11 | 25 | 30 | 25 | 21 | 112 | ||||
6 | 渡部 朗 | 25 | 21 | 14 | 16 | 14 | 11 | 101 | |||
7 | 中山 佳昭 | 16 | 11 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 | 96 | ||
8 | 伊藤 拓摩 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
9 | 成松 良二 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 85 | |||
10 | 後藤 覚仁 | 8 | 10 | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 | 69 | ||
11 | 岩間 正明 | 16 | 21 | 18 | 11 | 66 | |||||
12 | 奥村 秀彰 | 15 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 64 | ||
13 | 山川 裕之 | 13 | 21 | 21 | 55 | ||||||
14 | 澤村 有二 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 51 | ||||
15 | 清水 章弘 | 18 | 15 | 16 | 49 | ||||||
16 | 岩津 宗昭 | 11 | 7 | 12 | 12 | 42 | |||||
17 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 | 7 | 35 | ||||||
18 | 小夏 茂徳 | 12 | 7 | 8 | 27 | ||||||
19 | 西山 ファビオ | 12 | 12 | 24 | |||||||
20 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
21 | 東谷 隆史 | 16 | 16 | ||||||||
22 | 佐藤 雅則 | 14 | 14 | ||||||||
23 | 北村 ひろし | 10 | 10 | ||||||||
24 | 鈴木 一則 | 10 | 10 | ||||||||
25 | 山田 憲史 | 9 | 9 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 西野 哲哉 | 立津 雅彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 15 | 25 | 21 | 21 | 25 | 167 | ||
2 | 小川 修治 | 25 | 21 | 25 | 30 | 18 | 16 | 18 | 153 | ||
3 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 13 | 16 | 13 | 25 | 14 | 133 | |
4 | 西野 哲哉 | 30 | 25 | 30 | 9 | 30 | 124 | ||||
5 | 笠次 守 | 18 | 25 | 11 | 18 | 15 | 18 | 9 | 114 | ||
6 | 立津 雅彦 | 18 | 14 | 15 | 30 | 21 | 98 | ||||
7 | 鈴木 一則 | 15 | 11 | 5 | 14 | 11 | 7 | 13 | 76 | ||
8 | 渡部 朗 | 15 | 21 | 16 | 12 | 10 | 74 | ||||
9 | 成松 良二 | 14 | 14 | 9 | 12 | 8 | 11 | 68 | |||
10 | 中山 佳昭 | 8 | 13 | 11 | 14 | 16 | 62 | ||||
11 | 田野上 悟 | 7 | 12 | 11 | 5 | 15 | 10 | 60 | |||
12 | 福井 功二 | 30 | 25 | 55 | |||||||
13 | 山添 浩樹 | 7 | 12 | 18 | 15 | 52 | |||||
14 | 舘 直樹 | 13 | 10 | 9 | 16 | 48 | |||||
15 | 澤村 有二 | 11 | 12 | 3 | 10 | 9 | 45 | ||||
16 | 竹内 一雄 | 16 | 14 | 13 | 43 | ||||||
17 | 吉田 篤人 | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 10 | 39 | |||
18 | 阪井 勲 | 4 | 14 | 21 | 39 | ||||||
19 | 伊東 孝昌 | 16 | 21 | 37 | |||||||
20 | 岩間 正明 | 10 | 15 | 25 | |||||||
21 | 山田 智良 | 8 | 10 | 0 | 7 | 25 | |||||
22 | 江坂 雅輝 | 16 | 8 | 24 | |||||||
23 | 北村 ひろし | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||||
24 | 堀田 豊光 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
25 | 奥村 秀彰 | 13 | 2 | 8 | 23 | ||||||
26 | 西村 興一郎 | 10 | 1 | 12 | 23 | ||||||
27 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
28 | 小川 童生 | 11 | 11 | ||||||||
29 | 三木 隆成 | 6 | 6 | ||||||||
30 | 小夏 茂徳 | 5 | 5 |
■1/12GTクラス

![]() |
![]() |
![]() |
山田 憲史 | 西野 哲哉 | 清水 章弘 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||
2 | 山田 憲史 | 21 | 21 | 18 | 25 | 85 | |||||
3 | 中山 佳昭 | 25 | 13 | 9 | 21 | 16 | 84 | ||||
4 | 立津 雅彦 | 18 | 15 | 25 | 18 | 76 | |||||
5 | 畑 貢 | 15 | 16 | 11 | 15 | 13 | 70 | ||||
6 | 伊東 孝昌 | 30 | 9 | 16 | 12 | 67 | |||||
7 | 金田 隆宏 | 25 | 18 | 14 | 57 | ||||||
8 | 堀田 豊光 | 16 | 15 | 12 | 13 | 56 | |||||
9 | 奥村 秀彰 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 47 | ||||
10 | 福井 功二 | 21 | 25 | 46 | |||||||
11 | 小川 修治 | 14 | 15 | 29 | |||||||
12 | 田野上 悟 | 6 | 11 | 11 | 28 | ||||||
13 | 吉田 篤人 | 13 | 14 | 27 | |||||||
14 | 舘 直樹 | 14 | 12 | 26 | |||||||
15 | 阪井 勲 | 16 | 9 | 25 | |||||||
16 | 清水 章弘 | 21 | 21 | ||||||||
17 | 岩間 正明 | 18 | 18 | ||||||||
18 | 岩津 宗昭 | 8 | 10 | 18 | |||||||
19 | 東谷 隆史 | 14 | 14 | ||||||||
20 | 三木 隆成 | 13 | 13 | ||||||||
21 | 山添 浩樹 | 12 | 12 | ||||||||
22 | 渡部 朗 | 12 | 12 | ||||||||
23 | 鈴木 一則 | 11 | 11 | ||||||||
24 | 江坂 雅輝 | 10 | 10 | ||||||||
25 | 山路 守 | 10 | 10 | ||||||||
26 | 上田 翔 | 8 | 8 |