
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
中山 佳昭 | 畑 貢 | 石咲 成章 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石咲 成章 | 25 | 21 | 30 | 21 | 97 | |||||
2 | 畑 貢 | 12 | 25 | 25 | 30 | 92 | |||||
3 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 18 | 12 | 90 | |||||
4 | 中山 佳昭 | 18 | 14 | 14 | 25 | 71 | |||||
5 | 田野上 悟 | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | |||||
6 | 伊東 孝昌 | 13 | 18 | 13 | 11 | 55 | |||||
7 | 岩間 正明 | 21 | 16 | 18 | 55 | ||||||
8 | 小川 修治 | 15 | 16 | 10 | 13 | 54 | |||||
9 | 成松 良二 | 14 | 13 | 7 | 10 | 44 | |||||
10 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | 4 | 7 | 33 | |||||
11 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | 14 | 32 | ||||||
12 | 鈴木 一則 | 9 | 10 | 3 | 6 | 28 | |||||
13 | 後藤 覚仁 | 7 | 6 | 5 | 8 | 26 | |||||
14 | 澤村 有二 | 10 | 12 | 1 | 23 | ||||||
15 | 西野 哲哉 | 21 | 21 | ||||||||
16 | 北村 ひろし | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||
17 | 小夏 茂徳 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | |||||
18 | 渡部 朗 | 15 | 15 | ||||||||
19 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||
20 | 山田 智良 | 8 | 6 | 14 | |||||||
21 | 東谷 隆史 | 12 | 12 | ||||||||
22 | 西山 ファビオ | 11 | 11 | ||||||||
23 | 山路 守 | 9 | 9 | ||||||||
24 | 西村 興一郎 | 6 | 0 | 6 | |||||||
25 | 川尻 敬仁 | 3 | 3 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
石咲 成章 | 田野上 悟 | 金田 隆宏 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 21 | 106 | |||||
2 | 石咲 成章 | 11 | 25 | 30 | 25 | 91 | |||||
3 | 渡部 朗 | 25 | 21 | 14 | 16 | 76 | |||||
4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 15 | 67 | |||||
5 | 田野上 悟 | 15 | 21 | 30 | 66 | ||||||
6 | 成松 良二 | 16 | 14 | 15 | 14 | 59 | |||||
7 | 中山 佳昭 | 16 | 11 | 18 | 45 | ||||||
8 | 畑 貢 | 13 | 18 | 11 | 42 | ||||||
9 | 奥村 秀彰 | 15 | 9 | 8 | 9 | 41 | |||||
10 | 澤村 有二 | 13 | 10 | 9 | 32 | ||||||
11 | 後藤 覚仁 | 8 | 10 | 13 | 31 | ||||||
12 | 岩津 宗昭 | 11 | 7 | 12 | 30 | ||||||
13 | 西山 ファビオ | 12 | 12 | 24 | |||||||
14 | 小夏 芳徳 | 12 | 7 | 19 | |||||||
15 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
16 | 東谷 隆史 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 | ||||||||
18 | 北村 ひろし | 10 | 10 | ||||||||
19 | 小夏 茂徳 | 8 | 8 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 小川 修治 | 伊東 孝昌 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 修治 | 25 | 21 | 25 | 30 | 101 | |||||
2 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 15 | 25 | 100 | |||||
3 | 笠次 守 | 18 | 25 | 11 | 18 | 72 | |||||
4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 13 | 65 | |||||
5 | 渡部 朗 | 15 | 21 | 16 | 52 | ||||||
6 | 成松 良二 | 14 | 14 | 9 | 12 | 49 | |||||
7 | 鈴木 一則 | 15 | 11 | 5 | 14 | 45 | |||||
8 | 伊東 孝昌 | 16 | 21 | 37 | |||||||
9 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | ||||||||
10 | 竹内 一雄 | 16 | 14 | 30 | |||||||
11 | 田野上 悟 | 7 | 12 | 11 | 30 | ||||||
12 | 澤村 有二 | 11 | 12 | 3 | 26 | ||||||
13 | 岩間 正明 | 10 | 15 | 25 | |||||||
14 | 山田 智良 | 8 | 10 | 0 | 7 | 25 | |||||
15 | 北村 ひろし | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||||
16 | 奥村 秀彰 | 13 | 2 | 8 | 23 | ||||||
17 | 舘 直樹 | 13 | 10 | 23 | |||||||
18 | 立津 雅彦 | 18 | 18 | ||||||||
19 | 吉田 篤人 | 9 | 8 | 0 | 17 | ||||||
20 | 江坂 雅輝 | 16 | 16 | ||||||||
21 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
22 | 西村 興一郎 | 10 | 1 | 11 | |||||||
23 | 中山 佳昭 | 8 | 8 | ||||||||
24 | 山添 浩樹 | 7 | 7 | ||||||||
25 | 三木 隆成 | 6 | 6 | ||||||||
26 | 小夏 茂徳 | 5 | 5 | ||||||||
27 | 坂井 勲 | 4 | 4 |
■1/12GTクラス

![]() |
![]() |
![]() |
中山 佳昭 | 伊東 孝昌 | 山田 憲史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 孝昌 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 中山 佳昭 | 25 | 25 | ||||||||
3 | 山田 憲史 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 岩間 正明 | 18 | 18 | ||||||||
5 | 堀田 豊光 | 16 | 16 | ||||||||
6 | 畑 貢 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 舘 直樹 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 三木 隆成 | 13 | 13 | ||||||||
9 | 渡部 朗 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 鈴木 一則 | 11 | 11 | ||||||||
11 | 山路 守 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 奥村 秀彰 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 岩津 宗昭 | 8 | 8 |