
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
畑 貢 | 石咲 成章 | 西野 哲哉 |
決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
決勝結果Cメイン
予選結果
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 18 | 78 | ||||||
2 | 石咲 成章 | 25 | 21 | 30 | 76 | ||||||
3 | 畑 貢 | 12 | 25 | 25 | 62 | ||||||
4 | 中山 佳昭 | 18 | 14 | 14 | 46 | ||||||
5 | 田野上 悟 | 16 | 15 | 15 | 46 | ||||||
6 | 伊東 孝昌 | 13 | 18 | 13 | 44 | ||||||
7 | 小川 修治 | 15 | 16 | 10 | 41 | ||||||
8 | 岩間 正明 | 21 | 16 | 37 | |||||||
9 | 成松 良二 | 14 | 13 | 7 | 34 | ||||||
10 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | 4 | 26 | ||||||
11 | 澤村 有二 | 10 | 12 | 1 | 23 | ||||||
12 | 鈴木 一則 | 9 | 10 | 3 | 22 | ||||||
13 | 西野 哲哉 | 21 | 21 | ||||||||
14 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | 18 | |||||||
15 | 後藤 覚仁 | 7 | 6 | 5 | 18 | ||||||
16 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||
17 | 山田 智良 | 8 | 6 | 14 | |||||||
18 | 北村 ひろし | 5 | 8 | 13 | |||||||
19 | 小夏 茂徳 | 5 | 7 | 0 | 12 | ||||||
20 | 東谷 隆史 | 12 | 12 | ||||||||
21 | 西山 ファビオ | 11 | 11 | ||||||||
22 | 西村 興一郎 | 6 | 0 | 6 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 石咲 成章 | 田野上 悟 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 85 | ||||||
2 | 石咲 成章 | 11 | 25 | 30 | 66 | ||||||
3 | 渡部 朗 | 25 | 21 | 14 | 60 | ||||||
4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 52 | ||||||
5 | 成松 良二 | 16 | 14 | 15 | 45 | ||||||
6 | 田野上 悟 | 15 | 21 | 36 | |||||||
7 | 奥村 秀彰 | 15 | 9 | 8 | 32 | ||||||
8 | 澤村 有二 | 13 | 10 | 9 | 32 | ||||||
9 | 畑 貢 | 13 | 18 | 31 | |||||||
10 | 中山 佳昭 | 16 | 11 | 27 | |||||||
11 | 西山 ファビオ | 12 | 12 | 24 | |||||||
12 | 小夏 芳徳 | 12 | 7 | 19 | |||||||
13 | 岩津 宗昭 | 11 | 7 | 18 | |||||||
14 | 後藤 覚仁 | 8 | 10 | 18 | |||||||
15 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
16 | 東谷 隆史 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
小川 修治 | 西野 哲哉 | 渡部 朗 |
決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
決勝結果Cメイン
予選結果
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 15 | 75 | ||||||
2 | 小川 修治 | 25 | 21 | 25 | 71 | ||||||
3 | 笠次 守 | 18 | 25 | 11 | 54 | ||||||
4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 52 | ||||||
5 | 成松 良二 | 14 | 14 | 9 | 37 | ||||||
6 | 渡部 朗 | 15 | 21 | 36 | |||||||
7 | 鈴木 一則 | 15 | 11 | 5 | 31 | ||||||
8 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | ||||||||
9 | 竹内 一雄 | 16 | 14 | 30 | |||||||
10 | 澤村 有二 | 11 | 12 | 3 | 26 | ||||||
11 | 田野上 悟 | 7 | 12 | 19 | |||||||
12 | 山田 智良 | 8 | 10 | 0 | 18 | ||||||
13 | 立津 雅彦 | 18 | 18 | ||||||||
14 | 吉田 篤人 | 9 | 8 | 0 | 17 | ||||||
15 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | ||||||||
16 | 江坂 雅輝 | 16 | 16 | ||||||||
17 | 奥村 秀彰 | 13 | 2 | 15 | |||||||
18 | 北村 ひろし | 9 | 6 | 15 | |||||||
19 | 舘 直樹 | 13 | 13 | ||||||||
20 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
21 | 西村 興一郎 | 10 | 1 | 11 | |||||||
22 | 岩間 正明 | 10 | 10 | ||||||||
23 | 中山 佳昭 | 8 | 8 | ||||||||
24 | 山添 浩樹 | 7 | 7 | ||||||||
25 | 坂井 勲 | 4 | 4 |