
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
畑 貢 | 島 俊彦 | 石咲 成章 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 石咲 成章 | 25 | 21 | 46 | |||||||
3 | 畑 貢 | 12 | 25 | 37 | |||||||
4 | 中山 佳昭 | 18 | 14 | 32 | |||||||
5 | 伊東 孝昌 | 13 | 18 | 31 | |||||||
6 | 小川 修治 | 15 | 16 | 31 | |||||||
7 | 田野上 悟 | 16 | 15 | 31 | |||||||
8 | 成松 良二 | 14 | 13 | 27 | |||||||
9 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | 22 | |||||||
10 | 澤村 有二 | 10 | 12 | 22 | |||||||
11 | 岩間 正明 | 21 | 21 | ||||||||
12 | 鈴木 一則 | 9 | 10 | 19 | |||||||
13 | 後藤 覚仁 | 7 | 6 | 13 | |||||||
14 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 12 | |||||||
15 | 小夏 茂徳 | 5 | 7 | 12 | |||||||
16 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | ||||||||
17 | 山田 智良 | 8 | 8 | ||||||||
18 | 西村 興一郎 | 6 | 6 | ||||||||
19 | 北村 ひろし | 5 | 5 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
石咲 成章 | 金田 隆宏 | 渡部 朗 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 渡部 朗 | 25 | 21 | 46 | |||||||
3 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 39 | |||||||
4 | 石咲 成章 | 11 | 25 | 36 | |||||||
5 | 成松 良二 | 16 | 14 | 30 | |||||||
6 | 奥村 秀彰 | 15 | 9 | 24 | |||||||
7 | 澤村 有二 | 13 | 10 | 23 | |||||||
8 | 小夏 芳徳 | 12 | 7 | 19 | |||||||
9 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
10 | 中山 佳昭 | 16 | 16 | ||||||||
11 | 田野上 悟 | 15 | 15 | ||||||||
12 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 | ||||||||
13 | 畑 貢 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 西山 ファビオ | 12 | 12 | ||||||||
15 | 岩津 宗昭 | 11 | 11 | ||||||||
16 | 後藤 覚仁 | 8 | 8 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
小川 修治 | 金田 隆宏 | 笠次 守 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | 小川 修治 | 25 | 21 | 46 | |||||||
3 | 笠次 守 | 18 | 25 | 43 | |||||||
4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 39 | |||||||
5 | 成松 良二 | 14 | 14 | 28 | |||||||
6 | 鈴木 一則 | 15 | 11 | 26 | |||||||
7 | 澤村 有二 | 11 | 12 | 23 | |||||||
8 | 山田 智良 | 8 | 10 | 18 | |||||||
9 | 吉田 篤人 | 9 | 8 | 17 | |||||||
10 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | ||||||||
11 | 竹内 一雄 | 16 | 16 | ||||||||
12 | 渡部 朗 | 15 | 15 | ||||||||
13 | 奥村 秀彰 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 舘 直樹 | 13 | 13 | ||||||||
15 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
16 | 西村 興一郎 | 10 | 10 | ||||||||
17 | 北村 ひろし | 9 | 9 | ||||||||
18 | 田野上 悟 | 7 | 7 |