
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
石咲 成章 | 島 俊彦 | 岩間 正明 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 石咲 成章 | 25 | 25 | ||||||||
3 | 岩間 正明 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 中山 佳昭 | 18 | 18 | ||||||||
5 | 田野上 悟 | 16 | 16 | ||||||||
6 | 小川 修治 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 成松 良二 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 伊東 孝昌 | 13 | 13 | ||||||||
9 | 畑 貢 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | ||||||||
11 | 澤村 有二 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 鈴木 一則 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 吉田 篤人 | 8 | 8 | ||||||||
14 | 後藤 覚仁 | 7 | 7 | ||||||||
15 | 西村 興一郎 | 6 | 6 | ||||||||
16 | 小夏 茂徳 | 5 | 5 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
渡部 朗 | 金田 隆宏 | 島 俊彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 渡部 朗 | 25 | 25 | ||||||||
3 | 島 俊彦 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
5 | 成松 良二 | 16 | 16 | ||||||||
6 | 奥村 秀彰 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 澤村 有二 | 13 | 13 | ||||||||
9 | 小夏 芳徳 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 石咲 成章 | 11 | 11 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
小川 修治 | 金田 隆宏 | 島 俊彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 小川 修治 | 25 | 25 | ||||||||
3 | 島 俊彦 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 笠次 守 | 18 | 18 | ||||||||
5 | 竹内 一雄 | 16 | 16 | ||||||||
6 | 鈴木 一則 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 成松 良二 | 14 | 14 | ||||||||
8 | 舘 直樹 | 13 | 13 | ||||||||
9 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 澤村 有二 | 11 | 11 | ||||||||
11 | 西村 興一郎 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 吉田 篤人 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 山田 智良 | 8 | 8 |
■EP 1/12レーシングクラス

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 藤井 邦弘 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | ||||||||
2 | 金田 隆宏 | 25 | 25 | ||||||||
3 | 畑 貢 | 21 | 21 | ||||||||
4 | 舘 直樹 | 18 | 18 | ||||||||
5 | 奥村 秀彰 | 16 | 16 | ||||||||
6 | 三木 隆成 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 堀田 豊光 | 14 | 14 |