<レースリザルト>

■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 36 8:14.012 12.739
2 伊藤 俊 34 8:05.464 13.078
3 山田 憲史 34 8:10.375 13.163
4 奥村 嘉規 31 8:12.065 14.091
5 畑 貢 30 8:06.994 13.742
6 三木 隆成 30 8:08.713 13.180
7 金田 隆宏 30 8:13.746 13.269
8 土性 高正 29 8:05.857 13.941
9 奥村 秀彰 18 6:26.760 14.094
10 佐藤 雅則 4 1:44.943 19.709
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 37 8:13.904 ラウンド 1 12.707 ラウンド 1
2 金田 隆宏 36 8:08.157 ラウンド 1 13.051 ラウンド 1
3 伊藤 俊 36 8:11.826 ラウンド 1 13.061 ラウンド 1
4 三木 隆成 35 8:02.865 ラウンド 1 12.940 ラウンド 1
5 土性 高正 34 8:02.154 ラウンド 1 13.418 ラウンド 1
6 畑 貢 34 8:05.711 ラウンド 1 13.548 ラウンド 1
7 山田 憲史 33 7:43.240 ラウンド 1 12.842 ラウンド 1
8 奥村 嘉規 33 8:09.239 ラウンド 1 14.006 ラウンド 1
9 佐藤 雅則 29 8:05.402 ラウンド 1 13.828 ラウンド 1
10 奥村 秀彰 29 8:15.468 ラウンド 1 14.601 ラウンド 1
伊藤 俊 藤井 邦弘 山田 憲史

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑   貢 30 10:00.038 19.104
2 金田 隆宏 30 10:02.054 19.123
3 奥村 嘉規 30 10:09.339 19.422
4 島 俊彦 30 10:09.957 19.205
5 高木 省司 30 10:20.036 19.629
6 成松 良二 29 10:04.106 19.819
7 澤村 有二 29 10:14.643 19.911
8 奥村 秀彰 27 10:09.223 20.310
9 佐藤 雅則 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 畑   貢 19.080 ラウンド 2 19.162 ラウンド 1
2 金田 隆宏 19.184 ラウンド 2 19.289 ラウンド 2
3 島 俊彦 19.201 ラウンド 1 19.232 ラウンド 2
4 奥村 嘉規 19.222 ラウンド 2 19.465 ラウンド 2
5 高木 省司 19.520 ラウンド 2 19.572 ラウンド 2
6 澤村 有二 19.793 ラウンド 1 19.818 ラウンド 2
7 成松 良二 19.833 ラウンド 1 19.896 ラウンド 1
8 佐藤 雅則 20.271 ラウンド 1 20.543 ラウンド 1
9 奥村 秀彰 20.305 ラウンド 2 20.401 ラウンド 2
金田 隆宏 畑   貢 奥村 嘉規

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 山田 憲史 34 10:03.713 16.805
2 畑   貢 34 10:12.706 17.101
3 西山 33 10:13.388 17.649
4 山田 智良 32 10:09.965 17.732
5 成松 良二 31 10:04.719 18.005
6 奥村 秀彰 30 10:07.840 18.104
7 佐藤 雅則 1 30.868 17.571
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 16.651 ラウンド 2 16.764 ラウンド 2
2 畑   貢 16.882 ラウンド 2 16.956 ラウンド 2
3 佐藤 雅則 16.942 ラウンド 2 16.985 ラウンド 2
4 西山 17.510 ラウンド 2 17.715 ラウンド 1
5 成松 良二 17.768 ラウンド 1 17.869 ラウンド 1
6 山田 智良 17.841 ラウンド 1 18.021 ラウンド 1
7 奥村 秀彰 18.309 ラウンド 1 18.329 ラウンド 2
畑   貢 山田 憲史 西山

<ポイントランキング>

■1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 30 30 30 180
2 金田 隆宏 25 16 25 25 18 14 123
3 伊藤 俊 10 25 21 25 25 106
4 山田 憲史 18 16 21 21 21 97
5 畑 貢 14 14 13 13 11 16 81
6 奥村 秀彰 13 15 8 14 15 12 77
7 三木 隆成 15 12 18 12 15 72
8 渡部 朗 21 21 11 15 68
9 奥村 嘉規 12 15 16 18 61
10 河野 聡 16 18 14 13 61
11 堀田 豊光 9 13 9 11 14 56
12 東谷 隆史 6 12 16 34
13 神野 昌之 18 18
14 土性 高正 13 13
15 佐藤 雅則 11 11
16 浜口 智也 11 11
17 吉永 隼人 10 10
18 小山 彰 7 7

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 18 21 25 30 144
2 河野 聡 30 30 30 16 106
3 金田 隆宏 16 21 14 8 18 25 102
4 島 俊彦 21 30 30 18 99
5 吉田 篤人 18 15 15 16 15 79
6 佐藤 雅則 15 14 16 13 12 70
7 奥村 秀彰 13 12 9 10 9 13 66
8 堀田 豊光 21 16 7 9 12 65
9 越後屋 25 18 21 64
10 奥村 嘉規 25 21 46
11 高木 省司 13 15 16 44
12 成松 良二 13 14 15 42
13 澤村 有二 12 14 14 40
14 渡部 朗 13 11 12 36
15 高木 利幸 10 11 10 31
16 舘 直樹 14 11 25
17 吉永 隼人 18 18
18 太田 治幸 11 11
19 小山 彰 8 8

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 山田 憲史 30 30 30 30 21 30 171
2 畑   貢 25 25 25 25 25 25 150
3 佐藤 雅則 18 12 18 30 14 92
4 山田 智良 12 18 14 15 15 18 92
5 吉田 篤人 15 14 21 18 18 86
6 東谷 隆史 21 15 16 16 16 84
7 奥村 秀彰 13 11 13 13 13 15 78
8 渡部 朗 16 21 10 21 68
9 堀田 豊光 12 14 14 40
10 西山 11 21 32
11 吉永 隼人 16 15 31
12 河上 篤 12 12 24
13 舘 直樹 11 13 24
14 成松 良二 16 16
15 皆川 大輔 14 14
16 小山 彰 11 11

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る