■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 34 8:11.984 13.171
2 伊藤 俊 32 8:05.887 14.075
3 渡部 朗 31 8:08.584 14.845
4 河野 聡 30 8:10.637 15.128
5 金田 隆宏 29 8:01.337 13.852
6 奥村 秀彰 29 8:03.949 14.965
7 畑 貢 29 8:15.209 14.663
8 堀田 豊光 28 8:05.162 15.119
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 35 8:08.534 ラウンド 1 13.081 ラウンド 2
2 金田 隆宏 34 8:13.490 ラウンド 2 13.760 ラウンド 2
3 伊藤 俊 32 8:04.271 ラウンド 2 14.217 ラウンド 2
4 渡部 朗 32 8:06.374 ラウンド 2 14.500 ラウンド 2
5 畑 貢 31 8:03.830 ラウンド 1 14.353 ラウンド 1
6 河野 聡 30 8:06.285 ラウンド 2 15.055 ラウンド 2
7 奥村 秀彰 30 8:07.355 ラウンド 2 15.007 ラウンド 2
8 堀田 豊光 27 8:09.779 ラウンド 2 15.120 ラウンド 1
伊藤 俊 藤井 邦弘 渡部 朗

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 河野 聡 29 10:04.899 19.674
2 畑   貢 29 10:12.311 20.087
3 金田 隆宏 28 10:03.100 20.169
4 吉永 隼人 28 10:09.655 20.609
5 堀田 豊光 28 10:14.640 20.330
6 吉田 篤人 28 10:16.316 20.547
7 佐藤 雅則 27 9:40.182 20.580
8 渡部 朗 27 10:01.940 20.506
9 奥村 秀彰 26 10:09.317 21.313
10 舘 直樹 9 3:26.688 20.527
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 河野 聡 19.767 ラウンド 2 19.773 ラウンド 2
2 畑   貢 19.802 ラウンド 2 19.864 ラウンド 1
3 舘 直樹 19.930 ラウンド 2 20.097 ラウンド 2
4 堀田 豊光 20.159 ラウンド 2 20.269 ラウンド 2
5 金田 隆宏 20.172 ラウンド 2 20.196 ラウンド 2
6 佐藤 雅則 20.180 ラウンド 2 20.309 ラウンド 2
7 吉田 篤人 20.401 ラウンド 2 20.463 ラウンド 1
8 吉永 隼人 20.405 ラウンド 2 20.581 ラウンド 2
9 奥村 秀彰 21.208 ラウンド 2 21.379 ラウンド 1
10 渡部 朗 21.452 ラウンド 2 21.494 ラウンド 1
畑   貢 河野 聡 金田 隆宏
MINI決勝

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 山田 憲史 33 10:12.692 17.594
2 畑   貢 32 10:06.201 18.358
3 渡部 朗 32 10:08.193 18.260
4 山田 智良 31 10:04.265 18.267
5 吉永 隼人 30 10:00.421 18.573
6 東谷 隆史 30 10:03.836 18.582
7 吉田 篤人 30 10:10.342 18.773
8 舘 直樹 30 10:12.184 18.988
9 佐藤 雅則 30 10:13.573 18.236
10 奥村 秀彰 29 10:09.986 18.900
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 17.635 ラウンド 1 17.651 ラウンド 1
2 畑   貢 17.850 ラウンド 2 17.859 ラウンド 2
3 東谷 隆史 17.945 ラウンド 2 18.119 ラウンド 2
4 佐藤 雅則 17.975 ラウンド 2 18.159 ラウンド 2
5 渡部 朗 18.342 ラウンド 1 18.372 ラウンド 1
6 吉田 篤人 18.382 ラウンド 2 18.548 ラウンド 2
7 吉永 隼人 18.445 ラウンド 1 18.477 ラウンド 2
8 奥村 秀彰 19.062 ラウンド 1 19.122 ラウンド 2
9 山田 智良 19.211 ラウンド 1 19.213 ラウンド 1
10 舘 直樹 19.284 ラウンド 2 19.297 ラウンド 1
畑   貢 山田 憲史 渡部 朗
GT500決勝

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る