■SuperGT選手権 4WDクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | ハシモト | 稲垣 紀和 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 141 | |||||
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | 21 | 25 | 30 | 126 | |||||
| 3 | 岡山 聡 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 110 | |||||
| 4 | 江坂 雅輝 | 8 | 16 | 14 | 18 | 18 | 74 | |||||
| 5 | 伊東 孝昌 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 73 | |||||
| 6 | 桑島 和史 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 | 71 | |||||
| 7 | 畑 貢 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 69 | |||||
| 8 | 後藤 覚仁 | 10 | 12 | 12 | 14 | 48 | ||||||
| 9 | 福井 功二 | 21 | 21 | |||||||||
| 10 | 小谷 宣公 | 16 | 16 | |||||||||
| 11 | 東谷 隆史 | 13 | 13 | |||||||||
| 12 | 高野 哲也 | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 水谷 優介 | 11 | 11 | |||||||||
| 14 | 楠 譲 | 9 | 9 |
■タミヤ M-Sports 4×4

![]() |
![]() |
![]() |
| 松田 文信 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 140 | |||||
| 2 | 松田 文信 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 131 | |||||
| 3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 103 | |||||
| 4 | 前原 光二 | 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | 85 | |||||
| 5 | 小島 直人 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 66 | |||||
| 6 | 後藤 覚仁 | 8 | 16 | 16 | 16 | 56 | ||||||
| 7 | 土性 高正 | 16 | 11 | 12 | 16 | 55 | ||||||
| 8 | 畑 貢 | 13 | 18 | 18 | 49 | |||||||
| 9 | 中山 隆司 | 14 | 13 | 12 | 8 | 47 | ||||||
| 10 | 長谷川 健二 | 9 | 7 | 9 | 13 | 38 | ||||||
| 11 | 鈴木 一則 | 10 | 10 | 13 | 33 | |||||||
| 12 | 吉田 篤人 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||||||
| 13 | 岩間 正明 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 14 | 西垣 通考 | 11 | 11 | |||||||||
| 15 | 西山 力 | 9 | 9 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 前原 光二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 145 | |||||
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 130 | |||||
| 3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 92 | |||||
| 4 | 前原 光二 | 16 | 18 | 13 | 16 | 21 | 84 | |||||
| 5 | 後藤 覚仁 | 18 | 12 | 21 | 21 | 72 | ||||||
| 6 | 畑 貢 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 67 | |||||
| 7 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | 61 | |||||
| 8 | 小島 直人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 52 | |||||
| 9 | 中山 隆司 | 13 | 13 | 10 | 11 | 47 | ||||||
| 10 | 土性 高正 | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 | ||||||
| 11 | 岡山 聡 | 18 | 12 | 14 | 44 | |||||||
| 12 | 長谷川 健二 | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | ||||||
| 13 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||
| 14 | 鈴木 一則 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 15 | 青山 昌寛 | 14 | 14 | |||||||||
| 16 | 望月 豊 | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 17 | 東谷 隆史 | 11 | 11 | |||||||||
| 18 | 藤原 大輔 | 8 | 8 | |||||||||
| 19 | 高野 哲也 | 7 | 7 | |||||||||
| 20 | 西山 力 | 7 | 7 | |||||||||
| 21 | 西垣 道考 | 4 | 4 |


