■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 35 8:08.571 12.920
2 金田 隆宏 34 8:13.725 13.448
3 渡部 朗 33 8:10.524 14.022
4 山田 憲史 33 8:10.797 13.252
5 河野 聡 31 8:06.402 14.275
6 三木 隆成 30 8:03.150 13.943
7 畑 貢 30 8:10.149 13.575
8 奥村 秀彰 29 8:11.544 14.159
9 奥村 嘉規 21 8:06.565 13.899
10 浜口 智也 13 3:33.326 14.141
11 伊藤 俊 4 1:15.727 14.167
12 堀田 豊光 2 49.563 16.189
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 37 8:25.397 ラウンド 2 12.526 ラウンド 1
2 浜口 智也 35 8:13.867 ラウンド 1 13.492 ラウンド 2
3 渡部 朗 34 8:05.587 ラウンド 1 13.605 ラウンド 2
4 三木 隆成 34 8:13.305 ラウンド 2 13.385 ラウンド 2
5 伊藤 俊 34 8:13.316 ラウンド 1 13.335 ラウンド 2
6 金田 隆宏 33 8:02.274 ラウンド 2 13.132 ラウンド 2
7 河野 聡 33 8:08.578 ラウンド 2 13.976 ラウンド 1
8 山田 憲史 33 8:12.376 ラウンド 1 13.055 ラウンド 1
9 奥村 嘉規 32 8:02.203 ラウンド 1 13.971 ラウンド 2
10 奥村 秀彰 32 8:03.954 ラウンド 1 13.856 ラウンド 2
11 畑 貢 31 8:11.709 ラウンド 2 13.525 ラウンド 1
12 堀田 豊光 27 8:05.199 ラウンド 1 14.121 ラウンド 2
金田選手 藤井選手 渡部選手

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 河野 聡 30 10:12.325 19.405
2 畑   貢 29 10:02.601 19.356
3 堀田 豊光 29 10:11.093 19.549
4 吉田 篤人 29 10:12.111 19.486
5 金田 隆宏 28 10:00.338 19.518
6 佐藤 雅則 28 10:00.941 20.144
7 舘 直樹 28 10:10.126 19.959
8 奥村 秀彰 23 9:55.332 21.742
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 畑   貢 19.240 ラウンド 2 19.287 ラウンド 2
2 吉田 篤人 19.247 ラウンド 2 19.281 ラウンド 2
3 河野 聡 19.389 ラウンド 1 19.394 ラウンド 1
4 堀田 豊光 19.417 ラウンド 2 19.418 ラウンド 2
5 佐藤 雅則 19.500 ラウンド 2 19.547 ラウンド 2
6 舘 直樹 19.780 ラウンド 1 19.797 ラウンド 2
7 金田 隆宏 20.442 ラウンド 2 20.675 ラウンド 2
8 奥村 秀彰 21.010 ラウンド 2 21.138 ラウンド 2
畑選手 河野選手 堀田選手

タミヤMINIクラス 決勝Aメイン動画

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 山田 憲史 34 10:13.875 17.081
2 畑   貢 33 10:05.989 17.545
3 東谷 隆史 33 10:11.429 17.573
4 佐藤 雅則 33 10:17.543 17.203
5 渡部 朗 32 10:07.043 17.758
6 吉田 篤人 32 10:07.114 18.027
7 皆川 大輔 31 10:14.338 17.895
8 奥村 秀彰 31 10:15.743 18.102
9 山田 智良 31 10:18.338 18.072
10 舘 直樹 30 10:02.124 18.376
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 16.840 ラウンド 2 16.886 ラウンド 2
2 畑   貢 16.973 ラウンド 2 17.001 ラウンド 1
3 佐藤 雅則 17.018 ラウンド 2 17.123 ラウンド 2
4 渡部 朗 17.147 ラウンド 2 17.336 ラウンド 2
5 東谷 隆史 17.314 ラウンド 2 17.398 ラウンド 2
6 奥村 秀彰 17.800 ラウンド 2 18.248 ラウンド 2
7 吉田 篤人 17.803 ラウンド 1 17.866 ラウンド 2
8 皆川 大輔 17.803 ラウンド 2 17.994 ラウンド 2
9 舘 直樹 18.204 ラウンド 1 18.275 ラウンド 1
10 山田 智良 18.312 ラウンド 2 18.325 ラウンド 2
畑選手 山田選手 東谷選手

ヨコモGT500オープンクラス 決勝Aメイン動画

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る