■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 鶴田 絢史 B4 11 5:13.802 26.940
2 川嶌 規之 B4 11 5:17.421 27.412
3 中島 秀樹 B4 11 5:20.643 27.808
4 延原 崇 trF201 11 5:25.516 27.017
5 増田 健司 B4 10 5:00.860 28.728
6 加藤 隆弥 trF201 10 5:02.126 28.179
7 長崎 幸司 trF201 10 5:06.461 28.364
8 倉本 康之 B4.1 10 5:30.875 28.207
9 清水 健 ロッシ22 9 5:04.716 28.189
10 皆川 恭二 X6 8 4:13.537 28.251
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 倉本 康之 B4.1 10 5:01.188 28.038
2 長崎 幸司 trF201 10 5:13.786 29.168
3 加藤 友章 TC02C 10 5:14.447 28.511
4 栗本 尚弥 B4.1 10 5:16.173 29.145
5 伊藤 誠司 ロッシ22 10 5:22.738 28.589
6 岩田 修宏 ロッシ22 10 5:25.479 28.638
7 石垣 強 B4 10 5:29.025 29.117
8 小山 優 X6 9 5:08.452 28.982
9 岩井 雅洋 ロッシ22 9 5:08.867 29.864
10 堀口 健児 B4 9 5:12.062 29.397
11 河野 聡 B4 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 中島 秀樹 B4 11 5:06.418 ラウンド 3 27.198 ラウンド 3
2 延原 崇 trF201 11 5:08.447 ラウンド 3 26.867 ラウンド 3
3 鶴田 絢史 B4 11 5:08.571 ラウンド 2 27.474 ラウンド 3
4 川嶌 規之 B4 11 5:13.799 ラウンド 3 27.383 ラウンド 3
5 皆川 恭二 X6 11 5:16.542 ラウンド 3 27.783 ラウンド 3
6 増田 健司 B4 11 5:17.448 ラウンド 3 28.312 ラウンド 3
7 清水 健 ロッシ22 11 5:20.374 ラウンド 1 27.567 ラウンド 3
8 加藤 隆弥 trF201 11 5:24.666 ラウンド 1 28.557 ラウンド 2
9 岩井 雅洋 ロッシ22 10 5:00.623 ラウンド 3 28.672 ラウンド 3
10 倉本 康之 B4.1 10 5:01.220 ラウンド 1 28.142 ラウンド 3
11 伊藤 誠司 ロッシ22 10 5:01.445 ラウンド 2 28.566 ラウンド 3
12 河野 聡 B4 10 5:03.330 ラウンド 3 27.927 ラウンド 3
13 石垣 強 B4 10 5:03.383 ラウンド 3 29.051 ラウンド 2
14 長崎 幸司 trF201 10 5:04.029 ラウンド 3 29.081 ラウンド 3
15 加藤 友章 TC02C 10 5:05.773 ラウンド 3 28.521 ラウンド 3
16 栗本 尚弥 B4.1 10 5:07.430 ラウンド 3 29.107 ラウンド 3
17 小山 優 X6 10 5:07.559 ラウンド 3 28.949 ラウンド 3
18 岩田 修宏 ロッシ22 10 5:09.037 ラウンド 3 28.811 ラウンド 3
19 堀口 健児 B4 10 5:16.533 ラウンド 3 28.067 ラウンド 3
20 奥村 嘉規 RB5 9 5:05.230 ラウンド 1 29.336 ラウンド 2
川嶌選手 鶴田選手 中島選手

2WDクラス Aメイン 動画

2WDクラス Bメイン 動画

■ 4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 鶴田 絢史 DEX410 12 5:18.546 25.996
2 加藤 隆弥 trF511 12 5:25.846 25.846
3 皆川 恭二 trF511 11 5:04.708 26.267
4 延原 崇 DEX410 11 5:06.513 25.737
5 清水 健 DEX410 11 5:08.826 26.248
6 増田 健司 DEX410R 11 5:10.485 26.379
7 倉本 康之 B-MAX 11 5:19.465 26.207
8 奥村 嘉規 B44 10 5:01.061 27.318
9 安田 明弘 B-MAX 8 3:54.472 26.570
10 河野 聡 DEX410 6 5:20.143 28.367
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 河野 聡 DEX410 11 5:10.115 26.726
2 奥村 嘉規 B44 11 5:11.295 27.125
3 岩井 雅洋 XXX4 11 5:16.877 26.855
4 長崎 幸司 trF502X 11 5:24.212 27.172
5 堀口 健児 B44 10 5:00.352 26.940
6 加藤 友章 DEX410 10 5:08.647 26.702
7 石垣 強 DB01 10 5:13.300 27.259
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 鶴田 絢史 DEX410 12 5:19.144 ラウンド 1 25.292 ラウンド 3
2 延原 崇 DEX410 12 5:20.727 ラウンド 3 25.850 ラウンド 3
3 加藤 隆弥 trF511 11 5:01.735 ラウンド 2 26.231 ラウンド 1
4 安田 明弘 B-MAX 11 5:02.926 ラウンド 3 26.530 ラウンド 2
5 皆川 恭二 trF511 11 5:05.600 ラウンド 1 26.154 ラウンド 3
6 増田 健司 DEX410R 11 5:06.562 ラウンド 3 27.001 ラウンド 3
7 倉本 康之 B-MAX 11 5:07.777 ラウンド 2 26.847 ラウンド 3
8 清水 健 DEX410 11 5:09.189 ラウンド 1 26.238 ラウンド 1
9 石垣 強 DB01 11 5:10.354 ラウンド 3 27.047 ラウンド 3
10 奥村 嘉規 B44 11 5:10.846 ラウンド 3 27.237 ラウンド 3
11 加藤 友章 DEX410 11 5:11.993 ラウンド 2 27.005 ラウンド 3
12 河野 聡 DEX410 11 5:12.043 ラウンド 1 26.643 ラウンド 3
13 岩井 雅洋 XXX4 11 5:16.010 ラウンド 3 26.964 ラウンド 3
14 長崎 幸司 trF502X 11 5:18.660 ラウンド 1 27.198 ラウンド 2
15 堀口 健児 B44 11 5:19.020 ラウンド 2 26.759 ラウンド 3
加藤選手 鶴田選手 皆川選手

4WDクラス Aメイン 動画

4WDクラス Bメイン 動画

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る