■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 川嶌 規之 B4 11 5:10.786 26.795
2 中島 秀樹 B4 11 5:21.443 26.327
3 河野 聡 B4 11 5:25.125 26.678
4 倉本 康之 B4.1 11 5:25.666 27.217
5 延原 崇 trF201 11 5:32.202 26.776
6 清水 健 ロッシ22 10 5:00.049 26.690
7 鶴田 絢史 B4 10 5:00.375 26.353
8 岩井 雅洋 ロッシ22 10 5:02.608 27.425
9 伊藤 誠司 ロッシ22 10 5:04.070 27.064
10 舘 直樹 RB5 10 5:22.168 27.617
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 舘 直樹 RB5 11 5:15.727 27.508
2 岩井 雅洋 ロッシ22 10 5:00.763 28.264
3 清水 裕平 XXX 10 5:06.924 27.267
4 小山 優 X6 10 5:14.691 27.936
5 佐野 敏隆 B4.1 10 5:19.220 27.945
6 岩田 修宏 B4 10 5:22.412 28.301
7 山田 智良 B4.1 10 5:29.452 29.070
8 栗本 尚弥 RB5 10 5:38.166 28.716
9 脇坂 英治 trF201 9 5:05.256 29.814
10 藤村 務 B4 9 5:28.664 27.918
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 鶴田 絢史 B4 11 5:06.329 ラウンド 1 27.085 ラウンド 3
2 中島 秀樹 B4 11 5:08.969 ラウンド 3 26.937 ラウンド 3
3 川嶌 規之 B4 11 5:10.154 ラウンド 1 26.587 ラウンド 3
4 清水 健 ロッシ22 11 5:10.429 ラウンド 3 26.877 ラウンド 3
5 延原 崇 trF201 11 5:13.962 ラウンド 2 26.629 ラウンド 3
6 倉本 康之 B4.1 11 5:17.106 ラウンド 3 27.501 ラウンド 3
7 河野 聡 B4 11 5:17.692 ラウンド 3 27.392 ラウンド 1
8 伊藤 誠司 ロッシ22 11 5:17.944 ラウンド 3 26.983 ラウンド 3
9 舘 直樹 RB5 11 5:24.211 ラウンド 3 27.676 ラウンド 3
10 清水 裕平 XXX 11 5:26.758 ラウンド 1 27.521 ラウンド 3
11 岩井 雅洋 ロッシ22 11 5:28.060 ラウンド 3 27.716 ラウンド 3
12 栗本 尚弥 RB5 11 5:28.145 ラウンド 3 28.216 ラウンド 3
13 藤村 務 B4 11 5:34.008 ラウンド 1 28.280 ラウンド 3
14 小山 優 X6 10 5:03.213 ラウンド 3 27.988 ラウンド 3
15 岩田 修宏 B4 10 5:05.179 ラウンド 1 28.374 ラウンド 3
16 佐野 敏隆 B4.1 10 5:17.452 ラウンド 2 28.717 ラウンド 3
17 脇坂 英治 trF201 10 5:26.167 ラウンド 2 27.706 ラウンド 3
18 山田 智良 B4.1 10 5:27.343 ラウンド 1 29.103 ラウンド 3
中島選手 川嶌選手 河野選手

2WDクラス Aメイン 動画

2WDクラス Bメイン 動画

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 鶴田 絢史 DEX410 12 5:08.474 24.992
2 延原 崇 DEX410 12 5:09.730 24.761
3 河野 聡 DEX410 12 5:25.089 25.854
4 清水 健 DEX410 11 5:00.703 25.229
5 清水 裕平 DEX410 11 5:03.260 26.017
6 倉本 康之 B-MAX 11 5:12.013 25.216
7 黒谷 進一 B44 11 5:13.525 25.205
8 皆川 恭二 trF502X 11 5:15.122 25.285
9 川嶌 規之 ZX5 11 5:20.222 25.387
10 小山 優 DEX410R 10 5:13.334 26.773
Bメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 黒谷 進一 B44 11 5:00.950 25.728
2 小山 優 DEX410R 11 5:06.204 26.006
3 岩井 雅洋 XXX4 11 5:07.441 26.709
4 藤村 務 ZX5 11 5:31.110 26.111
5 脇坂 英治 trF502X 10 5:03.249 26.719
6 舘 直樹 S10BX 10 5:03.977 26.565
7 伊藤 誠司 ZX5 10 5:08.885 26.175
8 長崎 幸司 trF502X 9 4:21.569 25.889
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX410 12 5:06.888 ラウンド 3 24.606 ラウンド 3
2 鶴田 絢史 DEX410 12 5:09.102 ラウンド 2 24.756 ラウンド 3
3 清水 健 DEX410 12 5:16.200 ラウンド 3 25.531 ラウンド 3
4 川嶌 規之 ZX5 12 5:19.054 ラウンド 1 24.974 ラウンド 3
5 皆川 恭二 trF502X 12 5:21.500 ラウンド 1 25.227 ラウンド 3
6 倉本 康之 B-MAX 12 5:26.371 ラウンド 1 25.722 ラウンド 3
7 河野 聡 DEX410 11 5:00.132 ラウンド 2 25.958 ラウンド 3
8 清水 裕平 DEX410 11 5:00.428 ラウンド 1 26.239 ラウンド 3
9 長崎 幸司 trF502X 11 5:03.307 ラウンド 1 26.369 ラウンド 3
10 小山 優 DEX410R 11 5:04.646 ラウンド 3 26.961 ラウンド 3
11 岩井 雅洋 XXX4 11 5:05.623 ラウンド 3 26.500 ラウンド 3
12 舘 直樹 S10BX 11 5:06.533 ラウンド 3 26.459 ラウンド 3
13 伊藤 誠司 ZX5 11 5:06.795 ラウンド 1 25.907 ラウンド 3
14 藤村 務 ZX5 11 5:14.661 ラウンド 1 25.732 ラウンド 3
15 黒谷 進一 B44 11 5:18.795 ラウンド 3 25.873 ラウンド 3
16 脇坂 英治 trF502X 11 5:26.606 ラウンド 2 26.115 ラウンド 3
延原選手 鶴田選手 河野選手

4WDクラス Aメイン 動画

4WDクラス Bメイン 動画

■レース風景

・・・。

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る