■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑   貢 29 10:05.093 20.075
2 吉田 篤人 29 10:16.661 20.384
3 佐藤 雅則 29 10:17.685 20.007
4 石咲 成章 29 10:20.031 20.400
5 鈴木 一則 28 10:04.835 20.423
6 奥村 秀彰 27 10:01.306 21.041
7 岩津 宗昭 27 10:02.074 20.566
8 小田 芳輝 27 10:12.210 20.712
9 堀田 豊光 26 10:12.475 20.186
予選の結果
Pos. 名前 Best
1 畑   貢 19.830
2 吉田 篤人 20.086
3 佐藤 雅則 20.098
4 堀田 豊光 20.139
5 岩津 宗昭 20.221
6 鈴木 一則 20.299
7 石咲 成章 20.415
8 小田 芳輝 20.674
9 奥村 秀彰 20.974
吉田選手 畑選手 佐藤選手

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Rnd. Total Best
1 安田 明弘 33 10:15.427 17.707
2 江袋 兎々 32 10:00.725 17.696
3 越後屋 32 10:12.647 18.094
4 江袋 能是 32 10:13.987 18.122
5 藤村 務 31 10:01.567 18.083
6 吉田 篤人 30 10:13.432 18.516
7 川島 良寛 30 10:16.132 19.207
8 石咲 成章 30 10:19.773 19.229
9 土性 高正 29 10:02.386 18.657
10 畑   貢 29 10:08.592 18.911
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Rnd. Total Best
1 川島 良寛 30 10:02.242 19.260
2 石咲 成章 30 10:08.721 19.327
3 奥村 秀彰 30 10:09.730 19.221
4 佐藤 雅則 30 10:18.466 18.752
5 鈴木 一則 29 10:12.844 19.084
6 三木 隆成 29 10:15.991 19.125
7 小田 芳輝 26 10:06.721 20.329
8 岩津 宗昭 25 10:13.037 20.183
予選の結果
Pos. 名前 Best
1 安田 明弘 17.583
2 江袋 兎々 17.785
3 藤村 務 17.942
4 越後屋 17.958
5 江袋 能是 18.243
6 土性 高正 18.254
7 畑   貢 18.264
8 吉田 篤人 18.310
9 三木 隆成 18.402
10 川島 良寛 18.684
11 佐藤 雅則 18.704
12 石咲 成章 18.707
13 鈴木 一則 18.976
14 奥村 秀彰 19.307
15 岩津 宗昭 19.763
16 小田 芳輝 19.799
江袋選手 安田選手 越後屋選手

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る