■4WDチャレンジ

レース結果

Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 川嶌 規之 ZX5 12 05:04.5 ラウンド 2 24.999 ラウンド 2
2 中島 秀樹 B44 12 05:05.2 ラウンド 2 25.022 ラウンド 2
3 前住 諭 TRF502X 12 05:05.3 ラウンド 1 24.913 ラウンド 1
4 延原 崇 DEX410 12 05:05.8 ラウンド 2 24.722 ラウンド 2
5 皆川 恭二 TRF511 12 05:06.8 ラウンド 2 24.925 ラウンド 2
6 鶴田 絢史 B-MAX 12 05:08.9 ラウンド 2 24.863 ラウンド 2
7 河野 隆之 TRF502X 12 05:10.0 ラウンド 2 25.232 ラウンド 2
8 黒谷 進一 B44 12 05:12.3 ラウンド 1 24.712 ラウンド 2
9 増田 健司 DEX410 12 05:12.7 ラウンド 2 25.259 ラウンド 2
10 安田 明弘 B-MAX 12 05:13.0 ラウンド 2 25.169 ラウンド 2
11 清水 健 DEX410 12 05:14.0 ラウンド 2 25.147 ラウンド 1
12 宇都木 稔 DEX410 12 05:14.0 ラウンド 2 25.474 ラウンド 2
13 冨田 英司 DEX410R 12 05:14.9 ラウンド 2 25.644 ラウンド 2
14 内山 幸治 B-MAX 12 05:16.2 ラウンド 2 25.752 ラウンド 2
15 堀口 健児 B44 12 05:19.2 ラウンド 2 26.014 ラウンド 2
16 藤井 諭志 DEX410 12 05:19.8 ラウンド 2 26.002 ラウンド 2
17 山下 勝 TRF502X 12 05:21.8 ラウンド 2 25.55 ラウンド 1
18 藤村 務 ZX5 12 05:23.3 ラウンド 1 25.721 ラウンド 2
19 河野 聡 DEX410 12 05:23.8 ラウンド 2 26.021 ラウンド 2
20 堀 勝也 B-MAX 12 05:24.7 ラウンド 1 26.28 ラウンド 2
21 市川 直樹 DEX410 12 05:26.7 ラウンド 1 26.122 ラウンド 2
22 奥村 嘉規 B44 12 05:28.5 ラウンド 2 26.044 ラウンド 2
23 伊藤 和彦 DEX410 12 05:31.7 ラウンド 2 26.05 ラウンド 1
24 清水 裕平 DEX410 11 05:01.1 ラウンド 2 26.385 ラウンド 2
25 長崎 幸司 TRF502X 11 05:01.1 ラウンド 2 26.24 ラウンド 1
26 大塚 昌広 B44 11 05:01.1 ラウンド 2 26.238 ラウンド 1
27 杉田 健一 B-MAX 11 05:01.4 ラウンド 2 25.788 ラウンド 2
28 岩井 雅洋 XXX4 11 05:02.2 ラウンド 2 25.892 ラウンド 2
29 上野 記寛 11 05:03.8 ラウンド 1 26.007 ラウンド 1
30 小山 優 DEX410R 11 05:04.5 ラウンド 2 26.484 ラウンド 2
31 西岡 保生 TRF502X 11 05:05.8 ラウンド 1 26.835 ラウンド 1
32 中川 明彦 DEX410 11 05:06.4 ラウンド 2 26.121 ラウンド 1
33 金田 隆宏 B44 11 05:06.7 ラウンド 1 26.635 ラウンド 1
34 丹羽 肇 プレデター 11 05:07.5 ラウンド 1 26.728 ラウンド 2
35 木下 英 DEX410R 11 05:07.8 ラウンド 2 26.917 ラウンド 2
36 渡部 朗 B-MAX 11 05:08.7 ラウンド 1 26.258 ラウンド 1
37 重田 忠彦 TRF511 11 05:08.7 ラウンド 2 27.051 ラウンド 2
38 渡辺 修二 DEX410R 11 05:10.5 ラウンド 1 26.49 ラウンド 2
39 臼井 義貴 DEX410 11 05:10.8 ラウンド 2 26.116 ラウンド 1
40 加藤 友章 DEX410 11 05:11.1 ラウンド 2 26.005 ラウンド 1
41 倉本 康之 B-MAX 11 05:11.4 ラウンド 2 25.842 ラウンド 2
42 石垣 強 DB01 11 05:13.2 ラウンド 1 26.377 ラウンド 2
43 土性 高正 ZX5 11 05:13.3 ラウンド 2 26.182 ラウンド 2
44 舘 直樹 S10BX 11 05:13.9 ラウンド 1 26.23 ラウンド 1
45 山本 智裕 B44 11 05:16.2 ラウンド 2 27.025 ラウンド 2
46 山田 智良 DB01 11 05:16.5 ラウンド 1 26.979 ラウンド 2
47 太田 治幸 B-MAX 11 05:20.2 ラウンド 2 26.36 ラウンド 1
48 岩瀬 英之 B-MAX 11 05:22.7 ラウンド 1 26.279 ラウンド 2
49 栗本 尚弥 XXX4 11 05:24.3 ラウンド 2 27.914 ラウンド 1
50 天野 卓幸 B44 11 05:27.0 ラウンド 2 26.646 ラウンド 2
51 伊藤 誠司 DB01 11 05:27.5 ラウンド 2 27.344 ラウンド 1
52 岩橋 寛幸 B44 11 05:29.1 ラウンド 2 27.042 ラウンド 2
53 杉山 将 B-MAX 11 05:29.2 ラウンド 2 27.762 ラウンド 2
54 岩田 修宏 DB01 11 05:32.0 ラウンド 1 27.095 ラウンド 1
55 永田 大輔 ZX5 10 05:00.3 ラウンド 1 27.537 ラウンド 1
56 脇坂 英治 TRF502X 10 05:00.4 ラウンド 1 26.256 ラウンド 2
57 小林 滋 ZX5 10 05:00.6 ラウンド 2 26.923 ラウンド 2
58 川本 亮 DB01 10 05:01.8 ラウンド 1 28.408 ラウンド 1
59 斎藤 将規 DB01 10 05:02.2 ラウンド 1 27.81 ラウンド 2
60 佐野 敏隆 DEX410 10 05:03.8 ラウンド 2 27.559 ラウンド 1
61 向井仲 英生 B44 10 05:04.7 ラウンド 2 27.827 ラウンド 1
62 伊井 和也 TRF511 10 05:04.8 ラウンド 2 27.134 ラウンド 2
63 小山 彰 B-MAX 10 05:06.3 ラウンド 2 28.372 ラウンド 2
64 小久保 光也 DEX410 10 05:10.9 ラウンド 1 27.998 ラウンド 1
65 高橋 大介 B-MAX 10 05:13.5 ラウンド 2 28.727 ラウンド 2
66 恒川 浩二 DB01 10 05:18.8 ラウンド 1 28.648 ラウンド 2
67 梶野 孝司 10 05:21.5 ラウンド 2 29.009 ラウンド 2
68 隅廣 直樹 DEX410 9 05:00.5 ラウンド 2 29.842 ラウンド 2
69 藤田 好紀 9 05:02.2 ラウンド 1 28.3 ラウンド 1
70 山本 晃久 DEX410R 9 05:05.6 ラウンド 2 29.922 ラウンド 2
71 吉田 豊 DB01 9 05:08.9 ラウンド 1 29.234 ラウンド 2
72 柴山 博志 ZX5 9 05:56.8 ラウンド 2 30.491 ラウンド 2
73 鍵田 忠良 ZX5 8 05:24.4 ラウンド 2 33.274 ラウンド 1

※天候により予選2ラウンドのうちベストのラウンドをレース結果とする。

中島選手 川嶌選手 前住選手

■大抽選会とチャリティーオークション

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る