■スーパーGT
ハシモト | 稲垣 紀和 | 桑島 和史 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 25 | 187 | |||
2 | 稲垣 紀和 | 16 | 18 | 25 | 30 | 18 | 30 | 137 | ||||
3 | 桑島 和史 | 13 | 12 | 21 | 18 | 25 | 25 | 21 | 135 | |||
4 | 伊東 孝昌 | 21 | 21 | 14 | 25 | 13 | 14 | 13 | 121 | |||
5 | 福井 功二 | 14 | 25 | 18 | 21 | 18 | 12 | 11 | 119 | |||
6 | 畑 貢 | 18 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 16 | 93 | |||
7 | 江坂 雅輝 | 25 | 12 | 21 | 16 | 18 | 92 | |||||
8 | 後藤 覚仁 | 10 | 14 | 10 | 16 | 9 | 13 | 10 | 82 | |||
9 | 岩間 正明 | 11 | 16 | 13 | 13 | 53 | ||||||
10 | 東谷 隆史 | 11 | 16 | 11 | 12 | 50 | ||||||
11 | 土性 高正 | 7 | 8 | 14 | 14 | 43 | ||||||
12 | 松田 文信 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
13 | 水谷 優介 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||
14 | 古橋 明 | 21 | 21 | |||||||||
15 | 村岡 義郎 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
16 | 小谷 宣公 | 9 | 9 | |||||||||
17 | 楠 譲 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 長谷川 健二 | 6 | 6 |
■タミヤチャレ M
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 190 | |||
2 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 170 | ||||
3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 21 | 25 | 16 | 21 | 16 | 141 | |||
4 | 前原 光二 | 18 | 18 | 14 | 21 | 21 | 18 | 21 | 131 | |||
5 | 小島 直人 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 | 111 | |||
6 | 中山 隆司 | 14 | 14 | 18 | 14 | 13 | 12 | 18 | 103 | |||
7 | 後藤 覚仁 | 13 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 14 | 99 | |||
8 | 鈴木 一則 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 56 | |||||
9 | 長谷川 健二 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 55 | |||||
10 | 吉田 篤人 | 12 | 11 | 23 | ||||||||
11 | 田島 久 | 13 | 13 |
■タミヤチャレ GT
稲垣 紀和 | 前原 光二 | 松田 文信 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 21 | 186 | |||
2 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 11 | 30 | 30 | 25 | 151 | ||||
3 | 水谷 優介 | 18 | 21 | 25 | 25 | 16 | 21 | 14 | 140 | |||
4 | 前原 光二 | 21 | 14 | 9 | 14 | 21 | 18 | 30 | 127 | |||
5 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 21 | 21 | 18 | 13 | 16 | 119 | |||
6 | 畑 貢 | 16 | 18 | 13 | 18 | 9 | 14 | 13 | 101 | |||
7 | 後藤 覚仁 | 11 | 13 | 18 | 12 | 14 | 10 | 9 | 87 | |||
8 | 中山 隆司 | 13 | 8 | 14 | 13 | 11 | 16 | 10 | 85 | |||
9 | 小島 直人 | 12 | 11 | 12 | 16 | 7 | 11 | 11 | 80 | |||
10 | 中野 和久 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 53 | |||
11 | 東谷 隆史 | 9 | 16 | 8 | 12 | 45 | ||||||
12 | 岩間 正明 | 13 | 12 | 18 | 43 | |||||||
13 | 長谷川 健二 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 32 | |||||
14 | 脇坂 英治 | 8 | 12 | 12 | 32 | |||||||
15 | 西山 力 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
16 | 吉田 篤人 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
17 | ハシモト | 11 | 11 | |||||||||
18 | 伊藤 孝昌 | 10 | 10 | |||||||||
19 | 藤原 大輔 | 9 | 9 | |||||||||
20 | 鈴木 一則 | 7 | 7 | |||||||||
21 | 北原 健太郎 | 6 | 6 | |||||||||
22 | 田島 久 | 5 | 5 |