■スーパーGT
伊東 孝昌 | ハシモト | 福井 功二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
2 | 伊東 孝昌 | 21 | 21 | 14 | 25 | 81 | ||||||
3 | 福井 功二 | 14 | 25 | 18 | 21 | 78 | ||||||
4 | 桑島 和史 | 13 | 12 | 21 | 18 | 64 | ||||||
5 | 稲垣 紀和 | 16 | 18 | 25 | 59 | |||||||
6 | 畑 貢 | 18 | 13 | 11 | 14 | 56 | ||||||
7 | 岩間 正明 | 11 | 16 | 13 | 13 | 53 | ||||||
8 | 後藤 覚仁 | 10 | 14 | 10 | 16 | 50 | ||||||
9 | 江坂 雅輝 | 25 | 12 | 37 | ||||||||
10 | 水谷 優介 | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||||
11 | 東谷 隆史 | 11 | 16 | 27 | ||||||||
12 | 村岡 義郎 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
13 | 土性 高正 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
14 | 松田 文信 | 12 | 12 | |||||||||
15 | 小谷 宣公 | 9 | 9 | |||||||||
16 | 楠 譲 | 8 | 8 | |||||||||
17 | 長谷川 健二 | 6 | 6 |
■タミヤチャレ M
水谷 優介 | 松田 文信 | 前原 光二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 25 | 25 | 30 | 110 | ||||||
2 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 21 | 25 | 88 | ||||||
3 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 85 | |||||||
4 | 前原 光二 | 18 | 18 | 14 | 21 | 71 | ||||||
5 | 小島 直人 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||
6 | 中山 隆司 | 14 | 14 | 18 | 14 | 60 | ||||||
7 | 後藤 覚仁 | 13 | 13 | 13 | 18 | 57 | ||||||
8 | 長谷川 健二 | 10 | 11 | 13 | 34 | |||||||
9 | 鈴木 一則 | 11 | 12 | 23 | ||||||||
10 | 吉田 篤人 | 12 | 12 |
■タミヤチャレ GT
水谷 優介 | 松田 文信 | 桑島 和央 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 25 | 30 | 30 | 30 | 115 | ||||||
2 | 水谷 優介 | 18 | 21 | 25 | 25 | 89 | ||||||
3 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 21 | 21 | 72 | ||||||
4 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 11 | 66 | |||||||
5 | 畑 貢 | 16 | 18 | 13 | 18 | 65 | ||||||
6 | 前原 光二 | 21 | 14 | 9 | 14 | 58 | ||||||
7 | 後藤 覚仁 | 11 | 13 | 18 | 12 | 54 | ||||||
8 | 小島 直人 | 12 | 11 | 12 | 16 | 51 | ||||||
9 | 中山 隆司 | 13 | 8 | 14 | 13 | 48 | ||||||
10 | 中野 和久 | 9 | 4 | 8 | 10 | 31 | ||||||
11 | 西山 力 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
12 | 東谷 隆史 | 9 | 16 | 25 | ||||||||
13 | 長谷川 健二 | 5 | 7 | 9 | 21 | |||||||
14 | 脇坂 英治 | 8 | 12 | 20 | ||||||||
15 | ハシモト | 11 | 11 | |||||||||
16 | 吉田 篤人 | 7 | 7 | |||||||||
17 | 北原 健太郎 | 6 | 6 |