■スーパーGT

![]() |
![]() |
![]() |
| 伊東 孝昌 | ハシモト | 福井 功二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井 功二 | 16 | 30 | 25 | 18 | 30 | 25 | 25 | 30 | 21 | 220 | |
| 2 | 江坂 雅輝 | 12 | 21 | 30 | 25 | 18 | 21 | 16 | 12 | 16 | 171 | |
| 3 | ハシモト | 21 | 14 | 30 | 11 | 30 | 21 | 13 | 30 | 170 | ||
| 4 | 松田 文信 | 25 | 14 | 16 | 21 | 25 | 30 | 21 | 152 | |||
| 5 | 桑島 和史 | 7 | 16 | 13 | 16 | 21 | 13 | 14 | 25 | 18 | 143 | |
| 6 | 稲垣 紀和 | 18 | 25 | 11 | 11 | 14 | 18 | 18 | 14 | 129 | ||
| 7 | 畑 貢 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 16 | 11 | 125 | |
| 8 | 伊東 孝昌 | 9 | 10 | 21 | 10 | 16 | 13 | 18 | 25 | 122 | ||
| 9 | 岩間 正明 | 6 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 111 | |
| 10 | 後藤 覚仁 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
| 11 | 前原 光二 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 8 | 72 | |||
| 12 | 水谷 優介 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 62 | |||
| 13 | 鈴木 一則 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 42 | ||||
| 14 | 古橋 明 | 30 | 30 | |||||||||
| 15 | 田川 希望 | 13 | 13 | |||||||||
| 16 | 土性 高正 | 13 | 13 | |||||||||
| 17 | 東谷 隆史 | 12 | 12 | |||||||||
| 18 | 水谷 友昭 | 9 | 9 | |||||||||
| 19 | 田川 優希 | 8 | 8 | |||||||||
| 20 | 石井 貴志 | 7 | 7 |
■タミヤチャレ M

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 遠藤 竜太 | 松田 文信 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 21 | 221 | ||
| 2 | 稲垣 紀和 | 21 | 25 | 14 | 21 | 30 | 30 | 30 | 21 | 25 | 217 | |
| 3 | 前原 光二 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 21 | 21 | 25 | 16 | 188 | |
| 4 | 小島 直人 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 25 | 18 | 16 | 13 | 171 | |
| 5 | 中山 隆司 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 144 | |
| 6 | 後藤 覚仁 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 12 | 12 | 94 | |||
| 7 | 吉田 篤人 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 90 | |||
| 8 | 鈴木 一則 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 11 | 11 | 89 | |||
| 9 | 水谷 優介 | 13 | 14 | 14 | 18 | 59 | ||||||
| 10 | 遠藤 竜太 | 30 | 30 | |||||||||
| 11 | 脇坂 英治 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
| 12 | 水谷 友昭 | 18 | 18 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
| 松田 文信 | 遠藤 竜太 | 稲垣 紀和 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 235 | ||
| 2 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 18 | 21 | 219 | |
| 3 | 桑島 和央 | 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 25 | 21 | 16 | 18 | 177 | |
| 4 | 水谷 優介 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 18 | 18 | 21 | 16 | 147 | |
| 5 | 小島 直人 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 9 | 13 | 134 | |
| 6 | 畑 貢 | 14 | 16 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 110 | |
| 7 | 中山 隆司 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 16 | 11 | 9 | 109 | |
| 8 | 前原 光二 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 103 | ||
| 9 | 脇坂 英治 | 18 | 12 | 14 | 14 | 21 | 13 | 92 | ||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 91 | ||
| 11 | 吉田 篤人 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 63 | |||
| 12 | 遠藤 竜太 | 30 | 30 | |||||||||
| 13 | 嶋田 郁哉 | 25 | 25 | |||||||||
| 14 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
| 15 | 西山 力 | 11 | 11 | |||||||||
| 16 | 東谷 隆史 | 11 | 11 | |||||||||
| 17 | 北原 健太郎 | 11 | 11 | |||||||||
| 18 | 稲垣 剛志 | 8 | 8 | |||||||||
| 19 | 水谷 友昭 | 8 | 8 |


