■EP ツーリング
山川 裕之 | ハシモト | 福井 功二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 274 |
2 | 山川 裕之 | 18 | 16 | 21 | 25 | 21 | 16 | 21 | 25 | 25 | 25 | 213 |
3 | 福井 功二 | 12 | 21 | 16 | 25 | 21 | 25 | 16 | 30 | 21 | 187 | |
4 | 伊東 孝昌 | 30 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 11 | 14 | 16 | 18 | 180 |
5 | 岩間 正明 | 25 | 18 | 14 | 12 | 10 | 14 | 16 | 21 | 16 | 146 | |
6 | 江坂 雅輝 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 136 |
7 | 畑 貢 | 16 | 14 | 10 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 125 | ||
8 | 後藤 覚仁 | 13 | 9 | 11 | 11 | 16 | 12 | 9 | 18 | 13 | 112 | |
9 | 立津 雅彦 | 10 | 11 | 25 | 21 | 13 | 12 | 92 | ||||
10 | 稲垣 紀和 | 11 | 10 | 18 | 9 | 11 | 59 | |||||
11 | 前原 光二 | 6 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 59 | ||||
12 | 清水 章弘 | 9 | 12 | 12 | 33 | |||||||
13 | 石川 薫 | 25 | 25 | |||||||||
14 | 東谷 隆史 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
15 | 佐藤 雅則 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
16 | 鈴木 琢也 | 13 | 13 | |||||||||
17 | 浅井 歩 | 10 | 10 | |||||||||
18 | 木下 幸大 | 8 | 8 | |||||||||
19 | 平林 真人 | 7 | 7 |
■タミヤチャレ M
小島 直人 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 205 | |||
2 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 185 | |||
3 | 前原 光二 | 25 | 30 | 21 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 21 | 179 | |
4 | 伊藤 孝昌 | 16 | 18 | 25 | 9 | 30 | 21 | 13 | 21 | 18 | 171 | |
5 | 江坂 雅輝 | 18 | 25 | 11 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 11 | 16 | 161 |
6 | 小島 直人 | 12 | 16 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 | 12 | 25 | 152 | |
7 | 中山 隆司 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 125 | |
8 | 後藤 覚仁 | 13 | 21 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 102 | ||
9 | 鈴木 一則 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 83 | |||
10 | 清水 章弘 | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||||
11 | 吉田 篤人 | 10 | 12 | 11 | 13 | 46 | ||||||
12 | 若山 真也 | 14 | 14 | 28 | ||||||||
13 | 若山 廉 | 10 | 13 | 23 | ||||||||
14 | 鈴木 琢也 | 21 | 21 | |||||||||
15 | 和田 ツトム | 18 | 18 | |||||||||
16 | 浅井 渉 | 14 | 14 | |||||||||
17 | 脇坂 英治 | 14 | 14 | |||||||||
18 | 中田 茂 | 12 | 12 |
■タミヤチャレ GT
稲垣 紀和 | ハシモト | 江坂 雅輝 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 18 | 30 | 30 | 238 | |
2 | 稲垣 紀和 | 16 | 18 | 25 | 11 | 25 | 18 | 21 | 18 | 18 | 25 | 195 |
3 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 175 | ||||
4 | 桑島 和央 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 165 | |
5 | 江坂 雅輝 | 10 | 16 | 13 | 7 | 18 | 13 | 10 | 14 | 7 | 21 | 129 |
6 | 岩間 正明 | 11 | 10 | 18 | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 14 | 118 | |
7 | 小島 直人 | 12 | 14 | 16 | 8 | 12 | 11 | 5 | 12 | 14 | 10 | 114 |
8 | 畑 貢 | 14 | 11 | 14 | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 86 | ||
9 | 中山 隆司 | 6 | 5 | 10 | 3 | 14 | 3 | 11 | 13 | 18 | 83 | |
10 | 後藤 覚仁 | 7 | 8 | 11 | 0 | 11 | 12 | 7 | 9 | 13 | 78 | |
11 | 廣畑 旭嶺 | 18 | 16 | 14 | 21 | 69 | ||||||
12 | 脇坂 英治 | 13 | 10 | 12 | 8 | 10 | 53 | |||||
13 | 鈴木 一則 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 12 | 52 | |||
14 | 清水 章弘 | 18 | 21 | 11 | 50 | |||||||
15 | 鈴木 琢也 | 25 | 25 | 50 | ||||||||
16 | 立津 雅彦 | 13 | 9 | 12 | 9 | 43 | ||||||
17 | 前原 光二 | 10 | 8 | 16 | 34 | |||||||
18 | 浅井 渉 | 12 | 8 | 13 | 33 | |||||||
19 | 遠藤 竜太 | 30 | 30 | |||||||||
20 | 若山 真也 | 13 | 16 | 29 | ||||||||
21 | 吉田 篤人 | 4 | 0 | 9 | 9 | 22 | ||||||
22 | 小林 稔 | 21 | 21 | |||||||||
23 | 水谷 優介 | 6 | 11 | 17 | ||||||||
24 | 東谷 隆史 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
25 | 若山 廉 | 4 | 11 | 15 | ||||||||
26 | 西山 力 | 7 | 6 | 1 | 14 | |||||||
27 | 酒井 源弥 | 9 | 9 | |||||||||
28 | 高橋 雄介 | 8 | 8 | |||||||||
29 | 中田 茂 | 8 | 8 | |||||||||
30 | 小野田 雄一 | 7 | 7 | |||||||||
31 | 和田 ツトム | 7 | 7 | |||||||||
32 | 岡部 裕市 | 5 | 5 | |||||||||
33 | 村瀬 太紀 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 平林 真人 | 0 | 0 | |||||||||
35 | 木下 幸大 | 0 | 0 |