■EP ツーリング
石川 薫 | ハシモト | 福井 功二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 | ||||
2 | 伊東 孝昌 | 30 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 121 | ||||
3 | 山川 裕之 | 18 | 16 | 21 | 25 | 21 | 16 | 117 | ||||
4 | 福井 功二 | 12 | 21 | 16 | 25 | 21 | 95 | |||||
5 | 岩間 正明 | 25 | 18 | 14 | 12 | 10 | 14 | 93 | ||||
6 | 江坂 雅輝 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 81 | ||||
7 | 立津 雅彦 | 10 | 11 | 25 | 21 | 13 | 80 | |||||
8 | 後藤 覚仁 | 13 | 9 | 11 | 11 | 16 | 12 | 72 | ||||
9 | 畑 貢 | 16 | 14 | 10 | 14 | 14 | 68 | |||||
10 | 稲垣 紀和 | 11 | 10 | 18 | 9 | 11 | 59 | |||||
11 | 前原 光二 | 6 | 13 | 10 | 9 | 11 | 49 | |||||
12 | 石川 薫 | 25 | 25 | |||||||||
13 | 清水 章弘 | 9 | 12 | 21 | ||||||||
14 | 東谷 隆史 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
15 | 佐藤 雅則 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
16 | 浅井 歩 | 10 | 10 | |||||||||
17 | 木下 幸大 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 平林 真人 | 7 | 7 |
■タミヤチャレ M
松田 文信 | 稲垣 紀和 | 伊藤 孝昌 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 孝昌 | 16 | 18 | 25 | 9 | 30 | 21 | 119 | ||||
2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 25 | 115 | ||||||
3 | 前原 光二 | 25 | 30 | 21 | 16 | 18 | 110 | |||||
4 | 江坂 雅輝 | 18 | 25 | 11 | 16 | 18 | 14 | 102 | ||||
5 | 小島 直人 | 12 | 16 | 18 | 21 | 16 | 83 | |||||
6 | 稲垣 紀和 | 25 | 25 | 30 | 80 | |||||||
7 | 中山 隆司 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 70 | |||||
8 | 後藤 覚仁 | 13 | 21 | 11 | 12 | 11 | 68 | |||||
9 | 鈴木 一則 | 11 | 14 | 13 | 12 | 50 | ||||||
10 | 吉田 篤人 | 10 | 12 | 11 | 13 | 46 | ||||||
11 | 清水 章弘 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
12 | 和田 ツトム | 18 | 18 | |||||||||
13 | 若山 真也 | 14 | 14 | |||||||||
14 | 脇坂 英治 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 中田 茂 | 12 | 12 | |||||||||
16 | 若山 廉 | 10 | 10 |
■タミヤチャレ GT
ハシモト | 松田 文信 | 桑島 和央 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 160 | ||||
2 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||||||
3 | 稲垣 紀和 | 16 | 18 | 25 | 11 | 25 | 18 | 113 | ||||
4 | 桑島 和央 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | 21 | 112 | ||||
5 | 岩間 正明 | 11 | 10 | 18 | 14 | 16 | 14 | 83 | ||||
6 | 江坂 雅輝 | 10 | 16 | 13 | 7 | 18 | 13 | 77 | ||||
7 | 小島 直人 | 12 | 14 | 16 | 8 | 12 | 11 | 73 | ||||
8 | 畑 貢 | 14 | 11 | 14 | 6 | 13 | 58 | |||||
9 | 後藤 覚仁 | 7 | 8 | 11 | 0 | 11 | 12 | 49 | ||||
10 | 立津 雅彦 | 13 | 9 | 12 | 9 | 43 | ||||||
11 | 清水 章弘 | 18 | 21 | 39 | ||||||||
12 | 中山 隆司 | 6 | 5 | 10 | 3 | 14 | 38 | |||||
13 | 廣畑 旭嶺 | 18 | 16 | 34 | ||||||||
14 | 鈴木 一則 | 6 | 5 | 10 | 10 | 31 | ||||||
15 | 脇坂 英治 | 13 | 10 | 23 | ||||||||
16 | 吉田 篤人 | 4 | 0 | 9 | 9 | 22 | ||||||
17 | 小林 稔 | 21 | 21 | |||||||||
18 | 浅井 渉 | 12 | 8 | 20 | ||||||||
19 | 東谷 隆史 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
20 | 西山 力 | 7 | 6 | 1 | 14 | |||||||
21 | 若山 真也 | 13 | 13 | |||||||||
22 | 酒井 源弥 | 9 | 9 | |||||||||
23 | 中田 茂 | 8 | 8 | |||||||||
24 | 和田 ツトム | 7 | 7 | |||||||||
25 | 岡部 裕市 | 5 | 5 | |||||||||
26 | 若山 廉 | 4 | 4 | |||||||||
27 | 村瀬 太紀 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 平林 真人 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 木下 幸大 | 0 | 0 |