■EP ツーリング
清水 章弘 | ハシモト | 伊東 孝昌 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 30 | 16 | 18 | 14 | 30 | 30 | 138 | ||||
2 | 岩間 正明 | 21 | 21 | 21 | 25 | 14 | 18 | 120 | ||||
3 | 伊東 孝昌 | 11 | 30 | 30 | 11 | 11 | 21 | 114 | ||||
4 | 山川 裕之 | 13 | 13 | 25 | 30 | 16 | 16 | 113 | ||||
5 | 江坂 雅輝 | 16 | 14 | 12 | 18 | 25 | 12 | 97 | ||||
6 | 立津 雅彦 | 14 | 10 | 13 | 21 | 18 | 13 | 89 | ||||
7 | 後藤 覚仁 | 25 | 12 | 16 | 9 | 12 | 14 | 88 | ||||
8 | 福井 功二 | 18 | 25 | 10 | 10 | 21 | 84 | |||||
9 | 畑 貢 | 10 | 9 | 14 | 16 | 13 | 11 | 73 | ||||
10 | 前原 光二 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 50 | |||||
11 | 清水 章弘 | 18 | 25 | 43 | ||||||||
12 | 東谷 隆史 | 7 | 11 | 13 | 31 | |||||||
13 | 中山 佳昭 | 12 | 11 | 23 | ||||||||
14 | 清谷 朋宏 | 8 | 8 | |||||||||
15 | 鈴木 一則 | 8 | 8 |
■タミヤチャレ M
江坂 雅輝 | 伊藤 孝昌 | 前原 光二 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 孝昌 | 30 | 25 | 30 | 25 | 21 | 30 | 161 | ||||
2 | 江坂 雅輝 | 14 | 13 | 18 | 14 | 30 | 25 | 114 | ||||
3 | 前原 光二 | 25 | 16 | 30 | 18 | 21 | 110 | |||||
4 | 松田 文信 | 21 | 30 | 25 | 21 | 97 | ||||||
5 | 畑 貢 | 10 | 14 | 10 | 18 | 25 | 14 | 91 | ||||
6 | 後藤 覚仁 | 6 | 11 | 14 | 12 | 16 | 16 | 75 | ||||
7 | 吉田 篤人 | 2 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 63 | ||||
8 | 鈴木 一則 | 3 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 63 | ||||
9 | 近井 昭一 | 18 | 21 | 16 | 55 | |||||||
10 | 岩間 正明 | 12 | 18 | 13 | 43 | |||||||
11 | 清水 章弘 | 21 | 18 | 39 | ||||||||
12 | 中山 佳昭 | 13 | 16 | 29 | ||||||||
13 | 神谷 洋介 | 16 | 16 | |||||||||
14 | 山口 勝明 | 11 | 11 | |||||||||
15 | 北井 雄也 | 9 | 9 | |||||||||
16 | 若山 廉 | 8 | 8 | |||||||||
17 | 若山 真也 | 7 | 7 | |||||||||
18 | 増尾 孝幸 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 岩井 浩一 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 有志 正明 | 1 | 1 |
■タミヤチャレ GT
江坂 雅輝 | ハシモト | 伊藤 孝昌 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハシモト | 18 | 30 | 30 | 25 | 12 | 30 | 145 | ||||
2 | 松田 文信 | 30 | 25 | 25 | 30 | 110 | ||||||
3 | 立津 雅彦 | 16 | 18 | 13 | 21 | 18 | 12 | 98 | ||||
4 | 桑島 和央 | 25 | 21 | 13 | 25 | 84 | ||||||
5 | 岩間 正明 | 8 | 18 | 21 | 18 | 65 | ||||||
6 | 江坂 雅輝 | 9 | 30 | 25 | 64 | |||||||
7 | 脇坂 英治 | 21 | 11 | 18 | 14 | 64 | ||||||
8 | 伊藤 孝昌 | 12 | 14 | 12 | 21 | 59 | ||||||
9 | 近井 昭一 | 13 | 16 | 16 | 45 | |||||||
10 | 清水 章弘 | 21 | 16 | 37 | ||||||||
11 | 西山 力 | 5 | 14 | 12 | 31 | |||||||
12 | 前原 光二 | 3 | 14 | 14 | 31 | |||||||
13 | 鈴木 一則 | 16 | 11 | 27 | ||||||||
14 | 中山 佳昭 | 7 | 16 | 23 | ||||||||
15 | 中山 隆司 | 13 | 9 | 22 | ||||||||
16 | 北井 優也 | 14 | 14 | |||||||||
17 | 加藤 昌博 | 13 | 13 | |||||||||
18 | 小島 直人 | 13 | 13 | |||||||||
19 | 清谷 朋宏 | 12 | 12 | |||||||||
20 | 神谷 洋介 | 11 | 11 | |||||||||
21 | 若山 真也 | 10 | 10 | |||||||||
22 | 畑 貢 | 10 | 10 | |||||||||
23 | 若山 廉 | 6 | 6 | |||||||||
24 | 山口 勝明 | 4 | 4 | |||||||||
25 | 岩井 浩一 | 2 | 2 | |||||||||
26 | 有志 正明 | 1 | 1 |
■タミヤチャレ フォーミュラE
畑 貢 | 小島 直人 | 後藤 覚仁 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畑 貢 | 16 | 25 | 25 | 21 | 30 | 25 | 142 | ||||
2 | 松田 文信 | 25 | 30 | 30 | 30 | 115 | ||||||
3 | 後藤 覚仁 | 13 | 16 | 18 | 12 | 21 | 21 | 101 | ||||
4 | 小島 直人 | 14 | 16 | 25 | 30 | 85 | ||||||
5 | 吉田 篤人 | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 78 | ||||
6 | 脇坂 英治 | 18 | 11 | 21 | 18 | 68 | ||||||
7 | 東谷 隆史 | 21 | 12 | 14 | 18 | 65 | ||||||
8 | 江坂 雅輝 | 11 | 18 | 13 | 18 | 60 | ||||||
9 | 近井 昭一 | 14 | 16 | 25 | 55 | |||||||
10 | 鈴木 一則 | 8 | 12 | 10 | 11 | 41 | ||||||
11 | 北井 優也 | 30 | 30 | |||||||||
12 | 神谷 洋介 | 21 | 21 | |||||||||
13 | 加藤 昌博 | 14 | 14 | |||||||||
14 | 若山 真也 | 12 | 12 | |||||||||
15 | 若山 廉 | 10 | 10 | |||||||||
16 | 増尾 孝幸 | 7 | 7 |