■EP ツーリング

後藤 覚仁 ハシモト 岩間 正明

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 ハシモト 30 30
2 後藤 覚仁 25 25
3 岩間 正明 21 21
4 福井 功二 18 18
5 江坂 雅輝 16 16
6 立津 雅彦 14 14
7 山川 裕之 13 13
8 中山 佳昭 12 12
9 伊東 孝昌 11 11
10 畑 貢 10 10
11 前原 光二 9 9
12 鈴木 一則 8 8

■タミヤチャレ M

前原 光二 伊藤 孝昌 松田 文信

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 伊藤 孝昌 30 30
2 前原 光二 25 25
3 松田 文信 21 21
4 近井 昭一 18 18
5 神谷 洋介 16 16
6 江坂 雅輝 14 14
7 中山 佳昭 13 13
8 岩間 正明 12 12
9 山口 勝明 11 11
10 畑 貢 10 10
11 北井 雄也 9 9
12 若山 廉 8 8
13 若山 真也 7 7
14 後藤 覚仁 6 6
15 増尾 孝幸 5 5
16 岩井 浩一 4 4
17 鈴木 一則 3 3
18 吉田 篤人 2 2
19 有志 正明 1 1

■タミヤチャレ GT

桑島 和央 松田 文信 脇坂 英治

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 松田 文信 30 30
2 桑島 和央 25 25
3 脇坂 英治 21 21
4 ハシモト 18 18
5 立津 雅彦 16 16
6 北井 優也 14 14
7 近井 昭一 13 13
8 伊藤 孝昌 12 12
9 神谷 洋介 11 11
10 若山 真也 10 10
11 江坂 雅輝 9 9
12 岩間 正明 8 8
13 中山 佳昭 7 7
14 若山 廉 6 6
15 西山 力 5 5
16 山口 勝明 4 4
17 前原 光二 3 3
18 岩井 浩一 2 2
19 有志 正明 1 1

■タミヤチャレ フォーミュラE

松田 文信 北井 優也 神谷 洋介

決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 Tot.
1 北井 優也 30 30
2 松田 文信 25 25
3 神谷 洋介 21 21
4 脇坂 英治 18 18
5 畑 貢 16 16
6 近井 昭一 14 14
7 後藤 覚仁 13 13
8 若山 真也 12 12
9 江坂 雅輝 11 11
10 若山 廉 10 10
11 吉田 篤人 9 9
12 鈴木 一則 8 8
13 増尾 孝幸 7 7

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る