■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
| 山川 裕之 | 伊東 孝昌 | 立津 雅彦 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 孝昌 | 30 | 13 | 30 | 30 | 103 | ||||||
| 2 | 山川 裕之 | 14 | 25 | 12 | 25 | 76 | ||||||
| 3 | ハシモト | 30 | 25 | 11 | 66 | |||||||
| 4 | 江坂 雅輝 | 25 | 18 | 16 | 59 | |||||||
| 5 | 立津 雅彦 | 16 | 21 | 21 | 58 | |||||||
| 6 | 岩間 正明 | 18 | 21 | 18 | 57 | |||||||
| 7 | 畑 貢 | 10 | 18 | 16 | 12 | 56 | ||||||
| 8 | 佐藤 雅則 | 12 | 14 | 14 | 40 | |||||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 13 | 12 | 10 | 35 | |||||||
| 10 | 福井 功二 | 21 | 14 | 35 | ||||||||
| 11 | 阪井 勲 | 16 | 8 | 24 | ||||||||
| 12 | 山路 守 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
| 13 | 清水 章弘 | 13 | 13 | |||||||||
| 14 | 中山 佳昭 | 13 | 13 |
■タミヤチャレ M

![]() |
![]() |
![]() |
| 若山 真也 | 伊藤 孝昌 | 松田 文信 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 21 | 111 | ||||||
| 2 | 伊藤 孝昌 | 21 | 25 | 18 | 30 | 94 | ||||||
| 3 | 前原 光二 | 25 | 21 | 25 | 16 | 87 | ||||||
| 4 | 中山 佳昭 | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | ||||||
| 5 | 岩間 正明 | 18 | 18 | 14 | 50 | |||||||
| 6 | 若山 真也 | 21 | 25 | 46 | ||||||||
| 7 | 脇坂 英治 | 13 | 12 | 10 | 35 | |||||||
| 8 | 鈴木 一則 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
| 9 | 若山 廉 | 13 | 11 | 24 | ||||||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
| 11 | 清水 章弘 | 18 | 18 | |||||||||
| 12 | 宮田 充 | 16 | 16 | |||||||||
| 13 | 高山 雅安 | 14 | 14 | |||||||||
| 14 | 山下 大輔 | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | 三村 高庸 | 9 | 9 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
| 松田 文信 | 桑島 和央 | 清水 章弘 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハシモト | 30 | 30 | 30 | 13 | 103 | ||||||
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||
| 3 | 伊藤 孝昌 | 21 | 18 | 18 | 10 | 67 | ||||||
| 4 | 桑島 和央 | 16 | 21 | 30 | 67 | |||||||
| 5 | 岩間 正明 | 18 | 16 | 14 | 12 | 60 | ||||||
| 6 | 西山 力 | 11 | 12 | 9 | 9 | 41 | ||||||
| 7 | 前原 光二 | 12 | 8 | 11 | 8 | 39 | ||||||
| 8 | 立津 雅彦 | 14 | 13 | 11 | 38 | |||||||
| 9 | 若山 真也 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
| 10 | 中山 佳昭 | 14 | 12 | 3 | 29 | |||||||
| 11 | 脇坂 英治 | 11 | 10 | 7 | 28 | |||||||
| 12 | 伊藤 拓摩 | 21 | 21 | |||||||||
| 13 | 清水 章弘 | 21 | 21 | |||||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 8 | 10 | 18 | ||||||||
| 15 | 高山 雅安 | 18 | 18 | |||||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 17 | 山下 大輔 | 14 | 14 | |||||||||
| 18 | 若山 廉 | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 19 | 宮田 充 | 13 | 13 | |||||||||
| 20 | 江坂 雅輝 | 13 | 13 | |||||||||
| 21 | 山路 守 | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| 22 | 畑 貢 | 10 | 10 | |||||||||
| 23 | 岩井 浩一 | 5 | 5 |
■タミヤチャレ フォーミュラE

![]() |
![]() |
![]() |
| 若山 真也 | 松田 文信 | 山下 大輔 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 2 | 若山 真也 | 21 | 25 | 46 | ||||||||
| 3 | 岩間 正明 | 25 | 18 | 43 | ||||||||
| 4 | 江坂 雅輝 | 18 | 16 | 34 | ||||||||
| 5 | 畑 貢 | 16 | 13 | 29 | ||||||||
| 6 | 若山 廉 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
| 7 | 吉田 篤人 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 8 | 山下 大輔 | 21 | 21 | |||||||||
| 9 | 脇坂 英治 | 13 | 8 | 21 | ||||||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 14 | 14 | |||||||||
| 11 | 岩井 浩一 | 10 | 10 | |||||||||
| 12 | 三村 高庸 | 9 | 9 | |||||||||
| 13 | 阪井 勲 | 7 | 7 |


