■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 田野上 悟 | 清水 章弘 | 岩間 正明 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑 貢 | 25 | 18 | 25 | 25 | 30 | 13 | 136 | ||||
| 2 | 中山 佳昭 | 30 | 21 | 21 | 16 | 25 | 16 | 129 | ||||
| 3 | 岩間 正明 | 14 | 30 | 18 | 18 | 21 | 21 | 122 | ||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 14 | 21 | 18 | 12 | 97 | ||||
| 5 | 立津 雅彦 | 30 | 30 | 16 | 18 | 94 | ||||||
| 6 | 後藤 覚仁 | 21 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 88 | ||||
| 7 | 田野上 悟 | 18 | 25 | 16 | 25 | 84 | ||||||
| 8 | 吉田 篤人 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 57 | |||||
| 9 | 鈴木 一則 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 56 | |||||
| 10 | 山路 守 | 12 | 14 | 12 | 38 | |||||||
| 11 | 清水 章弘 | 30 | 30 | |||||||||
| 12 | 阪井 勲 | 14 | 10 | 24 | ||||||||
| 13 | 福田 莉緒 | 12 | 10 | 22 | ||||||||
| 14 | 吹田 幸造 | 11 | 11 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
| 立津 雅彦 | 清水 章弘 | 山川 裕之 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立津 雅彦 | 10 | 30 | 30 | 16 | 30 | 25 | 141 | ||||
| 2 | 岩間 正明 | 30 | 16 | 13 | 25 | 25 | 18 | 127 | ||||
| 3 | 伊東 孝昌 | 14 | 25 | 16 | 18 | 18 | 16 | 107 | ||||
| 4 | 山川 裕之 | 21 | 21 | 12 | 30 | 21 | 105 | |||||
| 5 | 畑 貢 | 16 | 14 | 25 | 10 | 14 | 8 | 87 | ||||
| 6 | 後藤 覚仁 | 11 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 77 | ||||
| 7 | 江坂 雅輝 | 13 | 18 | 13 | 21 | 9 | 74 | |||||
| 8 | 佐藤 雅則 | 12 | 12 | 21 | 11 | 11 | 67 | |||||
| 9 | 中山 佳昭 | 9 | 8 | 21 | 13 | 13 | 64 | |||||
| 10 | 清水 章弘 | 25 | 30 | 55 | ||||||||
| 11 | 田野上 悟 | 18 | 13 | 10 | 12 | 53 | ||||||
| 12 | 阪井 勲 | 7 | 18 | 11 | 14 | 50 | ||||||
| 13 | 山路 守 | 9 | 11 | 12 | 32 | |||||||
| 14 | 福田 莉緒 | 8 | 11 | 19 | ||||||||
| 15 | 吹田 幸造 | 6 | 9 | 15 | ||||||||
| 16 | 小川 修治 | 10 | 10 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 田野上 悟 | 阪井 勲 | 山添 浩樹 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪井 勲 | 18 | 30 | 30 | 21 | 25 | 30 | 154 | ||||
| 2 | 江坂 雅輝 | 30 | 18 | 30 | 30 | 18 | 126 | |||||
| 3 | 山添 浩樹 | 25 | 18 | 14 | 25 | 21 | 21 | 124 | ||||
| 4 | 中山 佳昭 | 16 | 25 | 21 | 18 | 14 | 16 | 110 | ||||
| 5 | 田野上 悟 | 21 | 16 | 25 | 25 | 87 | ||||||
| 6 | 鈴木 一則 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 73 | |||||
| 7 | 吉田 篤人 | 12 | 11 | 16 | 18 | 13 | 70 | |||||
| 8 | 立津 雅彦 | 14 | 21 | 13 | 48 | |||||||
| 9 | 岩間 正明 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
| 10 | 福田 莉緒 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 11 | 清水 章弘 | 13 | 13 |


