
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
田野上 悟 | 中山 佳昭 | 畑 貢 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山 佳昭 | 25 | 14 | 25 | 30 | 30 | 124 | |||||
2 | 畑 貢 | 30 | 25 | 14 | 16 | 21 | 106 | |||||
3 | 田野上 悟 | 21 | 21 | 21 | 15 | 25 | 103 | |||||
4 | 後藤 覚仁 | 16 | 16 | 16 | 21 | 15 | 84 | |||||
5 | 伊東 孝昌 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 83 | |||||
6 | 岩間 正明 | 30 | 25 | 18 | 73 | |||||||
7 | 吉田 篤人 | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | ||||||
8 | 鈴木 一則 | 18 | 14 | 11 | 43 | |||||||
9 | 伊藤 拓摩 | 30 | 30 | |||||||||
10 | 鹿井 大輔 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
11 | 福田 莉緒 | 13 | 13 | |||||||||
12 | 望月 智史 | 13 | 13 | |||||||||
13 | 吹田 幸造 | 12 | 12 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
山川 裕之 | 佐藤 雅則 | 岩間 正明 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山川 裕之 | 15 | 25 | 30 | 15 | 25 | 110 | |||||
2 | 西野 哲哉 | 21 | 14 | 25 | 25 | 85 | ||||||
3 | 畑 貢 | 25 | 13 | 16 | 11 | 18 | 83 | |||||
4 | 清水 章弘 | 30 | 21 | 30 | 81 | |||||||
5 | 伊東 孝昌 | 18 | 16 | 13 | 21 | 11 | 79 | |||||
6 | 田野上 悟 | 16 | 18 | 9 | 14 | 16 | 73 | |||||
7 | 後藤 覚仁 | 11 | 10 | 14 | 18 | 12 | 65 | |||||
8 | 佐藤 雅則 | 13 | 12 | 9 | 30 | 64 | ||||||
9 | 岩間 正明 | 15 | 16 | 21 | 52 | |||||||
10 | 小夏 茂徳 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 52 | |||||
11 | 立津 雅彦 | 14 | 15 | 21 | 50 | |||||||
12 | 中山 佳昭 | 8 | 9 | 12 | 14 | 43 | ||||||
13 | 江坂 雅輝 | 18 | 12 | 10 | 40 | |||||||
14 | 伊藤 拓摩 | 30 | 30 | |||||||||
15 | 阪井 勲 | 11 | 13 | 24 | ||||||||
16 | 望月 智史 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
17 | 鹿井 大輔 | 9 | 6 | 15 | ||||||||
18 | 福田 莉緒 | 13 | 13 | |||||||||
19 | 福井 功二 | 12 | 12 | |||||||||
20 | 浦口 雅弘 | 8 | 8 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
鈴木 一則 | 江坂 雅輝 | 吉田 篤人 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | 30 | 25 | 115 | ||||||
2 | 中山 佳昭 | 18 | 15 | 25 | 14 | 15 | 87 | |||||
3 | 江坂 雅輝 | 12 | 14 | 30 | 30 | 86 | ||||||
4 | 吉田 篤人 | 25 | 16 | 12 | 21 | 74 | ||||||
5 | 鈴木 一則 | 16 | 15 | 13 | 25 | 69 | ||||||
6 | 田野上 悟 | 18 | 13 | 15 | 18 | 64 | ||||||
7 | 立津 雅彦 | 16 | 25 | 21 | 62 | |||||||
8 | 清水 章弘 | 21 | 21 | 11 | 53 | |||||||
9 | 小夏 茂徳 | 15 | 13 | 10 | 14 | 52 | ||||||
10 | 山添 浩樹 | 11 | 21 | 16 | 48 | |||||||
11 | 阪井 勲 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
12 | 岩間 正明 | 18 | 18 | |||||||||
13 | 望月 智史 | 18 | 18 | |||||||||
14 | 浦口 雅弘 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 福田 莉緒 | 13 | 13 | |||||||||
16 | 吹田 幸造 | 12 | 12 |