■タミヤMINIクラス
中山 佳昭 | 岩間 正明 | 田野上 悟 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畑 貢 | 30 | 25 | 14 | 69 | |||||||
2 | 中山 佳昭 | 25 | 14 | 25 | 64 | |||||||
3 | 田野上 悟 | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||||
4 | 伊東 孝昌 | 18 | 18 | 13 | 49 | |||||||
5 | 後藤 覚仁 | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||
6 | 伊藤 拓摩 | 30 | 30 | |||||||||
7 | 岩間 正明 | 30 | 30 | |||||||||
8 | 吉田 篤人 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
9 | 鹿井 大輔 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
10 | 鈴木 一則 | 18 | 18 | |||||||||
11 | 望月 智史 | 13 | 13 |
■EP ツーリング
西野 哲哉 | 山川 裕之 | 立津 雅彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山川 裕之 | 15 | 25 | 30 | 70 | |||||||
2 | 西野 哲哉 | 21 | 14 | 25 | 60 | |||||||
3 | 畑 貢 | 25 | 13 | 16 | 54 | |||||||
4 | 清水 章弘 | 30 | 21 | 51 | ||||||||
5 | 立津 雅彦 | 14 | 15 | 21 | 50 | |||||||
6 | 伊東 孝昌 | 18 | 16 | 13 | 47 | |||||||
7 | 田野上 悟 | 16 | 18 | 9 | 43 | |||||||
8 | 後藤 覚仁 | 11 | 10 | 14 | 35 | |||||||
9 | 伊藤 拓摩 | 30 | 30 | |||||||||
10 | 中山 佳昭 | 8 | 9 | 12 | 29 | |||||||
11 | 小夏 茂徳 | 10 | 7 | 10 | 27 | |||||||
12 | 佐藤 雅則 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
13 | 望月 智史 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
14 | 江坂 雅輝 | 18 | 18 | |||||||||
15 | 岩間 正明 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 鹿井 大輔 | 9 | 6 | 15 | ||||||||
17 | 福井 功二 | 12 | 12 | |||||||||
18 | 阪井 勲 | 11 | 11 | |||||||||
19 | 浦口 雅弘 | 8 | 8 |
■F-1クラス
中山 佳昭 | 西野 哲哉 | 立津 雅彦 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
2 | 立津 雅彦 | 16 | 25 | 21 | 62 | |||||||
3 | 中山 佳昭 | 18 | 15 | 25 | 58 | |||||||
4 | 清水 章弘 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
5 | 吉田 篤人 | 25 | 16 | 41 | ||||||||
6 | 田野上 悟 | 18 | 13 | 31 | ||||||||
7 | 鈴木 一則 | 16 | 15 | 31 | ||||||||
8 | 小夏 茂徳 | 15 | 13 | 28 | ||||||||
9 | 江坂 雅輝 | 12 | 14 | 26 | ||||||||
10 | 望月 智史 | 18 | 18 | |||||||||
11 | 浦口 雅弘 | 14 | 14 | |||||||||
12 | 阪井 勲 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 山添 浩樹 | 11 | 11 |