■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 畑 貢 | 西野 哲哉 | 岩間 正明 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑 貢 | 12 | 25 | 25 | 30 | 21 | 30 | 25 | 168 | ||
| 2 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 18 | 12 | 14 | 25 | 16 | 145 | ||
| 3 | 岩間 正明 | 21 | 16 | 18 | 30 | 18 | 21 | 124 | |||
| 4 | 石咲 成章 | 25 | 21 | 30 | 21 | 25 | 122 | ||||
| 5 | 中山 佳昭 | 18 | 14 | 14 | 25 | 15 | 21 | 13 | 120 | ||
| 6 | 田野上 悟 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 12 | 18 | 110 | ||
| 7 | 伊東 孝昌 | 13 | 18 | 13 | 11 | 13 | 9 | 77 | |||
| 8 | 成松 良二 | 14 | 13 | 7 | 10 | 12 | 15 | 71 | |||
| 9 | 小川 修治 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 | 67 | ||||
| 10 | 西野 哲哉 | 21 | 16 | 30 | 67 | ||||||
| 11 | 後藤 覚仁 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 62 | ||
| 12 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 60 | ||
| 13 | 鈴木 一則 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 57 | ||
| 14 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | 14 | 16 | 48 | |||||
| 15 | 澤村 有二 | 10 | 12 | 1 | 10 | 15 | 48 | ||||
| 16 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 42 | |||
| 17 | 東谷 隆史 | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 18 | 山田 智良 | 8 | 6 | 7 | 21 | ||||||
| 19 | 北村 ひろし | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||
| 20 | 小夏 茂徳 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | |||||
| 21 | 渡部 朗 | 15 | 15 | ||||||||
| 22 | 西山 ファビオ | 11 | 11 | ||||||||
| 23 | 山路 守 | 9 | 9 | ||||||||
| 24 | 西村 興一郎 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 25 | 川尻 敬仁 | 3 | 3 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
| 畑 貢 | 伊藤 拓摩 | 山川 裕之 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 161 | |||
| 2 | 田野上 悟 | 15 | 21 | 30 | 25 | 14 | 16 | 121 | |||
| 3 | 石咲 成章 | 11 | 25 | 30 | 25 | 21 | 112 | ||||
| 4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 103 | ||
| 5 | 渡部 朗 | 25 | 21 | 14 | 16 | 14 | 11 | 101 | |||
| 6 | 畑 貢 | 13 | 18 | 11 | 18 | 16 | 25 | 101 | |||
| 7 | 成松 良二 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 85 | |||
| 8 | 中山 佳昭 | 16 | 11 | 18 | 15 | 12 | 12 | 84 | |||
| 9 | 伊藤 拓摩 | 30 | 30 | 60 | |||||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 8 | 10 | 13 | 8 | 9 | 11 | 59 | |||
| 11 | 奥村 秀彰 | 15 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 56 | |||
| 12 | 岩間 正明 | 16 | 21 | 18 | 55 | ||||||
| 13 | 澤村 有二 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 51 | ||||
| 14 | 岩津 宗昭 | 11 | 7 | 12 | 12 | 42 | |||||
| 15 | 山川 裕之 | 13 | 21 | 34 | |||||||
| 16 | 清水 章弘 | 18 | 15 | 33 | |||||||
| 17 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 | 28 | |||||||
| 18 | 西山 ファビオ | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 19 | 小夏 芳徳 | 12 | 7 | 19 | |||||||
| 20 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
| 21 | 東谷 隆史 | 16 | 16 | ||||||||
| 22 | 北村 ひろし | 10 | 10 | ||||||||
| 23 | 鈴木 一則 | 10 | 10 | ||||||||
| 24 | 小夏 茂徳 | 8 | 8 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 島 俊彦 | 立津 雅彦 | 阪井 勲 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 15 | 25 | 21 | 21 | 142 | |||
| 2 | 小川 修治 | 25 | 21 | 25 | 30 | 18 | 16 | 135 | |||
| 3 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 13 | 16 | 13 | 25 | 119 | ||
| 4 | 笠次 守 | 18 | 25 | 11 | 18 | 15 | 18 | 105 | |||
| 5 | 西野 哲哉 | 30 | 25 | 30 | 9 | 94 | |||||
| 6 | 立津 雅彦 | 18 | 14 | 15 | 30 | 77 | |||||
| 7 | 鈴木 一則 | 15 | 11 | 5 | 14 | 11 | 7 | 13 | 76 | ||
| 8 | 渡部 朗 | 15 | 21 | 16 | 12 | 10 | 74 | ||||
| 9 | 成松 良二 | 14 | 14 | 9 | 12 | 8 | 11 | 68 | |||
| 10 | 福井 功二 | 30 | 25 | 55 | |||||||
| 11 | 田野上 悟 | 7 | 12 | 11 | 5 | 15 | 50 | ||||
| 12 | 舘 直樹 | 13 | 10 | 9 | 16 | 48 | |||||
| 13 | 中山 佳昭 | 8 | 13 | 11 | 14 | 46 | |||||
| 14 | 澤村 有二 | 11 | 12 | 3 | 10 | 9 | 45 | ||||
| 15 | 吉田 篤人 | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 10 | 39 | |||
| 16 | 伊東 孝昌 | 16 | 21 | 37 | |||||||
| 17 | 山添 浩樹 | 7 | 12 | 18 | 37 | ||||||
| 18 | 竹内 一雄 | 16 | 14 | 30 | |||||||
| 19 | 岩間 正明 | 10 | 15 | 25 | |||||||
| 20 | 山田 智良 | 8 | 10 | 0 | 7 | 25 | |||||
| 21 | 江坂 雅輝 | 16 | 8 | 24 | |||||||
| 22 | 北村 ひろし | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||||
| 23 | 堀田 豊光 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||||||
| 24 | 奥村 秀彰 | 13 | 2 | 8 | 23 | ||||||
| 25 | 阪井 勲 | 21 | 21 | ||||||||
| 26 | 坂井 勲 | 4 | 14 | 18 | |||||||
| 27 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
| 28 | 西村 興一郎 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 29 | 三木 隆成 | 6 | 6 | ||||||||
| 30 | 小夏 茂徳 | 5 | 5 |
■1/12GTクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 立津 雅彦 | 西野 哲哉 | 中山 佳昭 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| 2 | 中山 佳昭 | 25 | 13 | 9 | 21 | 68 | |||||
| 3 | 山田 憲史 | 21 | 21 | 18 | 60 | ||||||
| 4 | 立津 雅彦 | 18 | 15 | 25 | 58 | ||||||
| 5 | 畑 貢 | 15 | 16 | 11 | 15 | 57 | |||||
| 6 | 堀田 豊光 | 16 | 15 | 12 | 13 | 56 | |||||
| 7 | 伊東 孝昌 | 30 | 9 | 16 | 55 | ||||||
| 8 | 福井 功二 | 21 | 25 | 46 | |||||||
| 9 | 金田 隆宏 | 25 | 18 | 43 | |||||||
| 10 | 奥村 秀彰 | 9 | 11 | 7 | 10 | 37 | |||||
| 11 | 吉田 篤人 | 13 | 14 | 27 | |||||||
| 12 | 舘 直樹 | 14 | 12 | 26 | |||||||
| 13 | 岩間 正明 | 18 | 18 | ||||||||
| 14 | 岩津 宗昭 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 15 | 田野上 悟 | 6 | 11 | 17 | |||||||
| 16 | 坂井 勲 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 小川 修治 | 14 | 14 | ||||||||
| 18 | 東谷 隆史 | 14 | 14 | ||||||||
| 19 | 三木 隆成 | 13 | 13 | ||||||||
| 20 | 山添 浩樹 | 12 | 12 | ||||||||
| 21 | 渡部 朗 | 12 | 12 | ||||||||
| 22 | 鈴木 一則 | 11 | 11 | ||||||||
| 23 | 江坂 雅輝 | 10 | 10 | ||||||||
| 24 | 山路 守 | 10 | 10 | ||||||||
| 25 | 阪井 勲 | 9 | 9 | ||||||||
| 26 | 上田 翔 | 8 | 8 |


