■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 石咲 成章 | 岩間 正明 | 畑 貢 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石咲 成章 | 25 | 21 | 30 | 21 | 25 | 122 | ||||
| 2 | 畑 貢 | 12 | 25 | 25 | 30 | 21 | 113 | ||||
| 3 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 18 | 12 | 14 | 104 | ||||
| 4 | 中山 佳昭 | 18 | 14 | 14 | 25 | 15 | 86 | ||||
| 5 | 岩間 正明 | 21 | 16 | 18 | 30 | 85 | |||||
| 6 | 田野上 悟 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 80 | ||||
| 7 | 伊東 孝昌 | 13 | 18 | 13 | 11 | 13 | 68 | ||||
| 8 | 成松 良二 | 14 | 13 | 7 | 10 | 12 | 56 | ||||
| 9 | 小川 修治 | 15 | 16 | 10 | 13 | 54 | |||||
| 10 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | 14 | 16 | 48 | |||||
| 11 | 奥村 秀彰 | 11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 42 | ||||
| 12 | 後藤 覚仁 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 37 | ||||
| 13 | 鈴木 一則 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 36 | ||||
| 14 | 澤村 有二 | 10 | 12 | 1 | 10 | 33 | |||||
| 15 | 吉田 篤人 | 8 | 4 | 2 | 7 | 21 | |||||
| 16 | 西野 哲哉 | 21 | 21 | ||||||||
| 17 | 北村 ひろし | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||
| 18 | 小夏 茂徳 | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | |||||
| 19 | 渡部 朗 | 15 | 15 | ||||||||
| 20 | 山田 智良 | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 21 | 東谷 隆史 | 12 | 12 | ||||||||
| 22 | 西山 ファビオ | 11 | 11 | ||||||||
| 23 | 山路 守 | 9 | 9 | ||||||||
| 24 | 西村 興一郎 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 25 | 川尻 敬仁 | 3 | 3 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
| 田野上 悟 | 金田 隆宏 | 石咲 成章 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 21 | 30 | 136 | ||||
| 2 | 石咲 成章 | 11 | 25 | 30 | 25 | 21 | 112 | ||||
| 3 | 田野上 悟 | 15 | 21 | 30 | 25 | 91 | |||||
| 4 | 渡部 朗 | 25 | 21 | 14 | 16 | 14 | 90 | ||||
| 5 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 15 | 11 | 78 | ||||
| 6 | 成松 良二 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 72 | ||||
| 7 | 中山 佳昭 | 16 | 11 | 18 | 15 | 60 | |||||
| 8 | 畑 貢 | 13 | 18 | 11 | 18 | 60 | |||||
| 9 | 奥村 秀彰 | 15 | 9 | 8 | 9 | 7 | 48 | ||||
| 10 | 岩津 宗昭 | 11 | 7 | 12 | 12 | 42 | |||||
| 11 | 澤村 有二 | 13 | 10 | 9 | 9 | 41 | |||||
| 12 | 後藤 覚仁 | 8 | 10 | 13 | 8 | 39 | |||||
| 13 | 西山 ファビオ | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 14 | 小夏 芳徳 | 12 | 7 | 19 | |||||||
| 15 | 大久保 靖 | 18 | 18 | ||||||||
| 16 | 岩間 正明 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 東谷 隆史 | 16 | 16 | ||||||||
| 18 | 伊東 孝昌 | 14 | 14 | ||||||||
| 19 | 北村 ひろし | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | 鈴木 一則 | 10 | 10 | ||||||||
| 21 | 小夏 茂徳 | 8 | 8 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 西野 哲哉 | 福井 功二 | 金田 隆宏 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 15 | 25 | 21 | 121 | ||||
| 2 | 小川 修治 | 25 | 21 | 25 | 30 | 18 | 119 | ||||
| 3 | 笠次 守 | 18 | 25 | 11 | 18 | 15 | 87 | ||||
| 4 | 島 俊彦 | 21 | 18 | 13 | 13 | 16 | 81 | ||||
| 5 | 渡部 朗 | 15 | 21 | 16 | 12 | 64 | |||||
| 6 | 成松 良二 | 14 | 14 | 9 | 12 | 8 | 57 | ||||
| 7 | 鈴木 一則 | 15 | 11 | 5 | 14 | 11 | 56 | ||||
| 8 | 西野 哲哉 | 30 | 25 | 55 | |||||||
| 9 | 伊東 孝昌 | 16 | 21 | 37 | |||||||
| 10 | 澤村 有二 | 11 | 12 | 3 | 10 | 36 | |||||
| 11 | 田野上 悟 | 7 | 12 | 11 | 5 | 35 | |||||
| 12 | 舘 直樹 | 13 | 10 | 9 | 32 | ||||||
| 13 | 立津 雅彦 | 18 | 14 | 32 | |||||||
| 14 | 竹内 一雄 | 16 | 14 | 30 | |||||||
| 15 | 福井 功二 | 30 | 30 | ||||||||
| 16 | 岩間 正明 | 10 | 15 | 25 | |||||||
| 17 | 山田 智良 | 8 | 10 | 0 | 7 | 25 | |||||
| 18 | 吉田 篤人 | 9 | 8 | 0 | 7 | 24 | |||||
| 19 | 北村 ひろし | 9 | 6 | 9 | 24 | ||||||
| 20 | 奥村 秀彰 | 13 | 2 | 8 | 23 | ||||||
| 21 | 中山 佳昭 | 8 | 13 | 21 | |||||||
| 22 | 江坂 雅輝 | 16 | 16 | ||||||||
| 23 | 大久保 靖 | 12 | 12 | ||||||||
| 24 | 西村 興一郎 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 25 | 山添 浩樹 | 7 | 7 | ||||||||
| 26 | 三木 隆成 | 6 | 6 | ||||||||
| 27 | 堀田 豊光 | 6 | 6 | ||||||||
| 28 | 小夏 茂徳 | 5 | 5 | ||||||||
| 29 | 坂井 勲 | 4 | 4 |
■1/12GTクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 金田 隆宏 | 西野 哲哉 | 福井 功二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 孝昌 | 30 | 9 | 39 | |||||||
| 2 | 中山 佳昭 | 25 | 13 | 38 | |||||||
| 3 | 畑 貢 | 15 | 16 | 31 | |||||||
| 4 | 堀田 豊光 | 16 | 15 | 31 | |||||||
| 5 | 西野 哲哉 | 30 | 30 | ||||||||
| 6 | 舘 直樹 | 14 | 12 | 26 | |||||||
| 7 | 金田 隆宏 | 25 | 25 | ||||||||
| 8 | 山田 憲史 | 21 | 21 | ||||||||
| 9 | 福井 功二 | 21 | 21 | ||||||||
| 10 | 奥村 秀彰 | 9 | 11 | 20 | |||||||
| 11 | 岩間 正明 | 18 | 18 | ||||||||
| 12 | 岩津 宗昭 | 8 | 10 | 18 | |||||||
| 13 | 立津 雅彦 | 18 | 18 | ||||||||
| 14 | 小川 修治 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 三木 隆成 | 13 | 13 | ||||||||
| 16 | 渡部 朗 | 12 | 12 | ||||||||
| 17 | 鈴木 一則 | 11 | 11 | ||||||||
| 18 | 山路 守 | 10 | 10 |


