■EP 1/12レーシングクラス

土性 高正 藤井 邦弘 東谷 隆史

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30
2 土性 高正 25 25
3 東谷 隆史 21 21
4 堀田 豊光 18 18
5 畑 貢 16 16
6 奥村 秀彰 15 15
7 三木 隆成 14 14
8 金田 隆宏 13 13

■EP ツーリング

東谷 隆史 金田 隆宏 狭間 陽一

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 30 30
2 東谷 隆史 25 25
3 狭間 陽一 21 21
4 島 俊彦 18 18
5 渡部 朗 16 16
6 竹内 一雄 15 15
7 成松 良二 14 14
8 畑 貢 13 13
9 北村 ひろし 12 12
10 奥村 秀彰 11 11
11 高木 利幸 10 10
12 吉田 篤人 9 9

■タミヤMINIクラス

畑   貢 島 俊彦 山田 智良

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 30
2 畑   貢 25 25
3 山田 智良 21 21
4 渡部 朗 18 18
5 高木 利幸 16 16
6 堀田 豊光 15 15
7 吉田 篤人 14 14
8 小川 童生 13 13

■F-1クラス

島 俊彦 金田 隆宏 三木 隆成

決勝結果Aメイン
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 30 30
2 島 俊彦 25 25
3 三木 隆成 21 21
4 竹内 一雄 18 18
5 奥村 秀彰 16 16
6 狭間 陽一 15 15
7 吉田 篤人 14 14
8 小川 修治 13 13
9 成松 良二 12 12
10 高木 利幸 11 11

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る