■2WDクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 河野 聡 | 延原 崇 | 皆川 恭二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皆川 恭二 | 25 | 30 | 30 | 25 | 21 | 131 | ||||
| 2 | 延原 崇 | 30 | 14 | 25 | 21 | 30 | 120 | ||||
| 3 | 河野 聡 | 21 | 21 | 18 | 25 | 85 | |||||
| 4 | 重田 忠彦 | 21 | 15 | 30 | 16 | 82 | |||||
| 5 | 清水 裕平 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 | 70 | ||||
| 6 | 舘 直樹 | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | |||||
| 7 | 増田 健司 | 16 | 25 | 18 | 59 | ||||||
| 8 | 土性 高正 | 12 | 15 | 13 | 13 | 53 | |||||
| 9 | 柳瀬 | 13 | 14 | 11 | 14 | 52 | |||||
| 10 | 山田 智良 | 9 | 18 | 10 | 10 | 47 | |||||
| 11 | 奥村 嘉規 | 10 | 15 | 11 | 36 | ||||||
| 12 | 渡部 朗 | 12 | 12 | 24 | |||||||
| 13 | 太田 治幸 | 13 | 8 | 21 | |||||||
| 14 | 小川 とうい | 11 | 9 | 20 | |||||||
| 15 | 臼井 義貴 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 岩井 雅洋 | 14 | 14 | ||||||||
| 17 | 加藤 友章 | 12 | 12 | ||||||||
| 18 | 岡山 聡 | 11 | 11 | ||||||||
| 19 | 松尾 一央 | 11 | 11 | ||||||||
| 20 | 小林 正樹 | 9 | 9 | ||||||||
| 21 | 清水 健 | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | 脇坂 英治 | 8 | 8 |
■4WDクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 皆川 恭二 | 延原 崇 | 土性 高正 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延原 崇 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 132 | ||||
| 2 | 皆川 恭二 | 21 | 30 | 21 | 25 | 25 | 122 | ||||
| 3 | 清水 裕平 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 | 99 | ||||
| 4 | 渡部 朗 | 10 | 15 | 14 | 15 | 16 | 70 | ||||
| 5 | 土性 高正 | 11 | 16 | 21 | 21 | 69 | |||||
| 6 | 舘 直樹 | 15 | 21 | 15 | 16 | 67 | |||||
| 7 | 河野 聡 | 18 | 13 | 18 | 13 | 62 | |||||
| 8 | 柳瀬 | 14 | 12 | 10 | 18 | 54 | |||||
| 9 | 脇坂 英治 | 9 | 14 | 9 | 11 | 43 | |||||
| 10 | 奥村 嘉規 | 12 | 8 | 12 | 32 | ||||||
| 11 | 太田 治幸 | 18 | 12 | 30 | |||||||
| 12 | 黒川 了見 | 18 | 9 | 27 | |||||||
| 13 | 黒谷 進一 | 16 | 16 | ||||||||
| 14 | 小山 優 | 16 | 16 | ||||||||
| 15 | 加藤 友章 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 重田 忠彦 | 14 | 14 | ||||||||
| 17 | 岡山 聡 | 13 | 13 | ||||||||
| 18 | 岩井 雅洋 | 13 | 13 | ||||||||
| 19 | 松尾 一央 | 13 | 13 | ||||||||
| 20 | 小林 正樹 | 11 | 11 | ||||||||
| 21 | 臼井 義貴 | 8 | 8 | ||||||||
| 22 | 清水 健 | 7 | 7 |


