■EP 1/12レーシングクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 三木 隆成 | 金田 隆宏 | 畑 貢 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 18 | 156 | |||
| 2 | 金田 隆宏 | 18 | 25 | 21 | 25 | 15 | 30 | 134 | |||
| 3 | 畑 貢 | 15 | 14 | 14 | 18 | 25 | 21 | 107 | |||
| 4 | 三木 隆成 | 13 | 18 | 13 | 21 | 14 | 25 | 104 | |||
| 5 | 奥村 秀彰 | 10 | 15 | 10 | 14 | 16 | 16 | 81 | |||
| 6 | 堀田 豊光 | 9 | 13 | 9 | 15 | 13 | 15 | 74 | |||
| 7 | 河野 聡 | 21 | 16 | 30 | 67 | ||||||
| 8 | 渡部 朗 | 12 | 21 | 11 | 16 | 60 | |||||
| 9 | 東谷 隆史 | 16 | 15 | 21 | 52 | ||||||
| 10 | 浜口 智也 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 11 | 伊藤 俊 | 14 | 18 | 32 | |||||||
| 12 | 山田 智良 | 11 | 8 | 13 | 32 | ||||||
| 13 | 土性 高正 | 16 | 16 | ||||||||
| 14 | 舘 直樹 | 12 | 12 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
| 柳瀬 | 金田 隆宏 | 笠次 守 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 隆宏 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 171 | |||
| 2 | 柳瀬 | 12 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 128 | |||
| 3 | 畑 貢 | 18 | 18 | 25 | 18 | 9 | 18 | 106 | |||
| 4 | 笠次 守 | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 21 | 105 | |||
| 5 | 島 俊彦 | 25 | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 102 | |||
| 6 | 高木 利幸 | 15 | 9 | 11 | 12 | 10 | 14 | 71 | |||
| 7 | 東谷 隆史 | 11 | 15 | 21 | 21 | 68 | |||||
| 8 | 石咲 成章 | 30 | 21 | 13 | 64 | ||||||
| 9 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 10 | 10 | 13 | 63 | ||||
| 10 | 岩津 宗昭 | 9 | 11 | 16 | 36 | ||||||
| 11 | 竹内 一雄 | 13 | 15 | 28 | |||||||
| 12 | 河野 聡 | 14 | 13 | 27 | |||||||
| 13 | 佐藤 雅則 | 15 | 12 | 27 | |||||||
| 14 | 小川 童生 | 10 | 8 | 9 | 27 | ||||||
| 15 | 吉田 篤人 | 14 | 12 | 26 | |||||||
| 16 | 成松 良二 | 7 | 11 | 18 | |||||||
| 17 | 西山 ファビオ | 15 | 15 | ||||||||
| 18 | 三好 貴久 | 13 | 13 | ||||||||
| 19 | 奥村 嘉規 | 12 | 12 | ||||||||
| 20 | 栗本 雄介 | 12 | 12 |
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 畑 貢 | 島 俊彦 | 澤村 有二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||
| 2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 138 | |||
| 3 | 高木 利幸 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 94 | |||
| 4 | 山田 智良 | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 15 | 87 | |||
| 5 | 澤村 有二 | 21 | 25 | 15 | 21 | 82 | |||||
| 6 | 堀田 豊光 | 16 | 16 | 15 | 10 | 14 | 71 | ||||
| 7 | 高木 省司 | 18 | 21 | 18 | 57 | ||||||
| 8 | 岩津 宗昭 | 14 | 13 | 16 | 43 | ||||||
| 9 | 河野 聡 | 21 | 21 | 42 | |||||||
| 10 | 吉田 篤人 | 21 | 13 | 34 | |||||||
| 11 | 延原 崇 | 18 | 12 | 30 | |||||||
| 12 | 石咲 成章 | 18 | 18 | ||||||||
| 13 | 奥村 嘉規 | 16 | 16 | ||||||||
| 14 | 小川 修治 | 15 | 15 | ||||||||
| 15 | 小田 芳輝 | 13 | 13 | ||||||||
| 16 | 内田 正克 | 12 | 12 | ||||||||
| 17 | 鈴木 一則 | 11 | 11 | ||||||||
| 18 | 小川 童生 | 9 | 9 | ||||||||
| 19 | 西山 ファビオ | 8 | 8 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 金田 隆宏 | 福田 剛 | 竹内 一雄 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 165 | |||
| 2 | 島 俊彦 | 25 | 21 | 13 | 18 | 16 | 18 | 111 | |||
| 3 | 三木 隆成 | 21 | 25 | 21 | 16 | 12 | 11 | 106 | |||
| 4 | 福田 剛 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
| 5 | 高木 利幸 | 15 | 13 | 8 | 11 | 14 | 14 | 75 | |||
| 6 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 9 | 9 | 13 | 12 | 73 | |||
| 7 | 小川 修治 | 18 | 15 | 21 | 15 | 69 | |||||
| 8 | 渡部 朗 | 18 | 10 | 10 | 13 | 18 | 69 | ||||
| 9 | 堀田 豊光 | 13 | 6 | 7 | 16 | 42 | |||||
| 10 | 河野 聡 | 16 | 25 | 41 | |||||||
| 11 | 高木 省司 | 12 | 18 | 10 | 40 | ||||||
| 12 | 西村 興一郎 | 14 | 10 | 15 | 39 | ||||||
| 13 | 澤村 有二 | 11 | 7 | 6 | 13 | 37 | |||||
| 14 | 竹内 一雄 | 12 | 21 | 33 | |||||||
| 15 | 佐藤 雅則 | 15 | 14 | 29 | |||||||
| 16 | 吉田 篤人 | 15 | 9 | 24 | |||||||
| 17 | 鈴木 一則 | 21 | 21 | ||||||||
| 18 | 成松 良二 | 12 | 8 | 20 | |||||||
| 19 | 山田 智良 | 16 | 16 | ||||||||
| 20 | 延原 崇 | 14 | 14 | ||||||||
| 21 | 伊藤 俊 | 11 | 11 | ||||||||
| 22 | 北村 ひろし | 11 | 11 |


