■EP 1/12レーシングクラス

浜口 智也 藤井 邦弘 河野 聡

決勝結果
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30
2 浜口 智也 25 25
3 河野 聡 21 21
4 金田 隆宏 18 18
5 土性 高正 16 16
6 畑 貢 15 15
7 伊藤 俊 14 14
8 三木 隆成 13 13
9 渡部 朗 12 12
10 山田 智良 11 11
11 奥村 秀彰 10 10
12 堀田 豊光 9 9

■EP ツーリング

島 俊彦 金田 隆宏 笠次 守

決勝結果
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 30 30
2 島 俊彦 25 25
3 笠次 守 21 21
4 畑 貢 18 18
5 奥村 秀彰 16 16
6 高木 利幸 15 15
7 河野 聡 14 14
8 三好 貴久 13 13
9 長崎 幸司 12 12

■タミヤMINIクラス

畑   貢 島 俊彦 河野 聡

決勝結果
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 30
2 畑   貢 25 25
3 河野 聡 21 21
4 延原 崇 18 18
5 堀田 豊光 16 16
6 高木 利幸 15 15
7 山田 智良 14 14

■F-1クラス

島 俊彦 金田 隆宏 三木 隆成

決勝結果
予選結果

ポイントランキング

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 30 30
2 島 俊彦 25 25
3 三木 隆成 21 21
4 渡部 朗 18 18
5 奥村 秀彰 16 16
6 高木 利幸 15 15
7 延原 崇 14 14
8 堀田 豊光 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る