<レースリザルト>

■2WDクラス

Round-1 / ヒートA
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 黒谷 進一 B4 10 5:28.241 28.948
2 延原 崇 RB6 9 5:00.114 28.802
3 土性 高正 RB6 9 5:05.942 30.476
4 山田 智良 B4 9 5:12.878 32.460
5 脇坂 英治 TRF201 0 -.— -.—
Round-2 / ヒートA
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 RB6 11 5:19.416 27.962
2 増田 健司 B4 11 5:19.419 27.610
3 皆川 恭二 B4 11 5:20.631 27.521
4 黒谷 進一 B4 10 5:04.089 28.291
5 土性 高正 RB6 9 5:27.946 29.967
Round-3 / ヒートA
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 B4 11 5:17.661 27.252
2 増田 健司 B4 11 5:25.188 28.014
3 重田 忠彦 TLR22 10 5:13.007 28.843
4 延原 崇 RB6 10 5:13.740 27.979
5 黒谷 進一 B4 10 5:15.153 27.458
Round-4 / ヒートA
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 B4 11 5:17.732 27.509
2 増田 健司 B4 11 5:22.527 27.953
3 延原 崇 RB6 11 5:22.589 26.760
4 重田 忠彦 TLR22 10 5:03.898 28.634
5 太田 治幸 TLR22 10 5:26.879 29.978
Round-1 / ヒートB
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 増田 健司 B4 10 5:03.000 28.539
2 皆川 恭二 B4 10 5:08.380 28.080
3 太田 治幸 TLR22 10 5:27.242 29.723
4 重田 忠彦 TLR22 9 5:25.470 30.818
5 長崎 幸司 TRF201 0 1.978 1:57.934
Round-2 / ヒートB
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 重田 忠彦 TLR22 10 5:14.197 29.342
2 太田 治幸 TLR22 10 5:21.086 29.362
3 山田 智良 B4 10 5:23.693 29.566
4 長崎 幸司 TRF201 9 5:11.610 30.345
5 脇坂 英治 TRF201 3 2:00.299 35.649
Round-3 / ヒートB
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 長崎 幸司 TRF201 10 5:01.654 28.621
2 太田 治幸 TLR22 10 5:23.185 28.385
3 山田 智良 B4 10 5:27.391 30.303
4 土性 高正 RB6 9 5:00.191 29.044
5 脇坂 英治 TRF201 9 5:17.165 30.625
Round-4 / ヒートB
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 黒谷 進一 B4 11 5:21.108 28.173
2 長崎 幸司 TRF201 10 5:13.214 28.618
3 山田 智良 B4 10 5:20.552 29.593
4 土性 高正 RB6 9 5:11.027 29.619
5 脇坂 英治 TRF201 8 5:04.758 30.690
最終戦ポイント表
No. 氏名 Round-1 Round-2 Round-3 Round-4 有効① 有効② 有効③ 結果
1 皆川 恭二 2 3 1 1 2 1 1 4
2 増田 健司 1 2 2 2 1 2 2 5
3 延原 崇 2 1 4 3 2 1 3 6
4 黒谷 進一 1 4 5 1 1 1 4 6
5 長崎 幸司 5 4 1 2 1 2 4 7
6 太田 治幸 3 2 2 5 3 2 2 7
7 重田 忠彦 4 1 3 4 1 3 4 8
8 山田 智良 4 3 3 3 3 3 3 9
9 土性 高正 3 5 4 4 3 4 4 11
10 脇坂 英治 5 5 5 5 5 5 5 15

※4-3の有効ポイント制とする。

増田 健司 皆川 恭二 延原 崇

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 ZX5 11 5:17.422 26.161
2 長崎 幸司 TRF511 11 5:18.949 27.481
3 皆川 恭二 TRF511 11 5:19.274 26.103
4 太田 治幸 DEX410 11 5:24.909 28.141
5 土性 高正 BMAX4 10 5:22.776 28.424
6 脇坂 英治 TRF502 8 4:55.124 30.395
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 皆川 恭二 TRF511 12 5:24.498 ラウンド 1 26.207 ラウンド 3
2 延原 崇 ZX5 11 5:00.543 ラウンド 3 25.758 ラウンド 3
3 長崎 幸司 TRF511 11 5:17.810 ラウンド 3 27.058 ラウンド 3
4 土性 高正 BMAX4 10 5:00.262 ラウンド 3 27.291 ラウンド 3
5 太田 治幸 DEX410 10 5:04.626 ラウンド 2 27.777 ラウンド 3
6 脇坂 英治 TRF502 10 5:12.658 ラウンド 1 27.677 ラウンド 1
7 重田 忠彦 TRF511 0 -.— ラウンド 1 -.— ラウンド 1
長崎 幸司 延原 崇 皆川 恭二

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 30 30 30 18 30 21 189
2 増田 健司 21 21 21 21 25 14 25 148
3 皆川 恭二 18 15 16 18 30 18 30 145
4 重田 忠彦 14 18 18 25 14 11 14 114
5 長崎 幸司 13 13 13 21 21 16 97
6 清水 裕平 25 25 14 15 15 94
7 山田 智良 10 9 11 11 13 13 13 80
8 河野 聡 15 12 16 25 68
9 中島 秀樹 16 25 14 55
10 奥村 嘉規 8 10 16 15 49
11 黒谷 進一 14 12 18 44
12 太田 治幸 12 15 15 42
13 恒川 浩二 9 10 10 12 41
14 土性 高正 6 16 12 34
15 加藤 隆弥 16 16
16 矢野 マルコス 13 13
17 舘 直樹 12 12
18 落合 誠治 12 12
19 小谷 浩輔 11 11
20 杉田 健一 11 11
21 脇坂 英治 11 11
22 高森 久志 9 9
23 松浦 秀直 8 8
24 伊藤 和彦 7 7

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 皆川 恭二 25 30 25 30 30 30 21 191
2 延原 崇 30 25 18 25 25 21 30 174
3 土性 高正 15 16 16 16 16 18 16 113
4 清水 裕平 16 15 30 18 16 95
5 河野 聡 21 12 21 25 79
6 長崎 幸司 21 15 15 25 76
7 脇坂 英治 14 14 14 15 57
8 奥村 嘉規 18 15 18 51
9 太田 治幸 13 15 18 46
10 重田 忠彦 13 14 27
11 舘 直樹 21 21
12 杉田 健一 21 21
13 伊藤 和彦 18 18
14 小谷 浩輔 14 14
15 渡部 朗 14 14
16 加藤 隆弥 13 13
17 高森 久志 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る