<レースリザルト>

■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 延原 崇 RB6 10 5:11.434 28.844
2 河野 聡 DEX210 10 5:13.249 30.372
3 長崎 幸司 TRF201 10 5:22.816 30.628
4 皆川 恭二 BMAX2 9 5:04.715 29.871
5 土性 高正 RB6 9 5:07.798 30.866
6 清水 裕平 TRF201 9 5:08.503 31.350
7 増田 健司 B4 9 5:08.662 29.591
8 山田 智良 B4 9 5:33.578 31.488
9 恒川 浩二 B4 8 5:16.268 34.410
10 重田 忠彦 TLR22 7 5:08.103 34.766
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 河野 聡 DEX210 10 5:06.653 ラウンド 3 29.618 ラウンド 3
2 長崎 幸司 TRF201 10 5:09.563 ラウンド 3 30.132 ラウンド 3
3 皆川 恭二 BMAX2 10 5:13.345 ラウンド 2 29.574 ラウンド 1
4 延原 崇 RB6 10 5:13.618 ラウンド 3 28.703 ラウンド 2
5 増田 健司 B4 10 5:16.934 ラウンド 2 29.981 ラウンド 3
6 清水 裕平 TRF201 10 5:19.522 ラウンド 2 30.770 ラウンド 2
7 重田 忠彦 TLR22 9 5:03.299 ラウンド 2 31.512 ラウンド 2
8 山田 智良 B4 9 5:04.617 ラウンド 3 31.076 ラウンド 3
9 土性 高正 RB6 9 5:08.488 ラウンド 2 30.099 ラウンド 2
10 恒川 浩二 B4 9 5:31.456 ラウンド 3 33.054 ラウンド 1
河野 聡 延原 崇 長崎 幸司

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 TRF511 11 5:18.114 28.155
2 河野 聡 DEX410 11 5:24.274 28.400
3 延原 崇 ZX5 10 5:13.717 27.985
4 土性 高正 BMAX4 10 5:15.763 28.460
5 清水 裕平 TRF511 10 5:18.611 29.277
6 長崎 幸司 TRF511 3 1:37.712 28.337
7 重田 忠彦 TRF511 1 40.783 37.918
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 河野 聡 DEX410 11 5:15.737 ラウンド 3 28.033 ラウンド 3
2 延原 崇 ZX5 11 5:22.933 ラウンド 1 27.483 ラウンド 1
3 皆川 恭二 TRF511 11 5:24.559 ラウンド 3 27.999 ラウンド 3
4 長崎 幸司 TRF511 11 5:34.686 ラウンド 3 28.531 ラウンド 2
5 土性 高正 BMAX4 10 5:08.500 ラウンド 3 28.837 ラウンド 1
6 清水 裕平 TRF511 10 5:13.483 ラウンド 1 28.617 ラウンド 1
7 重田 忠彦 TRF511 5 2:43.589 ラウンド 3 30.640 ラウンド 3
河野 聡 皆川 恭二 延原 崇

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 30 30 30 18 30 168
2 増田 健司 21 21 21 21 25 14 123
3 皆川 恭二 18 15 16 18 30 18 115
4 重田 忠彦 14 18 18 25 14 11 100
5 清水 裕平 25 25 14 15 15 94
6 長崎 幸司 13 13 13 21 21 81
7 河野 聡 15 12 16 25 68
8 山田 智良 10 9 11 11 13 13 67
9 中島 秀樹 16 25 14 55
10 奥村 嘉規 8 10 16 15 49
11 恒川 浩二 9 10 10 12 41
12 太田 治幸 12 15 27
13 黒谷 進一 14 12 26
14 土性 高正 6 16 22
15 加藤 隆弥 16 16
16 矢野 マルコス 13 13
17 舘 直樹 12 12
18 落合 誠治 12 12
19 小谷 浩輔 11 11
20 杉田 健一 11 11
21 高森 久志 9 9
22 松浦 秀直 8 8
23 伊藤 和彦 7 7

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 皆川 恭二 25 30 25 30 30 30 170
2 延原 崇 30 25 18 25 25 21 144
3 土性 高正 15 16 16 16 16 18 97
4 清水 裕平 16 15 30 18 16 95
5 河野 聡 21 12 21 25 79
6 奥村 嘉規 18 15 18 51
7 長崎 幸司 21 15 15 51
8 脇坂 英治 14 14 14 42
9 太田 治幸 13 15 28
10 重田 忠彦 13 14 27
11 舘 直樹 21 21
12 杉田 健一 21 21
13 伊藤 和彦 18 18
14 小谷 浩輔 14 14
15 渡部 朗 14 14
16 加藤 隆弥 13 13
17 高森 久志 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る