<レースリザルト>

■2WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 B4 10 5:03.144 29.539
2 増田 健司 B4 10 5:18.319 29.568
3 長崎 幸司 TRF201 10 5:18.676 29.702
4 延原 崇 DEX210 10 5:19.613 29.818
5 河野 聡 DEX210 10 5:28.744 30.132
6 奥村 嘉規 TRF201 9 5:05.887 30.373
7 重田 忠彦 TLR22 9 5:22.755 30.519
8 山田 智良 B4 9 5:25.575 31.678
9 黒谷 進一 B4 0 1.213 1:04.982
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 黒谷 進一 B4 10 5:07.266 ラウンド 1 29.948 ラウンド 1
2 皆川 恭二 B4 10 5:11.141 ラウンド 1 29.246 ラウンド 1
3 増田 健司 B4 10 5:11.629 ラウンド 2 29.586 ラウンド 1
4 河野 聡 DEX210 10 5:15.059 ラウンド 1 29.774 ラウンド 3
5 延原 崇 DEX210 10 5:16.245 ラウンド 1 29.808 ラウンド 2
6 長崎 幸司 TRF201 10 5:22.007 ラウンド 3 30.014 ラウンド 2
7 奥村 嘉規 TRF201 10 5:24.488 ラウンド 2 31.012 ラウンド 2
8 山田 智良 B4 10 5:29.398 ラウンド 2 30.815 ラウンド 2
9 重田 忠彦 TLR22 10 5:29.598 ラウンド 2 30.288 ラウンド 1
増田 健司 皆川 恭二 長崎 幸司

■4WDクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 車種 Lap# Total Best
1 皆川 恭二 TRF511 11 5:20.519 27.400
2 延原 崇 DEX410 10 5:01.852 27.375
3 河野 聡 DEX410 10 5:02.011 28.246
4 奥村 嘉規 B44 10 5:14.425 28.961
5 土性 高正 BMAX4 9 5:01.078 28.719
6 長崎 幸司 TRF511 9 5:01.608 29.148
7 渡部 朗 B-MAX 8 5:04.416 31.261
8 重田 忠彦 TRF511 7 3:49.252 30.522
予選の結果
Pos. 名前 車種 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 延原 崇 DEX410 11 5:14.796 ラウンド 2 27.573 ラウンド 3
2 皆川 恭二 TRF511 11 5:16.047 ラウンド 2 27.433 ラウンド 1
3 河野 聡 DEX410 11 5:27.074 ラウンド 2 28.556 ラウンド 1
4 土性 高正 BMAX4 10 5:04.218 ラウンド 2 28.332 ラウンド 3
5 長崎 幸司 TRF511 10 5:10.422 ラウンド 3 28.616 ラウンド 3
6 重田 忠彦 TRF511 10 5:14.586 ラウンド 3 29.317 ラウンド 1
7 奥村 嘉規 B44 10 5:16.519 ラウンド 3 29.983 ラウンド 1
8 渡部 朗 B-MAX 9 5:28.897 ラウンド 3 30.396 ラウンド 1
延原 崇 皆川 恭二 河野 聡

<ポイントランキング>

■2WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 延原 崇 30 30 30 30 18 138
2 増田 健司 21 21 21 21 25 109
3 皆川 恭二 18 15 16 18 30 97
4 重田 忠彦 14 18 18 25 14 89
5 清水 裕平 25 25 14 15 79
6 長崎 幸司 13 13 13 21 60
7 中島 秀樹 16 25 14 55
8 山田 智良 10 9 11 11 13 54
9 奥村 嘉規 8 10 16 15 49
10 河野 聡 15 12 16 43
11 恒川 浩二 9 10 10 29
12 太田 治幸 12 15 27
13 黒谷 進一 14 12 26
14 加藤 隆弥 16 16
15 矢野 マルコス 13 13
16 舘 直樹 12 12
17 落合 誠治 12 12
18 小谷 浩輔 11 11
19 杉田 健一 11 11
20 高森 久志 9 9
21 松浦 秀直 8 8
22 伊藤 和彦 7 7
23 土性 高正 6 6

■4WDクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 皆川 恭二 25 30 25 30 30 140
2 延原 崇 30 25 18 25 25 123
3 清水 裕平 16 15 30 18 79
4 土性 高正 15 16 16 16 16 79
5 河野 聡 21 12 21 54
6 奥村 嘉規 18 15 18 51
7 脇坂 英治 14 14 14 42
8 長崎 幸司 21 15 36
9 太田 治幸 13 15 28
10 舘 直樹 21 21
11 杉田 健一 21 21
12 伊藤 和彦 18 18
13 小谷 浩輔 14 14
14 渡部 朗 14 14
15 加藤 隆弥 13 13
16 高森 久志 13 13
17 重田 忠彦 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る