<レースリザルト>

■EP 1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 浜口 智也 33 8:10.135 13.932
2 金田 隆宏 33 8:15.700 14.141
3 伊藤 俊 32 8:05.886 14.088
4 土性 高正 30 8:00.335 14.066
5 三木 隆成 30 8:01.813 14.647
6 東谷 隆史 30 8:03.411 14.285
7 畑 貢 29 8:07.163 15.547
8 舘 直樹 29 8:14.685 15.585
9 藤井 邦弘 22 6:48.669 14.377
10 奥村 秀彰 21 8:00.993 17.330
11 重田 忠彦 20 5:36.145 14.842
12 渡部 朗 19 6:48.509 16.716
13 河野 聡 4 1:30.261 16.629
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 浜口 智也 34 8:08.124 ラウンド 2 13.924 ラウンド 2
2 金田 隆宏 34 8:08.731 ラウンド 2 14.003 ラウンド 2
3 東谷 隆史 33 8:08.682 ラウンド 2 14.125 ラウンド 2
4 伊藤 俊 33 8:09.566 ラウンド 2 14.287 ラウンド 2
5 河野 聡 33 8:11.784 ラウンド 2 14.189 ラウンド 2
6 土性 高正 32 8:03.517 ラウンド 1 13.982 ラウンド 2
7 藤井 邦弘 32 8:04.536 ラウンド 2 14.482 ラウンド 2
8 三木 隆成 31 8:13.305 ラウンド 2 14.846 ラウンド 2
9 畑 貢 30 8:07.236 ラウンド 2 15.549 ラウンド 2
10 重田 忠彦 30 8:10.183 ラウンド 2 15.204 ラウンド 2
11 舘 直樹 30 8:13.229 ラウンド 2 15.692 ラウンド 2
12 奥村 秀彰 27 8:13.622 ラウンド 2 16.312 ラウンド 1
13 渡部 朗 5 1:35.024 ラウンド 1 17.173 ラウンド 1
金田 隆宏 浜口 智也 伊藤 俊

■EP ツーリング

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 金田 隆宏 28 8:05.796 16.493
2 畑 貢 27 8:02.590 16.943
3 長崎 幸司 27 8:02.906 16.886
4 東谷 隆史 27 8:12.326 17.080
5 河野 聡 27 8:13.438 16.658
6 吉田 篤人 26 8:10.218 17.393
7 岩津 宗昭 24 8:06.627 17.769
8 奥村 秀彰 20 6:51.804 18.128
9 佐藤 雅則 20 8:10.452 16.276
10 渡部 朗 8 2:42.705 17.738
11 石咲 成章 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 佐藤 雅則 16.393 ラウンド 1 16.740 ラウンド 1
2 河野 聡 16.442 ラウンド 2 16.805 ラウンド 1
3 石咲 成章 16.620 ラウンド 2 16.628 ラウンド 2
4 金田 隆宏 16.701 ラウンド 1 16.737 ラウンド 1
5 長崎 幸司 16.838 ラウンド 2 16.916 ラウンド 2
6 畑 貢 16.908 ラウンド 2 16.951 ラウンド 1
7 東谷 隆史 17.040 ラウンド 2 17.168 ラウンド 2
8 渡部 朗 17.257 ラウンド 2 17.308 ラウンド 1
9 吉田 篤人 17.287 ラウンド 2 17.409 ラウンド 2
10 奥村 秀彰 17.362 ラウンド 1 17.979 ラウンド 1
11 岩津 宗昭 17.370 ラウンド 1 17.416 ラウンド 2
畑 貢 金田 隆宏 長崎 幸司

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑   貢 29 10:01.323 19.726
2 島 俊彦 29 10:06.653 19.923
3 河野 聡 29 10:09.651 20.059
4 増田 健司 29 10:10.834 19.987
5 奥村 嘉規 29 10:13.603 19.806
6 石咲 成章 29 10:15.220 20.279
7 延原 崇 28 10:00.746 20.118
8 吉田 篤人 28 10:04.412 20.363
9 舘 直樹 28 10:14.844 20.644
10 重田 忠彦 28 10:16.483 20.522
11 山田 智良 28 10:18.567 20.445
12 岩津 宗昭 27 10:07.851 21.292
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 島 俊彦 19.393 ラウンド 1 19.625 ラウンド 2
2 延原 崇 19.724 ラウンド 2 19.727 ラウンド 2
3 畑   貢 19.787 ラウンド 2 19.804 ラウンド 2
4 河野 聡 19.840 ラウンド 1 19.888 ラウンド 1
5 奥村 嘉規 19.953 ラウンド 2 19.985 ラウンド 2
6 増田 健司 20.002 ラウンド 2 20.092 ラウンド 2
7 石咲 成章 20.064 ラウンド 1 20.065 ラウンド 1
8 重田 忠彦 20.186 ラウンド 2 20.230 ラウンド 1
9 吉田 篤人 20.302 ラウンド 2 20.410 ラウンド 2
10 山田 智良 20.428 ラウンド 1 20.617 ラウンド 2
11 岩津 宗昭 20.693 ラウンド 1 20.756 ラウンド 1
12 舘 直樹 20.793 ラウンド 2 20.798 ラウンド 2
島 俊彦 畑   貢 河野 聡

■F-1クラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 越後屋 28 8:11.167 16.820
2 河野 聡 28 8:11.875 16.675
3 増田 健司 27 8:01.241 17.017
4 延原 崇 27 8:08.010 16.749
5 渡部 朗 26 8:00.378 17.105
6 山田 智良 26 8:07.007 17.488
7 島 俊彦 26 8:13.058 17.081
8 佐藤 雅則 26 8:17.034 17.186
9 三木 隆成 26 8:19.854 17.133
10 岩津 宗昭 25 8:16.101 17.484
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 山田 智良 27 8:11.063 17.447
2 島 俊彦 26 8:00.350 17.332
3 重田 忠彦 26 8:01.564 17.693
4 石咲 成章 26 8:04.796 17.442
5 舘 直樹 26 8:09.603 17.775
6 吉田 篤人 26 8:18.610 17.511
7 奥村 秀彰 24 8:06.808 17.744
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 越後屋 16.827 ラウンド 1 16.867 ラウンド 1
2 河野 聡 16.851 ラウンド 2 16.856 ラウンド 1
3 渡部 朗 16.951 ラウンド 2 16.977 ラウンド 2
4 延原 崇 16.954 ラウンド 2 16.983 ラウンド 1
5 佐藤 雅則 16.992 ラウンド 1 17.036 ラウンド 2
6 増田 健司 17.032 ラウンド 2 17.101 ラウンド 2
7 三木 隆成 17.123 ラウンド 2 17.173 ラウンド 2
8 岩津 宗昭 17.225 ラウンド 1 17.281 ラウンド 2
9 島 俊彦 17.332 ラウンド 1 17.363 ラウンド 2
10 山田 智良 17.366 ラウンド 2 17.501 ラウンド 1
11 吉田 篤人 17.413 ラウンド 1 17.668 ラウンド 2
12 重田 忠彦 17.440 ラウンド 2 17.492 ラウンド 2
13 石咲 成章 17.446 ラウンド 2 17.451 ラウンド 2
14 舘 直樹 17.611 ラウンド 2 17.717 ラウンド 2
15 奥村 秀彰 17.923 ラウンド 1 17.999 ラウンド 2
河野 聡 越後屋 増田 健司

<ポイントランキング>

■EP 1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 30 12 132
2 金田 隆宏 18 25 14 14 25 96
3 土性 高正 25 14 18 21 18 96
4 三木 隆成 21 16 25 10 16 88
5 東谷 隆史 16 12 11 16 15 70
6 渡部 朗 15 8 15 15 9 62
7 伊藤 俊 18 21 21 60
8 奥村 秀彰 14 9 8 11 11 53
9 畑 貢 12 12 13 14 51
10 浜口 智也 21 30 51
11 山田 憲史 15 5 25 45
12 佐藤 雅則 10 16 12 38
13 堀田 豊光 13 6 18 37
14 河野 聡 13 13 8 34
15 重田 忠彦 11 10 10 31
16 舘 直樹 7 13 20
17 太田 治幸 9 9

■EP ツーリングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 11 30 16 30 30 117
2 佐藤 雅則 12 12 30 12 12 78
3 東谷 隆史 15 11 15 18 18 77
4 山田 憲史 14 25 25 9 73
5 渡部 朗 30 6 14 11 11 72
6 島 俊彦 16 13 18 25 72
7 畑 貢 3 18 13 10 25 69
8 長崎 幸司 21 21 21 63
9 河野 聡 25 21 16 62
10 吉田 篤人 1 9 6 21 15 52
11 奥村 秀彰 13 5 5 15 13 51
12 成松 良二 18 15 10 43
13 澤村 有二 7 8 7 14 36
14 石咲 成章 12 13 10 35
15 高木 省司 5 4 8 16 33
16 狭間 陽一 6 10 11 27
17 重田 忠彦 2 16 9 27
18 高木 利幸 8 7 15
19 奥村 嘉規 14 14
20 岩津 宗昭 14 14
21 脇坂 10 10
22 西山 ファビオ 9 9
23 延原 崇 4 4

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 25 25 30 25 135
2 畑   貢 25 30 16 21 30 122
3 河野 聡 14 30 21 65
4 高木 省司 16 14 14 14 58
5 澤村 有二 15 16 9 18 58
6 吉田 篤人 8 15 6 15 13 57
7 石咲 成章 15 25 15 55
8 延原 崇 18 21 14 53
9 増田 健司 21 12 18 51
10 成松 良二 13 13 13 39
11 奥村 嘉規 21 16 37
12 山田 智良 7 7 13 10 37
13 狭間 陽一 10 18 8 36
14 重田 忠彦 11 10 11 32
15 堀田 豊光 11 4 16 31
16 高木 利幸 9 12 21
17 越後屋 18 18
18 舘 直樹 5 12 17
19 渡部 朗 12 12
20 太田 治幸 11 11
21 岩津 宗昭 9 9
22 長崎 幸司 6 6
23 西山 5 5
24 堀内 武司 3 3
25 内田 正克 2 2

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 30 30 110
2 佐藤 雅則 30 30 18 21 99
3 吉田 篤人 16 21 21 25 83
4 奥村 秀彰 18 18 15 18 69
5 渡部 朗 21 16 25 62
6 山田 智良 15 16 16 47
7 西山 14 14
8 堀内 武司 14 14
9 内田 正克 13 13

■F-1クラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 越後屋 30 30
2 河野 聡 25 25
3 増田 健司 21 21
4 延原 崇 18 18
5 渡部 朗 16 16
6 山田 智良 15 15
7 島 俊彦 14 14
8 佐藤 雅則 13 13
9 三木 隆成 12 12
10 岩津 宗昭 11 11
11 重田 忠彦 10 10
12 石咲 成章 9 9
13 舘 直樹 8 8
14 吉田 篤人 7 7
15 奥村 秀彰 6 6

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る