<レースリザルト>

■EP 1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 34 8:11.552 13.586
2 山田 憲史 33 8:04.447 13.575
3 土性 高正 33 8:12.276 13.870
4 堀田 豊光 31 8:02.526 13.940
5 東谷 隆史 31 8:05.931 13.958
6 渡部 朗 30 8:11.186 14.927
7 金田 隆宏 30 8:12.633 13.834
8 畑 貢 29 8:04.231 14.934
9 佐藤 雅則 28 8:08.004 14.166
10 奥村 秀彰 27 8:09.287 15.637
11 三木 隆成 26 6:49.491 13.834
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 34 8:05.303 ラウンド 1 13.555 ラウンド 2
2 山田 憲史 34 8:07.271 ラウンド 1 13.471 ラウンド 2
3 堀田 豊光 33 8:01.203 ラウンド 2 13.863 ラウンド 2
4 土性 高正 33 8:01.578 ラウンド 1 13.891 ラウンド 2
5 東谷 隆史 33 8:11.050 ラウンド 2 14.282 ラウンド 1
6 金田 隆宏 33 8:13.392 ラウンド 2 13.832 ラウンド 2
7 三木 隆成 32 8:07.915 ラウンド 1 14.115 ラウンド 1
8 佐藤 雅則 32 8:15.853 ラウンド 1 13.935 ラウンド 1
9 渡部 朗 31 8:03.845 ラウンド 2 14.788 ラウンド 2
10 畑 貢 31 8:06.158 ラウンド 1 15.022 ラウンド 2
11 奥村 秀彰 23 6:12.951 ラウンド 2 15.459 ラウンド 2
山田 憲史 藤井 邦弘 土性 高正

■EP ツーリング

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 金田 隆宏 29 8:13.627 16.445
2 島 俊彦 27 8:06.289 16.883
3 吉田 篤人 26 8:00.351 17.156
4 東谷 隆史 26 8:04.725 16.818
5 高木 省司 26 8:12.364 17.435
6 奥村 秀彰 25 8:07.438 17.766
7 澤村 有二 24 8:03.317 18.074
8 石咲 成章 24 8:09.580 16.517
9 佐藤 雅則 19 8:08.549 16.007
10 渡部 朗 18 6:06.715 16.769
11 畑 貢 5 5:12.965 17.111
12 山田 憲史 1 30.240 18.721
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 佐藤 雅則 15.698 ラウンド 1 15.729 ラウンド 2
2 金田 隆宏 16.147 ラウンド 1 16.163 ラウンド 1
3 山田 憲史 16.318 ラウンド 1 16.333 ラウンド 2
4 東谷 隆史 16.461 ラウンド 2 16.564 ラウンド 1
5 石咲 成章 16.462 ラウンド 1 16.470 ラウンド 2
6 畑 貢 16.620 ラウンド 1 16.778 ラウンド 1
7 島 俊彦 16.710 ラウンド 1 16.754 ラウンド 1
8 渡部 朗 16.934 ラウンド 1 17.040 ラウンド 1
9 高木 省司 17.090 ラウンド 1 17.259 ラウンド 2
10 吉田 篤人 17.094 ラウンド 1 17.098 ラウンド 1
11 奥村 秀彰 17.243 ラウンド 2 17.252 ラウンド 2
12 澤村 有二 17.964 ラウンド 1 17.968 ラウンド 1
島 俊彦 金田 隆宏 吉田 篤人

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 島 俊彦 30 10:12.899 19.719
2 石咲 成章 30 10:19.651 19.854
3 畑   貢 29 10:01.804 19.763
4 澤村 有二 29 10:06.545 19.874
5 堀田 豊光 29 10:07.993 19.928
6 吉田 篤人 29 10:18.231 20.311
7 高木 省司 28 10:05.644 20.220
8 山田 智良 28 10:13.550 20.278
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 島 俊彦 19.320 ラウンド 1 19.413 ラウンド 1
2 畑   貢 19.577 ラウンド 2 19.635 ラウンド 2
3 石咲 成章 19.614 ラウンド 2 19.746 ラウンド 2
4 堀田 豊光 19.683 ラウンド 2 19.856 ラウンド 1
5 澤村 有二 19.730 ラウンド 2 19.827 ラウンド 1
6 高木 省司 19.958 ラウンド 2 19.984 ラウンド 2
7 吉田 篤人 20.041 ラウンド 1 20.074 ラウンド 1
8 山田 智良 20.162 ラウンド 1 20.295 ラウンド 2
石咲 成章 島 俊彦 畑   貢

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 畑   貢 25 8:00.393 18.164
2 吉田 篤人 25 8:08.461 18.467
3 佐藤 雅則 25 8:17.323 18.108
4 奥村 秀彰 24 8:00.044 18.717
5 山田 智良 24 8:14.533 18.515
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 畑   貢 17.817 ラウンド 2 18.061 ラウンド 2
2 佐藤 雅則 17.890 ラウンド 2 18.020 ラウンド 2
3 吉田 篤人 18.313 ラウンド 2 18.597 ラウンド 2
4 奥村 秀彰 18.679 ラウンド 2 18.826 ラウンド 2
5 山田 智良 18.898 ラウンド 1 18.994 ラウンド 1
吉田 篤人 畑   貢 佐藤 雅則

<ポイントランキング>

■EP 1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 30 120
2 土性 高正 25 14 18 21 78
3 三木 隆成 21 16 25 10 72
4 金田 隆宏 18 25 14 14 71
5 東谷 隆史 16 12 11 16 55
6 渡部 朗 15 8 15 15 53
7 山田 憲史 15 5 25 45
8 奥村 秀彰 14 9 8 11 42
9 伊藤 俊 18 21 39
10 佐藤 雅則 10 16 12 38
11 畑 貢 12 12 13 37
12 堀田 豊光 13 6 18 37
13 河野 聡 13 13 26
14 重田  11 10 21
15 浜口 智也 21 21
16 太田 治幸 9 9
17 舘 直樹 7 7

■EP ツーリングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 金田 隆宏 11 30 16 30 87
2 山田 憲史 14 25 25 9 73
3 島 俊彦 16 13 18 25 72
4 佐藤 雅則 12 12 30 12 66
5 渡部 朗 30 6 14 11 61
6 東谷 隆史 15 11 15 18 59
7 河野 聡 25 21 46
8 畑 貢 3 18 13 10 44
9 成松 良二 18 15 10 43
10 長崎 幸司 21 21 42
11 奥村 秀彰 13 5 5 15 38
12 吉田 篤人 1 9 6 21 37
13 澤村 有二 7 8 7 14 36
14 高木 省司 5 4 8 16 33
15 狭間 陽一 6 10 11 27
16 重田 忠彦 2 16 9 27
17 石咲 成章 12 13 25
18 高木 利幸 8 7 15
19 奥村 嘉規 14 14
20 脇坂 10 10
21 西山 ファビオ 9 9
22 延原 崇 4 4

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 島 俊彦 30 25 25 30 110
2 畑   貢 25 30 16 21 92
3 高木 省司 16 14 14 14 58
4 澤村 有二 15 16 9 18 58
5 河野 聡 14 30 44
6 吉田 篤人 8 15 6 15 44
7 石咲 成章 15 25 40
8 延原 崇 18 21 39
9 成松 良二 13 13 13 39
10 狭間 陽一 10 18 8 36
11 増田 健司 21 12 33
12 堀田 豊光 11 4 16 31
13 山田 智良 7 7 13 27
14 奥村 嘉規 21 21
15 高木 利幸 9 12 21
16 重田 忠彦 11 10 21
17 越後屋 18 18
18 渡部 朗 12 12
19 太田 治幸 11 11
20 長崎 幸司 6 6
21 舘 直樹 5 5
22 西山 5 5
23 堀内 武司 3 3
24 内田 正克 2 2

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 30 30 110
2 佐藤 雅則 30 30 18 21 99
3 吉田 篤人 16 21 21 25 83
4 奥村 秀彰 18 18 15 18 69
5 渡部 朗 21 16 25 62
6 山田 智良 15 16 16 47
7 西山 14 14
8 堀内 武司 14 14
9 内田 正克 13 13

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る