<レースリザルト>

■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 35 8:02.278 12.941
2 浜口 智也 34 8:01.125 13.392
3 山田 憲史 34 8:02.541 12.963
4 渡部 朗 32 8:05.421 13.676
5 土性 高正 24 6:35.064 14.053
6 伊藤 俊 22 8:08.615 13.572
7 東谷 隆史 12 4:13.508 13.840
8 延原 崇 1 36.426 19.733
9 三木 隆成 0 14.854 1:39.875
10 堀田 豊光 0 -.— -.—
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 渡部 朗 32 8:13.481 13.927
2 三木 隆成 32 8:13.952 13.447
3 奥村 嘉規 30 8:02.680 14.319
4 河野 聡 30 8:09.453 14.589
5 畑 貢 30 8:10.501 14.168
6 奥村 秀彰 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 36 8:01.638 ラウンド 1 12.577 ラウンド 1
2 浜口 智也 35 8:08.648 ラウンド 1 13.387 ラウンド 1
3 山田 憲史 35 8:13.324 ラウンド 1 13.209 ラウンド 1
4 伊藤 俊 34 8:07.229 ラウンド 1 13.503 ラウンド 1
5 堀田 豊光 33 8:22.090 ラウンド 1 13.900 ラウンド 1
6 土性 高正 32 8:00.207 ラウンド 1 14.002 ラウンド 1
7 東谷 隆史 32 8:05.949 ラウンド 1 14.159 ラウンド 1
8 延原 崇 31 8:00.237 ラウンド 1 14.363 ラウンド 1
9 渡部 朗 31 8:00.300 ラウンド 1 14.434 ラウンド 1
10 畑 貢 31 8:10.284 ラウンド 1 14.308 ラウンド 1
11 奥村 嘉規 31 8:14.005 ラウンド 1 14.413 ラウンド 1
12 河野 聡 30 8:01.512 ラウンド 1 14.842 ラウンド 1
13 奥村 秀彰 19 5:26.728 ラウンド 1 15.098 ラウンド 1
14 三木 隆成 18 4:20.573 ラウンド 1 13.740 ラウンド 1
浜口 智也 藤井 邦弘 山田 憲史

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 増田 健司 30 10:14.656 19.271
2 延原 崇 30 10:14.859 19.267
3 河野 聡 30 10:15.463 19.397
4 越後屋 30 10:16.154 19.058
5 畑   貢 30 10:19.113 19.397
6 島 俊彦 29 10:00.841 19.509
7 西山 29 10:07.398 19.732
8 成松 良二 29 10:20.774 19.768
9 高木 省司 28 10:00.456 19.626
10 渡部 朗 28 10:17.445 19.990
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 西山 29 10:13.937 19.829
2 渡部 朗 29 10:14.755 20.032
3 太田 治幸 29 10:17.201 20.106
4 奥村 嘉規 29 10:18.964 19.910
5 堀田 豊光 28 10:01.769 20.238
6 澤村 有二 28 10:02.136 20.154
7 重田 忠彦 27 10:01.608 20.185
8 長崎 幸司 27 10:09.328 20.149
9 奥村 秀彰 24 10:20.421 21.871
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 延原 崇 18.893 ラウンド 2 19.087 ラウンド 1
2 越後屋 18.992 ラウンド 1 19.028 ラウンド 1
3 河野 聡 19.212 ラウンド 1 19.227 ラウンド 2
4 畑   貢 19.243 ラウンド 2 19.313 ラウンド 2
5 増田 健司 19.268 ラウンド 2 19.270 ラウンド 2
6 島 俊彦 19.303 ラウンド 2 19.338 ラウンド 2
7 高木 省司 19.332 ラウンド 2 19.487 ラウンド 2
8 成松 良二 19.707 ラウンド 2 19.816 ラウンド 2
9 奥村 嘉規 19.726 ラウンド 2 19.853 ラウンド 2
10 西山 19.813 ラウンド 2 19.856 ラウンド 2
11 渡部 朗 19.891 ラウンド 2 19.939 ラウンド 2
12 堀田 豊光 19.905 ラウンド 2 20.216 ラウンド 2
13 長崎 幸司 19.938 ラウンド 2 20.012 ラウンド 2
14 太田 治幸 20.102 ラウンド 2 20.356 ラウンド 2
15 澤村 有二 20.226 ラウンド 2 20.293 ラウンド 1
16 重田 忠彦 20.256 ラウンド 2 20.348 ラウンド 2
17 奥村 秀彰 21.449 ラウンド 2 21.510 ラウンド 1
延原 崇 増田 健司 河野 聡

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 33 10:00.561 17.164
2 山田 憲史 33 10:00.984 17.281
3 畑   貢 32 10:05.817 17.610
4 東谷 隆史 32 10:07.424 17.896
5 山田 智良 31 10:02.959 18.074
6 奥村 秀彰 31 10:15.034 18.357
7 西山 29 9:32.918 17.824
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 17.124 ラウンド 2 17.203 ラウンド 2
2 佐藤 雅則 17.145 ラウンド 2 17.265 ラウンド 2
3 東谷 隆史 17.784 ラウンド 2 17.857 ラウンド 2
4 畑   貢 17.918 ラウンド 2 17.951 ラウンド 2
5 西山 17.950 ラウンド 2 18.056 ラウンド 2
6 山田 智良 18.254 ラウンド 1 18.523 ラウンド 2
7 奥村 秀彰 18.585 ラウンド 1 18.669 ラウンド 1
山田 憲史 佐藤 雅則 畑   貢

<ポイントランキング>

■1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 30 30 30 30 210
2 金田 隆宏 25 16 25 25 18 14 123
3 伊藤 俊 10 25 21 25 25 15 121
4 山田 憲史 18 16 21 21 21 21 118
5 畑 貢 14 14 13 13 11 16 8 89
6 渡部 朗 21 21 11 15 18 86
7 奥村 秀彰 13 15 8 14 15 12 7 84
8 三木 隆成 15 12 18 12 15 12 84
9 奥村 嘉規 12 15 16 18 10 71
10 河野 聡 16 18 14 13 9 70
11 堀田 豊光 9 13 9 11 14 11 67
12 東谷 隆史 6 12 16 14 48
13 浜口 智也 11 25 36
14 土性 高正 13 16 29
15 神野 昌之 18 18
16 延原 崇 13 13
17 佐藤 雅則 11 11
18 吉永 隼人 10 10
19 小山 彰 7 7

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 18 21 25 30 16 160
2 河野 聡 30 30 30 16 21 127
3 島 俊彦 21 30 30 18 15 114
4 金田 隆宏 16 21 14 8 18 25 102
5 越後屋 25 18 21 18 82
6 吉田 篤人 18 15 15 16 15 79
7 堀田 豊光 21 16 7 9 12 8 73
8 奥村 秀彰 13 12 9 10 9 13 4 70
9 佐藤 雅則 15 14 16 13 12 70
10 高木 省司 13 15 16 12 56
11 奥村 嘉規 25 21 9 55
12 成松 良二 13 14 15 13 55
13 渡部 朗 13 11 12 11 47
14 澤村 有二 12 14 14 7 47
15 高木 利幸 10 11 10 31
16 増田 健司 30 30
17 延原 崇 25 25
18 舘 直樹 14 11 25
19 太田 治幸 11 10 21
20 吉永 隼人 18 18
21 西山 14 14
22 小山 彰 8 8
23 重田 忠彦 6 6
24 長崎 幸司 5 5

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 山田 憲史 30 30 30 30 21 30 25 196
2 畑   貢 25 25 25 25 25 25 21 171
3 佐藤 雅則 18 12 18 30 14 30 122
4 山田 智良 12 18 14 15 15 18 16 108
5 東谷 隆史 21 15 16 16 16 18 102
6 奥村 秀彰 13 11 13 13 13 15 15 93
7 吉田 篤人 15 14 21 18 18 86
8 渡部 朗 16 21 10 21 68
9 西山 11 21 14 46
10 堀田 豊光 12 14 14 40
11 吉永 隼人 16 15 31
12 河上 篤 12 12 24
13 舘 直樹 11 13 24
14 成松 良二 16 16
15 皆川 大輔 14 14
16 小山 彰 11 11

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る