<レースリザルト>

■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 32 8:14.517 14.530
2 伊藤 俊 32 8:15.926 14.369
3 山田 憲史 30 8:05.024 14.397
4 金田 隆宏 30 8:12.566 15.139
5 東谷 隆史 30 8:15.342 15.124
6 奥村 秀彰 28 8:00.966 15.416
7 堀田 豊光 27 8:00.451 15.464
8 河野 聡 25 8:13.627 15.032
9 三木 隆成 1 29.096 17.144
10 畑 貢 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 33 8:01.283 ラウンド 1 13.910 ラウンド 1
2 山田 憲史 33 8:13.682 ラウンド 1 13.830 ラウンド 1
3 伊藤 俊 33 8:16.057 ラウンド 1 14.329 ラウンド 1
4 三木 隆成 32 8:01.360 ラウンド 1 14.578 ラウンド 1
5 金田 隆宏 32 8:10.367 ラウンド 1 14.696 ラウンド 1
6 河野 聡 32 8:15.755 ラウンド 1 14.763 ラウンド 1
7 東谷 隆史 31 8:04.564 ラウンド 1 14.776 ラウンド 1
8 奥村 秀彰 31 8:07.247 ラウンド 1 14.504 ラウンド 1
9 堀田 豊光 30 8:12.788 ラウンド 1 15.188 ラウンド 1
10 畑 貢 9 2:22.657 ラウンド 1 15.114 ラウンド 1
伊藤 俊 藤井 邦弘 山田 憲史

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 島 俊彦 29 10:03.211 19.935
2 畑   貢 29 10:04.035 19.783
3 越後屋 29 10:04.392 19.896
4 金田 隆宏 29 10:07.919 19.856
5 河野 聡 29 10:11.185 19.641
6 吉田 篤人 29 10:12.815 20.047
7 成松 良二 29 10:20.072 20.110
8 佐藤 雅則 28 10:00.481 20.195
9 堀田 豊光 28 10:13.185 20.807
10 太田 治幸 28 10:20.040 20.039
11 高木 利幸 27 10:16.554 21.034
12 奥村 秀彰 26 10:16.145 20.690
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 河野 聡 19.735 ラウンド 1 19.796 ラウンド 1
2 金田 隆宏 19.757 ラウンド 2 19.832 ラウンド 2
3 島 俊彦 19.809 ラウンド 1 19.826 ラウンド 2
4 畑   貢 19.861 ラウンド 2 19.916 ラウンド 1
5 吉田 篤人 19.912 ラウンド 2 20.036 ラウンド 1
6 越後屋 20.098 ラウンド 2 20.152 ラウンド 2
7 成松 良二 20.223 ラウンド 2 20.236 ラウンド 2
8 太田 治幸 20.322 ラウンド 2 20.334 ラウンド 2
9 佐藤 雅則 20.415 ラウンド 2 20.432 ラウンド 2
10 堀田 豊光 20.585 ラウンド 1 20.621 ラウンド 1
11 高木 利幸 20.722 ラウンド 2 20.733 ラウンド 2
12 奥村 秀彰 20.999 ラウンド 2 21.055 ラウンド 1
畑   貢 島 俊彦 越後屋

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 32 10:17.872 17.935
2 畑   貢 31 10:06.123 18.642
3 山田 憲史 31 10:12.175 18.324
4 吉田 篤人 31 10:13.886 18.678
5 東谷 隆史 31 10:16.900 18.818
6 山田 智良 29 10:00.538 19.316
7 堀田 豊光 28 10:02.058 19.434
8 奥村 秀彰 28 10:11.233 19.249
9 河上 篤 28 10:26.252 19.032
10 西山 26 10:04.179 18.995
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 18.030 ラウンド 2 18.152 ラウンド 2
2 佐藤 雅則 18.047 ラウンド 2 18.058 ラウンド 2
3 畑   貢 18.131 ラウンド 2 18.196 ラウンド 2
4 吉田 篤人 18.160 ラウンド 2 18.254 ラウンド 2
5 東谷 隆史 18.293 ラウンド 2 18.482 ラウンド 2
6 西山 18.908 ラウンド 1 18.931 ラウンド 2
7 河上 篤 18.925 ラウンド 2 19.029 ラウンド 2
8 堀田 豊光 19.036 ラウンド 1 19.154 ラウンド 1
9 山田 智良 19.088 ラウンド 2 19.290 ラウンド 2
10 奥村 秀彰 19.224 ラウンド 2 19.325 ラウンド 2
畑   貢 佐藤 雅則 山田 憲史

<ポイントランキング>

■1/12レーシングクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 藤井 邦弘 30 30 30 30 30 150
2 金田 隆宏 25 16 25 25 18 109
3 伊藤 俊 10 25 21 25 81
4 山田 憲史 18 16 21 21 76
5 渡部 朗 21 21 11 15 68
6 奥村 秀彰 13 15 8 14 15 65
7 畑 貢 14 14 13 13 11 65
8 河野 聡 16 18 14 13 61
9 三木 隆成 15 12 18 12 57
10 堀田 豊光 9 13 9 11 14 56
11 奥村 嘉規 12 15 16 43
12 東谷 隆史 6 12 16 34
13 神野 昌之 18 18
14 浜口 智也 11 11
15 吉永 隼人 10 10
16 小山 彰 7 7

■タミヤMINIクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 畑   貢 25 25 18 21 25 114
2 河野 聡 30 30 30 16 106
3 島 俊彦 21 30 30 81
4 吉田 篤人 18 15 15 16 15 79
5 金田 隆宏 16 21 14 8 18 77
6 堀田 豊光 21 16 7 9 12 65
7 越後屋 25 18 21 64
8 佐藤 雅則 15 14 16 13 58
9 奥村 秀彰 13 12 9 10 9 53
10 渡部 朗 13 11 12 36
11 高木 利幸 10 11 10 31
12 高木 省司 13 15 28
13 成松 良二 13 14 27
14 澤村 有二 12 14 26
15 奥村 嘉規 25 25
16 舘 直樹 14 11 25
17 吉永 隼人 18 18
18 太田 治幸 11 11
19 小山 彰 8 8

■ヨコモGT500オープンクラス

Pos. Entrant R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 Tot.
1 山田 憲史 30 30 30 30 21 141
2 畑   貢 25 25 25 25 25 125
3 吉田 篤人 15 14 21 18 18 86
4 東谷 隆史 21 15 16 16 16 84
5 佐藤 雅則 18 12 18 30 78
6 山田 智良 12 18 14 15 15 74
7 渡部 朗 16 21 10 21 68
8 奥村 秀彰 13 11 13 13 13 63
9 堀田 豊光 12 14 14 40
10 吉永 隼人 16 15 31
11 河上 篤 12 12 24
12 舘 直樹 11 13 24
13 皆川 大輔 14 14
14 小山 彰 11 11
15 西山 11 11

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る