■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 33 8:00.313 13.873
2 金田 隆宏 32 8:05.943 14.345
3 山田 憲史 32 8:08.675 13.980
4 三木 隆成 31 8:09.897 14.675
5 奥村 嘉規 31 8:12.158 14.727
6 渡部 朗 30 8:04.950 14.703
7 奥村 秀彰 30 8:12.795 14.849
8 畑 貢 27 7:51.298 15.009
9 東谷 隆史 26 7:20.862 14.585
10 堀田 豊光 25 8:03.540 14.998
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 藤井 邦弘 34 8:06.037 ラウンド 1 13.662 ラウンド 1
2 山田 憲史 33 8:03.921 ラウンド 1 13.845 ラウンド 1
3 金田 隆宏 32 8:01.684 ラウンド 1 14.099 ラウンド 1
4 三木 隆成 32 8:09.240 ラウンド 1 14.517 ラウンド 1
5 渡部 朗 32 8:15.443 ラウンド 1 15.010 ラウンド 1
6 奥村 嘉規 32 8:20.809 ラウンド 1 14.970 ラウンド 1
7 東谷 隆史 31 8:10.761 ラウンド 1 14.849 ラウンド 1
8 畑 貢 31 8:16.152 ラウンド 1 15.395 ラウンド 1
9 奥村 秀彰 30 8:04.895 ラウンド 1 15.102 ラウンド 1
10 堀田 豊光 14 3:54.332 ラウンド 1 15.217 ラウンド 1
金田 隆宏 藤井 邦弘 山田 憲史

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 島 俊彦 29 10:05.212 19.988
2 奥村 嘉規 29 10:09.153 19.975
3 畑   貢 29 10:17.742 20.071
4 越後屋 29 10:19.108 20.003
5 吉田 篤人 28 10:05.230 20.321
6 高木 省司 28 10:05.693 20.324
7 澤村 有二 28 10:07.367 20.206
8 成松 良二 28 10:16.513 20.351
9 渡部 朗 27 10:02.659 19.933
10 高木 利幸 27 10:12.785 21.175
11 奥村 秀彰 26 10:20.240 21.072
12 堀田 豊光 19 10:01.589 20.403
13 金田 隆宏 4 1:33.866 19.950
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 越後屋 19.778 ラウンド 2 21.916 ラウンド 2
2 金田 隆宏 19.861 ラウンド 2 20.044 ラウンド 1
3 奥村 嘉規 19.873 ラウンド 2 20.014 ラウンド 2
4 畑   貢 19.910 ラウンド 2 20.010 ラウンド 1
5 島 俊彦 19.967 ラウンド 2 19.975 ラウンド 2
6 吉田 篤人 20.014 ラウンド 2 20.137 ラウンド 2
7 渡部 朗 20.049 ラウンド 1 20.100 ラウンド 2
8 高木 省司 20.236 ラウンド 2 20.357 ラウンド 1
9 澤村 有二 20.267 ラウンド 1 20.505 ラウンド 2
10 成松 良二 20.298 ラウンド 2 20.492 ラウンド 2
11 堀田 豊光 20.626 ラウンド 1 20.840 ラウンド 1
12 奥村 秀彰 20.872 ラウンド 2 21.248 ラウンド 2
13 高木 利幸 20.984 ラウンド 1 21.060 ラウンド 2
奥村 嘉規 島 俊彦 畑   貢

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 山田 憲史 32 10:00.502 18.012
2 畑   貢 32 10:15.670 18.557
3 渡部 朗 32 10:16.419 18.489
4 吉田 篤人 31 10:10.864 18.413
5 東谷 隆史 30 10:00.104 19.064
6 山田 智良 30 10:17.695 19.494
7 堀田 豊光 29 10:06.750 19.145
8 奥村 秀彰 27 10:05.150 19.057
9 河上 篤 27 10:08.197 19.486
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 17.875 ラウンド 2 17.904 ラウンド 2
2 畑   貢 18.097 ラウンド 1 18.139 ラウンド 1
3 吉田 篤人 18.368 ラウンド 2 18.381 ラウンド 2
4 渡部 朗 18.557 ラウンド 2 18.653 ラウンド 1
5 東谷 隆史 18.572 ラウンド 2 18.579 ラウンド 1
6 奥村 秀彰 18.717 ラウンド 2 19.216 ラウンド 2
7 堀田 豊光 18.907 ラウンド 2 18.916 ラウンド 1
8 山田 智良 19.008 ラウンド 2 19.310 ラウンド 2
9 河上 篤 19.792 ラウンド 1 19.846 ラウンド 1
畑   貢 山田 憲史 渡部 朗

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る