■1/12レーシングクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 34 8:08.306 13.160
2 金田 隆宏 33 8:00.998 13.777
3 伊藤 俊 32 8:03.730 13.859
4 神野 昌之 32 8:15.183 14.399
5 山田 憲史 31 8:06.618 13.862
6 奥村 嘉規 31 8:16.959 14.731
7 河野 聡 30 8:02.532 14.798
8 畑 貢 30 8:12.176 14.621
9 三木 隆成 29 8:00.260 14.019
10 渡部 朗 13 3:24.991 14.554
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 藤井 邦弘 34 8:16.815 13.437
2 河野 聡 31 8:13.168 14.987
3 吉永 隼人 29 8:01.990 15.264
4 堀田 豊光 24 7:24.270 15.293
5 奥村 秀彰 15 4:22.083 14.538
6 小山 彰 15 4:32.216 15.783
7 東谷 隆史 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Lap# Total Rnd. Total Best Rnd. Best
1 金田 隆宏 33 8:04.590 ラウンド 1 14.176 ラウンド 1
2 伊藤 俊 33 8:07.682 ラウンド 1 14.023 ラウンド 1
3 三木 隆成 32 8:04.614 ラウンド 1 14.110 ラウンド 1
4 渡部 朗 32 8:05.733 ラウンド 1 14.764 ラウンド 1
5 山田 憲史 32 8:08.350 ラウンド 1 13.830 ラウンド 1
6 神野 昌之 32 8:12.147 ラウンド 1 14.744 ラウンド 1
7 畑 貢 31 8:03.957 ラウンド 1 14.687 ラウンド 1
8 奥村 嘉規 31 8:07.503 ラウンド 1 14.790 ラウンド 1
9 吉永 隼人 30 8:03.320 ラウンド 1 15.290 ラウンド 1
10 河野 聡 30 8:08.084 ラウンド 1 14.970 ラウンド 1
11 奥村 秀彰 30 8:08.718 ラウンド 1 15.363 ラウンド 1
12 堀田 豊光 29 8:12.516 ラウンド 1 15.252 ラウンド 1
13 小山 彰 27 8:17.632 ラウンド 1 15.931 ラウンド 1
14 藤井 邦弘 26 6:04.818 ラウンド 1 13.403 ラウンド 1
15 東谷 隆史 0 -.— ラウンド 1 -.— ラウンド 1
金田 隆宏 藤井 邦弘 伊藤 俊

■タミヤMINIクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 河野 聡 30 10:20.716 19.714
2 越後屋 29 10:01.080 19.658
3 島 俊彦 29 10:04.256 19.813
4 畑   貢 29 10:04.890 19.778
5 佐藤 雅則 29 10:09.259 19.959
6 吉田 篤人 29 10:12.807 20.193
7 金田 隆宏 29 10:20.540 19.949
8 高木 省司 28 10:04.072 20.238
9 澤村 有二 28 10:15.260 20.371
10 渡部 朗 3 1:16.837 20.315
Bメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 佐藤 雅則 29 10:08.405 20.143
2 澤村 有二 28 10:10.454 20.597
3 高木 利幸 28 10:12.008 20.818
4 奥村 秀彰 27 10:02.396 20.997
5 小山 彰 27 10:13.575 20.664
6 堀田 豊光 20 7:39.348 20.456
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 河野 聡 19.675 ラウンド 2 19.689 ラウンド 2
2 島 俊彦 19.808 ラウンド 2 19.883 ラウンド 2
3 渡部 朗 19.916 ラウンド 2 19.945 ラウンド 2
4 越後屋 19.933 ラウンド 2 19.982 ラウンド 2
5 畑   貢 19.934 ラウンド 2 19.970 ラウンド 1
6 高木 省司 19.960 ラウンド 1 20.084 ラウンド 1
7 金田 隆宏 19.973 ラウンド 2 20.163 ラウンド 2
8 吉田 篤人 20.067 ラウンド 2 20.162 ラウンド 2
9 澤村 有二 20.263 ラウンド 1 20.329 ラウンド 2
10 佐藤 雅則 20.390 ラウンド 2 20.395 ラウンド 2
11 堀田 豊光 20.445 ラウンド 1 20.559 ラウンド 1
12 高木 利幸 20.863 ラウンド 2 20.882 ラウンド 2
13 小山 彰 20.972 ラウンド 2 21.107 ラウンド 2
14 奥村 秀彰 21.442 ラウンド 1 21.571 ラウンド 2
越後屋 河野 聡 島 俊彦

■ヨコモGT500オープンクラス

Aメイン決勝
Pos. 名前 Lap# Total Best
1 山田 憲史 33 10:13.718 17.706
2 畑   貢 32 10:03.655 18.046
3 吉田 篤人 32 10:15.372 18.470
4 佐藤 雅則 31 10:00.248 18.030
5 東谷 隆史 31 10:02.986 18.383
6 吉永 隼人 31 10:11.864 18.491
7 山田 智良 29 10:00.867 19.201
8 奥村 秀彰 29 10:01.630 19.130
9 堀田 豊光 29 10:02.493 18.870
10 小山 彰 1 38.559 23.384
11 渡部 朗 0 -.— -.—
予選の結果
Pos. 名前 Best Rnd. Total 2nd Best Rnd. 2
1 山田 憲史 17.774 ラウンド 2 17.885 ラウンド 2
2 畑   貢 18.077 ラウンド 2 18.156 ラウンド 2
3 佐藤 雅則 18.163 ラウンド 2 18.266 ラウンド 2
4 吉田 篤人 18.267 ラウンド 2 18.295 ラウンド 2
5 東谷 隆史 18.437 ラウンド 2 18.469 ラウンド 2
6 渡部 朗 18.719 ラウンド 2 18.923 ラウンド 1
7 吉永 隼人 18.789 ラウンド 2 18.827 ラウンド 2
8 山田 智良 18.974 ラウンド 1 19.101 ラウンド 2
9 奥村 秀彰 19.284 ラウンド 2 19.326 ラウンド 2
10 堀田 豊光 19.314 ラウンド 1 19.384 ラウンド 1
11 小山 彰 19.632 ラウンド 2 19.678 ラウンド 2
畑   貢 山田 憲史 吉田 篤人

コメントを受け付けておりません。

△ページトップへ戻る