12月
31
■SuperGT選手権 4WDクラス
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 25 | | 30 | 21 | 247 |
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | 21 | 25 | 30 | 21 | 30 | | 25 | 14 | 216 |
| 3 | 岡山 聡 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 11 | 21 | | 21 | 25 | 188 |
| 4 | 伊東 孝昌 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 25 | 12 | | | 30 | 140 |
| 5 | 桑島 和史 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 13 | | 18 | 18 | 134 |
| 6 | 畑 貢 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | | 13 | 9 | 117 |
| 7 | 後藤 覚仁 | 10 | 12 | 12 | 14 | | 18 | 18 | | 16 | 10 | 110 |
| 8 | 江坂 雅輝 | 8 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | | | | 12 | 102 |
| 9 | 東谷 隆史 | | | | | 13 | 13 | | | 14 | 13 | 53 |
| 10 | 水谷 優介 | 11 | | | | | | | | | 16 | 27 |
| 11 | 土性 高正 | | | | | | 10 | 16 | | | | 26 |
| 12 | 福井 功二 | 21 | | | | | | | | | | 21 |
| 13 | 小谷 宣公 | 16 | | | | | | | | | | 16 |
| 14 | 高野 哲也 | | | | 12 | | | | | | | 12 |
| 15 | 青山 昌貴 | | | | | | | | | | 11 | 11 |
| 16 | 楠 譲 | 9 | | | | | | | | | | 9 |
■タミヤ M-Sports 4×4
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 13 | 13 | | 30 | 25 | 221 |
| 2 | 松田 文信 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 30 | | | 25 | 30 | 216 |
| 3 | 前原 光二 | 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | 25 | 30 | | 18 | 21 | 179 |
| 4 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | | | 21 | | 142 |
| 5 | 小島 直人 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 25 | | 12 | 18 | 135 |
| 6 | 後藤 覚仁 | 8 | 16 | 16 | 16 | | 16 | 18 | | 16 | 14 | 120 |
| 7 | 中山 隆司 | 14 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 12 | | 13 | 16 | 100 |
| 8 | 土性 高正 | 16 | | 11 | 12 | 16 | 21 | 21 | | | | 97 |
| 9 | 鈴木 一則 | | 10 | 10 | 13 | | | 16 | | 11 | | 60 |
| 10 | 吉田 篤人 | 10 | | 8 | 10 | | | 14 | | 9 | | 51 |
| 11 | 畑 貢 | 13 | 18 | 18 | | | | | | | | 49 |
| 12 | 長谷川 健二 | 9 | | 7 | 9 | 13 | | | | | | 38 |
| 13 | 岩間 正明 | 12 | 12 | | | | | | | | | 24 |
| 14 | 西垣 通考 | | | | 11 | | 11 | | | | | 22 |
| 15 | 廣畑 充亘 | | | | | | | | | 14 | | 14 |
| 16 | 中川 卓 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 17 | 西山 力 | | | 9 | | | | | | | | 9 |
■タミヤチャレ GT
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | | 21 | 25 | 251 |
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | | | 30 | 30 | 215 |
| 3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | | | 25 | 18 | 151 |
| 4 | 前原 光二 | 16 | 18 | 13 | 16 | 21 | 13 | 25 | | 14 | 14 | 150 |
| 5 | 後藤 覚仁 | 18 | 12 | 21 | 21 | | 12 | 16 | | 11 | 10 | 121 |
| 6 | 畑 貢 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 14 | 18 | | 5 | 13 | 117 |
| 7 | 岡山 聡 | | | 18 | 12 | 14 | 21 | 21 | | 6 | 21 | 113 |
| 8 | 小島 直人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | | 9 | 8 | 93 |
| 9 | 中山 隆司 | 13 | 13 | 10 | 11 | | 8 | 13 | | 12 | 12 | 92 |
| 10 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | | | | 10 | | 71 |
| 11 | 青山 昌寛 | | | | 14 | | 18 | | | 13 | 16 | 61 |
| 12 | 土性 高正 | 12 | | 12 | 13 | 10 | | | | | | 47 |
| 13 | 東谷 隆史 | | | | | 11 | 11 | | | 4 | 11 | 37 |
| 14 | 長谷川 健二 | 9 | | 6 | 6 | 9 | | | | | | 30 |
| 15 | 吉田 篤人 | 8 | | 4 | 5 | | | 11 | | 0 | | 28 |
| 16 | 鈴木 一則 | | 10 | 5 | | | | | | 0 | 6 | 21 |
| 17 | 廣畑 旭嶺 | | | | | | | | | 18 | | 18 |
| 18 | 横山 柚稀 | | | | | | | | | 16 | | 16 |
| 19 | 西垣 道考 | | | | 4 | | 9 | | | | | 13 |
| 20 | 山田 智良 | | | | | | | 12 | | | | 12 |
| 21 | 望月 豊 | | 9 | | 3 | | | | | | | 12 |
| 22 | 横田 純也 | | | | | | | | | | 9 | 9 |
| 23 | 藤原 大輔 | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 24 | 廣田 充亘 | | | | | | | | | 8 | | 8 |
| 25 | 高野 哲也 | | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 26 | 西垣 通考 | | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 27 | 西山 力 | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 28 | 脇坂 英治 | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 29 | 西垣 みちたか | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 30 | 中野 和久 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 31 | 中川 卓 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
12月
31
■SuperGT選手権 4WDクラス
決勝結果Aメイン
予選結果
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 25 | | 30 | 21 | 247 |
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | 21 | 25 | 30 | 21 | 30 | | 25 | 14 | 216 |
| 3 | 岡山 聡 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 11 | 21 | | 21 | 25 | 188 |
| 4 | 伊東 孝昌 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 25 | 12 | | | 30 | 140 |
| 5 | 桑島 和史 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 13 | | 18 | 18 | 134 |
| 6 | 畑 貢 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | | 13 | 9 | 117 |
| 7 | 後藤 覚仁 | 10 | 12 | 12 | 14 | | 18 | 18 | | 16 | 10 | 110 |
| 8 | 江坂 雅輝 | 8 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | | | | 12 | 102 |
| 9 | 東谷 隆史 | | | | | 13 | 13 | | | 14 | 13 | 53 |
| 10 | 水谷 優介 | 11 | | | | | | | | | 16 | 27 |
| 11 | 土性 高正 | | | | | | 10 | 16 | | | | 26 |
| 12 | 福井 功二 | 21 | | | | | | | | | | 21 |
| 13 | 小谷 宣公 | 16 | | | | | | | | | | 16 |
| 14 | 高野 哲也 | | | | 12 | | | | | | | 12 |
| 15 | 青山 昌貴 | | | | | | | | | | 11 | 11 |
| 16 | 楠 譲 | 9 | | | | | | | | | | 9 |
■タミヤ M-Sports 4×4
決勝結果Aメイン
予選結果
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 13 | 13 | | 30 | 25 | 221 |
| 2 | 松田 文信 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 30 | | | 25 | 30 | 216 |
| 3 | 前原 光二 | 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | 25 | 30 | | 18 | 21 | 179 |
| 4 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | | | 21 | | 142 |
| 5 | 小島 直人 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 25 | | 12 | 18 | 135 |
| 6 | 後藤 覚仁 | 8 | 16 | 16 | 16 | | 16 | 18 | | 16 | 14 | 120 |
| 7 | 中山 隆司 | 14 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 12 | | 13 | 16 | 100 |
| 8 | 土性 高正 | 16 | | 11 | 12 | 16 | 21 | 21 | | | | 97 |
| 9 | 鈴木 一則 | | 10 | 10 | 13 | | | 16 | | 11 | | 60 |
| 10 | 吉田 篤人 | 10 | | 8 | 10 | | | 14 | | 9 | | 51 |
| 11 | 畑 貢 | 13 | 18 | 18 | | | | | | | | 49 |
| 12 | 長谷川 健二 | 9 | | 7 | 9 | 13 | | | | | | 38 |
| 13 | 岩間 正明 | 12 | 12 | | | | | | | | | 24 |
| 14 | 西垣 通考 | | | | 11 | | 11 | | | | | 22 |
| 15 | 廣畑 充亘 | | | | | | | | | 14 | | 14 |
| 16 | 中川 卓 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 17 | 西山 力 | | | 9 | | | | | | | | 9 |
■タミヤチャレ GT
決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
予選結果
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | | 21 | 25 | 251 |
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | | | 30 | 30 | 215 |
| 3 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | | | 25 | 18 | 151 |
| 4 | 前原 光二 | 16 | 18 | 13 | 16 | 21 | 13 | 25 | | 14 | 14 | 150 |
| 5 | 後藤 覚仁 | 18 | 12 | 21 | 21 | | 12 | 16 | | 11 | 10 | 121 |
| 6 | 畑 貢 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 14 | 18 | | 5 | 13 | 117 |
| 7 | 岡山 聡 | | | 18 | 12 | 14 | 21 | 21 | | 6 | 21 | 113 |
| 8 | 小島 直人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | | 9 | 8 | 93 |
| 9 | 中山 隆司 | 13 | 13 | 10 | 11 | | 8 | 13 | | 12 | 12 | 92 |
| 10 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | | | | 10 | | 71 |
| 11 | 青山 昌寛 | | | | 14 | | 18 | | | 13 | 16 | 61 |
| 12 | 土性 高正 | 12 | | 12 | 13 | 10 | | | | | | 47 |
| 13 | 東谷 隆史 | | | | | 11 | 11 | | | 4 | 11 | 37 |
| 14 | 長谷川 健二 | 9 | | 6 | 6 | 9 | | | | | | 30 |
| 15 | 吉田 篤人 | 8 | | 4 | 5 | | | 11 | | 0 | | 28 |
| 16 | 鈴木 一則 | | 10 | 5 | | | | | | 0 | 6 | 21 |
| 17 | 廣畑 旭嶺 | | | | | | | | | 18 | | 18 |
| 18 | 横山 柚稀 | | | | | | | | | 16 | | 16 |
| 19 | 西垣 道考 | | | | 4 | | 9 | | | | | 13 |
| 20 | 山田 智良 | | | | | | | 12 | | | | 12 |
| 21 | 望月 豊 | | 9 | | 3 | | | | | | | 12 |
| 22 | 横田 純也 | | | | | | | | | | 9 | 9 |
| 23 | 藤原 大輔 | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 24 | 廣田 充亘 | | | | | | | | | 8 | | 8 |
| 25 | 高野 哲也 | | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 26 | 西垣 通考 | | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 27 | 西山 力 | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 28 | 脇坂 英治 | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 29 | 西垣 みちたか | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 30 | 中野 和久 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 31 | 中川 卓 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
11月
28
■SuperGT選手権 4WDクラス
決勝結果Aメイン
予選結果
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 25 | | 30 | | 226 |
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | 21 | 25 | 30 | 21 | 30 | | 25 | | 202 |
| 3 | 岡山 聡 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 11 | 21 | | 21 | | 163 |
| 4 | 桑島 和史 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 | 14 | 13 | | 18 | | 116 |
| 5 | 伊東 孝昌 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 25 | 12 | | | | 110 |
| 6 | 畑 貢 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | | 13 | | 108 |
| 7 | 後藤 覚仁 | 10 | 12 | 12 | 14 | | 18 | 18 | | 16 | | 100 |
| 8 | 江坂 雅輝 | 8 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | | | | | 90 |
| 9 | 東谷 隆史 | | | | | 13 | 13 | | | 14 | | 40 |
| 10 | 土性 高正 | | | | | | 10 | 16 | | | | 26 |
| 11 | 福井 功二 | 21 | | | | | | | | | | 21 |
| 12 | 小谷 宣公 | 16 | | | | | | | | | | 16 |
| 13 | 高野 哲也 | | | | 12 | | | | | | | 12 |
| 14 | 水谷 優介 | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 15 | 楠 譲 | 9 | | | | | | | | | | 9 |
■タミヤ M-Sports 4×4
決勝結果Aメイン
予選結果
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 13 | 13 | | 30 | | 196 |
| 2 | 松田 文信 | 30 | 25 | 21 | 30 | 25 | 30 | | | 25 | | 186 |
| 3 | 前原 光二 | 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | 25 | 30 | | 18 | | 158 |
| 4 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 25 | 18 | 18 | 18 | | | 21 | | 142 |
| 5 | 小島 直人 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 25 | | 12 | | 117 |
| 6 | 後藤 覚仁 | 8 | 16 | 16 | 16 | | 16 | 18 | | 16 | | 106 |
| 7 | 土性 高正 | 16 | | 11 | 12 | 16 | 21 | 21 | | | | 97 |
| 8 | 中山 隆司 | 14 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 12 | | 13 | | 84 |
| 9 | 鈴木 一則 | | 10 | 10 | 13 | | | 16 | | 11 | | 60 |
| 10 | 吉田 篤人 | 10 | | 8 | 10 | | | 14 | | 9 | | 51 |
| 11 | 畑 貢 | 13 | 18 | 18 | | | | | | | | 49 |
| 12 | 長谷川 健二 | 9 | | 7 | 9 | 13 | | | | | | 38 |
| 13 | 岩間 正明 | 12 | 12 | | | | | | | | | 24 |
| 14 | 西垣 通考 | | | | 11 | | 11 | | | | | 22 |
| 15 | 廣畑 充亘 | | | | | | | | | 14 | | 14 |
| 16 | 中川 卓 | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| 17 | 西山 力 | | | 9 | | | | | | | | 9 |
■タミヤチャレ GT
決勝結果Aメイン
決勝結果Bメイン
決勝結果Cメイン
予選結果
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | | 21 | | 226 |
| 2 | 松田 文信 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | | | 30 | | 185 |
| 3 | 前原 光二 | 16 | 18 | 13 | 16 | 21 | 13 | 25 | | 14 | | 136 |
| 4 | 水谷 優介 | 21 | 21 | 14 | 18 | 18 | 16 | | | 25 | | 133 |
| 5 | 後藤 覚仁 | 18 | 12 | 21 | 21 | | 12 | 16 | | 11 | | 111 |
| 6 | 畑 貢 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 14 | 18 | | 5 | | 104 |
| 7 | 岡山 聡 | | | 18 | 12 | 14 | 21 | 21 | | 6 | | 92 |
| 8 | 小島 直人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | | 9 | | 85 |
| 9 | 中山 隆司 | 13 | 13 | 10 | 11 | | 8 | 13 | | 12 | | 80 |
| 10 | 桑島 和央 | 14 | 16 | 11 | 8 | 12 | | | | 10 | | 71 |
| 11 | 土性 高正 | 12 | | 12 | 13 | 10 | | | | | | 47 |
| 12 | 青山 昌寛 | | | | 14 | | 18 | | | 13 | | 45 |
| 13 | 長谷川 健二 | 9 | | 6 | 6 | 9 | | | | | | 30 |
| 14 | 吉田 篤人 | 8 | | 4 | 5 | | | 11 | | 0 | | 28 |
| 15 | 東谷 隆史 | | | | | 11 | 11 | | | 4 | | 26 |
| 16 | 廣畑 旭嶺 | | | | | | | | | 18 | | 18 |
| 17 | 横山 柚稀 | | | | | | | | | 16 | | 16 |
| 18 | 鈴木 一則 | | 10 | 5 | | | | | | 0 | | 15 |
| 19 | 西垣 道考 | | | | 4 | | 9 | | | | | 13 |
| 20 | 山田 智良 | | | | | | | 12 | | | | 12 |
| 21 | 望月 豊 | | 9 | | 3 | | | | | | | 12 |
| 22 | 藤原 大輔 | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 23 | 廣田 充亘 | | | | | | | | | 8 | | 8 |
| 24 | 高野 哲也 | | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 25 | 西山 力 | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 26 | 脇坂 英治 | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 27 | 西垣 みちたか | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 28 | 中野 和久 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 29 | 中川 卓 | | | | | | | | | 1 | | 1 |