3月~12月の第2日曜日(雨天などの場合第4日曜日に延期)
※レース日程は変更する場合があります。(「新着情報」にてご確認ください)
※事前にレース中止、延期の場合はホームページのニュースでお知らせします。
SuperGT選手権 4WDクラス 統一レギュレーション
タミチャレGT タミヤレギュレーション
M-Sports 4×4 タミヤレギュレーション
※SuperGT(当日購入)、タミチャレGT未開封タイヤ(当日購入可)
全カテゴリー指定クリーナーAZ PA-002使用可
カテゴリー インフォメーション
3月~12月の第2日曜日(雨天などの場合第4日曜日に延期)
※レース日程は変更する場合があります。(「新着情報」にてご確認ください)
※事前にレース中止、延期の場合はホームページのニュースでお知らせします。
SuperGT選手権 4WDクラス 統一レギュレーション
タミチャレGT タミヤレギュレーション
M-Sports 4×4 タミヤレギュレーション
※SuperGT(当日購入)、タミチャレGT未開封タイヤ(当日購入可)
全カテゴリー指定クリーナーAZ PA-002使用可

![]() |
![]() |
![]() |
| 畑 貢 | 岡山 聡 | 伊東 孝昌 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 80 | |||||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 69 | |||||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 67 | |||||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 53 | |||||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 46 | |||||||
| 6 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 44 | |||||||
| 7 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 37 | |||||||
| 8 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 37 | |||||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 36 | |||||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 32 | |||||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 中山 隆司 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 85 | |||||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 67 | |||||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 64 | |||||||
| 4 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 52 | |||||||
| 5 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 46 | |||||||
| 6 | 松田 文信 | 30 | 30 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 水谷 優介 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 74 | |||||||
| 2 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 71 | |||||||
| 3 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 60 | |||||||
| 4 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 53 | |||||||
| 5 | 松田 文信 | 21 | 25 | 46 | ||||||||
| 6 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 45 | |||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 41 | |||||||
| 8 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 33 | |||||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||||||
| 10 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 29 | |||||||
| 11 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 27 | |||||||
| 12 | 横田 純也 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 13 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 19 | |||||||
| 15 | 青山 昌寛 | 18 | 18 | |||||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 17 | 西垣 道考 | 5 | 5 | |||||||||
| 18 | 中野 和久 | 4 | 4 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | 稲垣 紀和 | ハシモト |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハシモト | 30 | 21 | 51 | ||||||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 51 | ||||||||
| 3 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 50 | ||||||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
| 5 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 30 | ||||||||
| 6 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 26 | ||||||||
| 7 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 25 | ||||||||
| 8 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 23 | ||||||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 22 | ||||||||
| 10 | 畑 貢 | 10 | 11 | 21 | ||||||||
| 11 | 土性 高正 | 18 | 18 | |||||||||
| 12 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 17 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 前原 光二 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 55 | ||||||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 46 | ||||||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 39 | ||||||||
| 4 | 小島 直人 | 18 | 16 | 34 | ||||||||
| 5 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 30 | ||||||||
| 6 | 松田 文信 | 30 | 30 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 松田 文信 | 稲垣 紀和 | ハシモト |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハシモト | 25 | 21 | 46 | ||||||||
| 2 | 松田 文信 | 21 | 25 | 46 | ||||||||
| 3 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 46 | ||||||||
| 4 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 44 | ||||||||
| 5 | 前原 光二 | 18 | 14 | 32 | ||||||||
| 6 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 29 | ||||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 23 | ||||||||
| 8 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 20 | ||||||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 19 | ||||||||
| 11 | 小島 直人 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 12 | 青山 昌寛 | 18 | 18 | |||||||||
| 13 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 14 | 横田 純也 | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| 16 | 西垣 道考 | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | 中野 和久 | 4 | 4 | |||||||||
| 18 | 鈴木 一則 | 2 | 2 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | ハシモト | 稲垣 紀和 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハシモト | 30 | 30 | |||||||||
| 2 | 岡山 聡 | 25 | 25 | |||||||||
| 3 | 稲垣 紀和 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 土性 高正 | 18 | 18 | |||||||||
| 5 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | |||||||||
| 6 | 江坂 雅輝 | 14 | 14 | |||||||||
| 7 | 東谷 隆史 | 13 | 13 | |||||||||
| 8 | 桑島 和史 | 12 | 12 | |||||||||
| 9 | 水谷 優介 | 11 | 11 | |||||||||
| 10 | 畑 貢 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 後藤 覚仁 | 9 | 9 | |||||||||
| 12 | 長谷川 健二 | 8 | 8 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 前原 光二 | 稲垣 紀和 | 中山 隆司 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 30 | |||||||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 25 | |||||||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 小島 直人 | 18 | 18 | |||||||||
| 5 | 吉田 篤人 | 16 | 16 |

![]() |
![]() |
![]() |
| ハシモト | 水谷 優介 | 松田 文信 |
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水谷 優介 | 30 | 30 | |||||||||
| 2 | ハシモト | 25 | 25 | |||||||||
| 3 | 松田 文信 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 前原 光二 | 18 | 18 | |||||||||
| 5 | 岡山 聡 | 16 | 16 | |||||||||
| 6 | 稲垣 紀和 | 14 | 14 | |||||||||
| 7 | 東谷 隆史 | 13 | 13 | |||||||||
| 8 | 畑 貢 | 12 | 12 | |||||||||
| 9 | 中山 隆司 | 11 | 11 | |||||||||
| 10 | 小島 直人 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 後藤 覚仁 | 9 | 9 | |||||||||
| 12 | 長谷川 健二 | 8 | 8 | |||||||||
| 13 | 吉田 篤人 | 7 | 7 |