
■EP 1/12レーシングクラス

![]() |
![]() |
![]() |
浜口 智也 | 藤井 邦弘 | 金田 隆宏 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 邦弘 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
2 | 金田 隆宏 | 18 | 25 | 21 | 64 | ||||||
3 | 浜口 智也 | 25 | 25 | 50 | |||||||
4 | 三木 隆成 | 13 | 18 | 13 | 44 | ||||||
5 | 渡部 朗 | 12 | 21 | 11 | 44 | ||||||
6 | 畑 貢 | 15 | 14 | 14 | 43 | ||||||
7 | 河野 聡 | 21 | 16 | 37 | |||||||
8 | 奥村 秀彰 | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||||
9 | 伊藤 俊 | 14 | 18 | 32 | |||||||
10 | 東谷 隆史 | 16 | 15 | 31 | |||||||
11 | 堀田 豊光 | 9 | 13 | 9 | 31 | ||||||
12 | 山田 智良 | 11 | 8 | 19 | |||||||
13 | 土性 高正 | 16 | 16 | ||||||||
14 | 舘 直樹 | 12 | 12 |
■EP ツーリング

![]() |
![]() |
![]() |
畑 貢 | 金田 隆宏 | 石咲 成章 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 21 | 30 | 81 | ||||||
2 | 畑 貢 | 18 | 18 | 25 | 61 | ||||||
3 | 島 俊彦 | 25 | 13 | 18 | 56 | ||||||
4 | 笠次 守 | 21 | 16 | 14 | 51 | ||||||
5 | 石咲 成章 | 30 | 21 | 51 | |||||||
6 | 柳瀬 | 25 | 16 | 41 | |||||||
7 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 10 | 40 | ||||||
8 | 高木 利幸 | 15 | 9 | 11 | 35 | ||||||
9 | 河野 聡 | 14 | 13 | 27 | |||||||
10 | 佐藤 雅則 | 15 | 12 | 27 | |||||||
11 | 東谷 隆史 | 11 | 15 | 26 | |||||||
12 | 小川 童生 | 10 | 8 | 18 | |||||||
13 | 三好 貴久 | 13 | 13 | ||||||||
14 | 栗本 雄介 | 12 | 12 | ||||||||
15 | 長崎 幸司 | 12 | 12 | ||||||||
16 | 岩津 宗昭 | 9 | 9 | ||||||||
17 | 成松 良二 | 7 | 7 |
■タミヤMINIクラス

![]() |
![]() |
![]() |
澤村 有二 | 島 俊彦 | 高木 省司 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島 俊彦 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||||
2 | 畑 貢 | 25 | 25 | 13 | 63 | ||||||
3 | 堀田 豊光 | 16 | 16 | 15 | 47 | ||||||
4 | 高木 利幸 | 15 | 15 | 16 | 46 | ||||||
5 | 山田 智良 | 14 | 14 | 18 | 46 | ||||||
6 | 澤村 有二 | 21 | 25 | 46 | |||||||
7 | 高木 省司 | 18 | 21 | 39 | |||||||
8 | 延原 崇 | 18 | 12 | 30 | |||||||
9 | 河野 聡 | 21 | 21 | ||||||||
10 | 岩津 宗昭 | 14 | 14 | ||||||||
11 | 小田 芳輝 | 13 | 13 | ||||||||
12 | 内田 正克 | 12 | 12 |
■F-1クラス

![]() |
![]() |
![]() |
金田 隆宏 | 福田 剛 | 三木 隆成 |
ポイントランキング
Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田 隆宏 | 30 | 30 | 25 | 85 | ||||||
2 | 三木 隆成 | 21 | 25 | 21 | 67 | ||||||
3 | 島 俊彦 | 25 | 21 | 13 | 59 | ||||||
4 | 奥村 秀彰 | 16 | 14 | 9 | 39 | ||||||
5 | 渡部 朗 | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||||
6 | 高木 利幸 | 15 | 13 | 8 | 36 | ||||||
7 | 小川 修治 | 18 | 15 | 33 | |||||||
8 | 高木 省司 | 12 | 18 | 30 | |||||||
9 | 福田 剛 | 30 | 30 | ||||||||
10 | 佐藤 雅則 | 15 | 14 | 29 | |||||||
11 | 堀田 豊光 | 13 | 6 | 19 | |||||||
12 | 澤村 有二 | 11 | 7 | 18 | |||||||
13 | 河野 聡 | 16 | 16 | ||||||||
14 | 山田 智良 | 16 | 16 | ||||||||
15 | 延原 崇 | 14 | 14 | ||||||||
16 | 成松 良二 | 12 | 12 | ||||||||
17 | 伊藤 俊 | 11 | 11 |