■SuperGT選手権 4WDクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| ハシモト | 稲垣 紀和 | 後藤 覚仁 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 30 | 30 | 129 | |||||
| 2 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 16 | 18 | 114 | |||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 21 | 25 | 113 | |||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 25 | 16 | 94 | |||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 18 | 11 | 75 | |||||
| 6 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 14 | 21 | 67 | |||||
| 7 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 64 | |||||
| 8 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 62 | |||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 58 | |||||
| 10 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 11 | 55 | ||||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |
■タミヤ M-Sports 4×4

![]() |
![]() |
![]() |
| 稲垣 紀和 | 松田 文信 | 横山 浩司 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 135 | |||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 21 | 14 | 102 | |||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 16 | 16 | 96 | |||||
| 4 | 松田 文信 | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||||
| 5 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 88 | |||||
| 6 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 13 | 59 | ||||||
| 7 | 鈴木 一則 | 14 | 13 | 27 | ||||||||
| 8 | 横山 浩司 | 21 | 21 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山 聡 | 松田 文信 | 横山 浩司 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 文信 | 21 | 25 | 30 | 30 | 106 | ||||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 16 | 13 | 103 | |||||
| 3 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 13 | 16 | 100 | |||||
| 4 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 25 | 25 | 95 | |||||
| 5 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 12 | 18 | 83 | |||||
| 6 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 18 | 78 | ||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 64 | |||||
| 8 | 青山 昌寛 | 18 | 21 | 14 | 53 | |||||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 9 | 10 | 52 | |||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 48 | |||||
| 11 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 47 | |||||
| 12 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 43 | |||||
| 13 | 横田 純也 | 12 | 12 | 14 | 38 | |||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | ||||||
| 15 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 16 | 横山 浩司 | 21 | 21 | |||||||||
| 17 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 | ||||||
| 18 | 西垣 道考 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 19 | 中野 和久 | 4 | 4 |


