■SuperGT選手権 4WDクラス

![]() |
![]() |
![]() |
| 畑 貢 | 岡山 聡 | 伊東 孝昌 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山 聡 | 25 | 25 | 30 | 80 | |||||||
| 2 | 稲垣 紀和 | 21 | 30 | 18 | 69 | |||||||
| 3 | ハシモト | 30 | 21 | 16 | 67 | |||||||
| 4 | 伊東 孝昌 | 16 | 16 | 21 | 53 | |||||||
| 5 | 畑 貢 | 10 | 11 | 25 | 46 | |||||||
| 6 | 桑島 和史 | 12 | 18 | 14 | 44 | |||||||
| 7 | 江坂 雅輝 | 14 | 12 | 11 | 37 | |||||||
| 8 | 水谷 優介 | 11 | 14 | 12 | 37 | |||||||
| 9 | 東谷 隆史 | 13 | 10 | 13 | 36 | |||||||
| 10 | 後藤 覚仁 | 9 | 13 | 10 | 32 | |||||||
| 11 | 長谷川 健二 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
| 12 | 土性 高正 | 18 | 18 |
■タミヤ M-Sports 4×4

![]() |
![]() |
![]() |
| 中山 隆司 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 30 | 25 | 30 | 85 | |||||||
| 2 | 前原 光二 | 25 | 21 | 21 | 67 | |||||||
| 3 | 中山 隆司 | 21 | 18 | 25 | 64 | |||||||
| 4 | 小島 直人 | 18 | 16 | 18 | 52 | |||||||
| 5 | 吉田 篤人 | 16 | 14 | 16 | 46 | |||||||
| 6 | 松田 文信 | 30 | 30 |
■タミヤチャレ GT

![]() |
![]() |
![]() |
| 水谷 優介 | 稲垣 紀和 | 前原 光二 |
ポイントランキング
| Pos. | Entrant | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 紀和 | 14 | 30 | 30 | 74 | |||||||
| 2 | 水谷 優介 | 30 | 16 | 25 | 71 | |||||||
| 3 | ハシモト | 25 | 21 | 14 | 60 | |||||||
| 4 | 前原 光二 | 18 | 14 | 21 | 53 | |||||||
| 5 | 松田 文信 | 21 | 25 | 46 | ||||||||
| 6 | 岡山 聡 | 16 | 13 | 16 | 45 | |||||||
| 7 | 畑 貢 | 12 | 11 | 18 | 41 | |||||||
| 8 | 東谷 隆史 | 13 | 7 | 13 | 33 | |||||||
| 9 | 後藤 覚仁 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||||||
| 10 | 小島 直人 | 10 | 8 | 11 | 29 | |||||||
| 11 | 中山 隆司 | 11 | 9 | 7 | 27 | |||||||
| 12 | 横田 純也 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 13 | 長谷川 健二 | 8 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 14 | 吉田 篤人 | 7 | 3 | 9 | 19 | |||||||
| 15 | 青山 昌寛 | 18 | 18 | |||||||||
| 16 | 鈴木 一則 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 17 | 西垣 道考 | 5 | 5 | |||||||||
| 18 | 中野 和久 | 4 | 4 |


